Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 18: Units
Unidade | Madeira | Argila | Ferro | População | Velocidade | Atq | Def | Def Cav | Def Arc | Saques | Tempo de construção base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceiro | 50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 816 |
Espadachim | 30 | 30 | 70 | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1200 |
Bárbaro | 60 | 30 | 40 | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1056 |
Arqueiro | 100 | 30 | 60 | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1440 |
Explorador | 50 | 50 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 720 |
Cavalaria leve | 125 | 100 | 250 | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1440 |
Arqueiro a cavalo | 250 | 100 | 150 | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2160 |
Cavalaria pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2880 |
Aríete | 300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3840 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 5760 |
Paladino | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 17280 |
Nobre | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 14400 |
2019-02-20 23:41:36 ART