Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 20: Growth rankings

A tabela seguinte apresenta o crescimento diário dos jogadores do top 100. Este é um óptimo modo de comparar jogadores entre mundos.

O gráfico de crescimento diário é calculado ao dividir o número total de pontos do jogador pelo número de dias desde a primeira conquista do jogador.

Classificação de crescimento Classificação de pontos Nome Tribo Pontos Aldeias Evolução diária
1 5 G--G ||I|| 48,719,478 4,364 32,767
2 4 costac ||I|| 50,654,798 4,349 32,767
3 1 Lethal Devil ||I|| 59,118,078 5,165 32,767
4 2 otaciliomuniz ||I|| 57,907,583 4,777 32,767
5 3 dudu38 ||I|| 54,920,610 4,611 32,767
6 6 MADMAR ||I|| 46,984,761 4,389 32,767
7 8 edu1973 ||I|| 45,396,438 4,318 30,322
8 7 muleke piranha ||I|| 45,564,766 4,212 30,156
9 9 Pepe-Tribo ||I|| 45,280,873 4,232 29,296
10 11 krobelius ||I|| 40,519,004 3,649 27,793
11 10 The Borgs ||I|| 41,121,574 3,935 27,528
12 12 Cassiane ||I|| 40,401,694 3,600 26,411
13 15 socramfx ||I|| 38,374,242 3,591 26,327
14 23 gafanhoto verde ||I|| 34,052,384 3,225 25,980
15 13 lisi08. ||I|| 40,290,780 3,514 25,881
16 18 llsxoc LM 36,739,774 3,617 25,599
17 19 Barroso-M9 ||I|| 36,246,421 3,495 25,056
18 14 Eduardo Cicero ||I|| 38,932,892 3,342 24,941
19 16 ckklein ||I|| 37,992,825 3,623 24,747
20 17 luiz.inove ||I|| 37,014,408 3,255 24,318
21 21 matogrosso - ||I|| 34,662,941 3,290 23,745
22 24 wendelcon LM 33,316,022 3,131 23,715
23 20 SirLegosony ||I|| 35,052,858 3,105 23,578
24 22 Thomas Cowboy ||I|| 34,228,050 3,254 22,861
25 30 ninotte ||I|| 29,799,886 3,073 21,493
26 27 HCKiller LM 31,283,268 3,202 21,354
27 32 eneas10 ||I|| 29,210,316 2,671 21,270
28 33 Angel of Death LM 29,092,956 2,944 21,158
29 38 Nishizaki LM 27,811,383 2,708 20,942
30 26 Químicocs ||I|| 31,506,255 3,016 20,768
31 28 julioestefano ||I|| 30,402,645 2,920 20,602
32 34 tiagolneto ||I|| 29,066,077 2,783 20,483
33 29 Jhony Eduardo ||I|| 30,394,083 2,872 20,455
34 25 TNT * carioca ||I|| 31,990,463 2,703 20,313
35 35 pretonius ||I|| 28,989,793 2,802 19,539
36 42 sergio@pibjp ||I|| 26,759,444 2,592 19,029
37 31 toqueiroz ||I|| 29,339,342 2,811 18,787
38 36 NigthNws ||I|| 28,085,041 2,694 18,740
39 37 Rebleh171 LM 28,005,112 2,680 18,620
40 51 Ro.rini ||I|| 24,522,986 2,530 18,521
41 41 macfu2 ||I|| 27,226,544 2,845 18,500
42 39 rss14 ||I|| 27,703,935 2,602 18,239
43 40 bola01 LM 27,479,086 2,818 18,225
44 43 renatopt ||I|| 26,108,699 2,505 17,725
45 44 victorviannajr LM 26,088,053 2,551 17,494
46 46 MidDark ||I|| 25,396,972 2,530 16,844
47 45 wesley reawald LM 25,472,348 2,451 16,823
48 56 alef09 ||I|| 22,039,174 2,001 16,597
49 48 charrete LM 25,231,508 2,328 16,560
50 49 Atenas Minerva LM 24,918,190 2,345 16,426
51 47 tharomi ||I|| 25,352,800 2,343 16,263
52 53 Robinho - ||I|| 23,745,212 2,169 15,888
53 50 - Giu Jones ||I|| 24,788,753 2,150 15,727
54 54 Dog Alfa ||I|| 23,720,453 2,244 15,626
55 55 rsm55 ||I|| 22,540,681 2,091 15,315
56 52 lnl70 ||I|| 23,840,457 2,364 15,109
57 58 Duhplock ||I|| 21,011,152 2,117 13,910
58 60 odecio35 ||I|| 20,218,232 1,923 13,909
59 57 Tija ||I|| 21,533,469 2,002 13,893
60 59 Nabucodonossor - ||I|| 20,368,197 2,010 13,605
61 61 daangelo ||I|| 19,864,170 1,675 13,494
62 63 god pf war ||I|| 17,975,856 1,502 12,963
63 66 Bones LM 16,731,921 1,650 12,620
64 62 romarex ||I|| 18,818,797 1,909 12,583
65 64 junikolko LM 17,958,874 1,726 11,889
66 65 gsxrk61000 ||I|| 17,374,879 1,632 11,314
67 68 AngeL - ManonelsoN ||I|| 16,384,175 1,711 11,066
68 69 MUNDO ROSA LM 15,891,958 1,598 10,800
69 67 vasconcelo ||I|| 16,620,992 1,690 10,649
70 72 ferpaneto ||I|| 13,256,080 1,295 10,088
71 70 paulo r LM 13,743,399 1,302 9,756
72 76 axxis2 ||I|| 11,681,299 1,164 9,050
73 71 Antonyo ||I|| 13,632,589 1,352 9,025
74 73 lord mano ||I|| 13,249,276 1,252 8,644
75 74 Guchamoso ||I|| 12,395,141 1,205 8,348
76 75 king jk ||I|| 11,855,411 1,163 8,227
77 79 *keres* LM 10,622,300 1,021 8,032
78 81 jaberk ||I|| 10,324,516 1,055 7,594
79 77 milarf ||I|| 11,608,863 1,112 7,589
80 78 rina ||I|| 11,218,718 1,103 7,338
81 82 Os Peitinhos ||I|| 9,847,003 952 6,925
82 80 peladona ||I|| 10,362,918 966 6,764
83 83 microsa ||I|| 9,674,063 825 6,731
84 86 Rogério V LM 8,722,562 842 6,200
85 84 Wagner30 ||I|| 9,019,545 919 6,083
86 85 prpeanuts ||I|| 8,780,368 830 5,967
87 87 onimusha LM 8,551,077 860 5,492
88 93 Frederico Almeida LM 5,350,897 488 4,669
89 88 Bruno Reis Pacheco LM 6,643,235 665 4,589
90 89 firstlight LM 6,152,680 602 4,282
91 90 wallzinha1112 LM 5,897,694 597 3,954
92 91 aaaaarcn ||I|| 5,610,916 569 3,691
93 92 lugosi 5,533,677 611 3,516
94 94 Playson Stronda ||I|| 4,800,854 470 3,293
95 95 Dathan... LM 2,781,079 1,138 1,844
96 96 fOr3V3R CR7 ||I|| 1,801,159 175 1,192
97 97 ze tuga 2012DC 940,330 154 666
98 98 sabaspai ||I|| 549,705 62 381
99 99 Illumini LM² 348,859 38 238

2024-03-29 07:23:34 -03

Privacy policy - Cookie options