Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 20: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: otaciliomuniz (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [37] [todos] 722
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
Aldeia de bárbaros (818|617) K68 11,096 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-08-15 14:42:20
Aldeia de bárbaros (800|599) K58 9,481 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-08-09 19:31:41
Aldeia de bárbaros (806|599) K58 9,546 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-08-08 13:43:40
K66 Sudeste 699|684 (699|684) K66 9,763 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-08-03 19:49:16
K68 Sudeste 810|606 (810|606) K68 10,380 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-08-01 10:28:18
K68 Sudeste 845|601 (845|601) K68 9,472 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-24 17:58:00
K68 Sudeste 845|601 (845|601) K68 9,472 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-24 17:57:42
K68 Sudeste 873|602 (873|602) K68 8,898 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-23 02:05:21
K68 Sudeste 878|606 (878|606) K68 8,779 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-23 00:15:14
K68 Sudeste 856|607 (856|607) K68 8,898 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-22 23:58:53
K68 Sudeste 855|603 (855|603) K68 10,106 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-22 17:17:31
K68 Sudeste 850|614 (850|614) K68 9,505 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-20 22:01:30
K68 Sudeste 853|606 (853|606) K68 9,688 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-20 20:27:11
K68 Sudeste 849|605 (849|605) K68 10,666 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-20 18:39:29
K68 Sudeste 849|604 (849|604) K68 11,874 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-20 15:45:19
K68 Sudeste 883|602 (883|602) K68 9,802 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-20 14:52:53
K58 Sudeste 824|597 (824|597) K58 9,826 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-20 05:00:44
K68 Sudeste 820|601 (820|601) K68 10,691 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-19 13:23:33
K68 Sudeste 850|606 (850|606) K68 9,608 otaciliomuniz [||I||] victorviannajr [LM] 2013-07-19 01:30:44
K57 Sudeste 794|564 (794|564) K57 11,338 otaciliomuniz [||I||] otaciliomuniz [||I||] 2013-07-15 00:22:49
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [37] [todos] 722

2024-03-28 17:36:21 -03

Privacy policy - Cookie options