Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 20: Rankings

Nome Tribo Posição Pontuação Classificação de ataque Pontuação de ataque Classificação de defesa Pontuação de defesa
edu1973 ||I|| 2 1,229,892,185 1 518,717,757 4 711,174,428
costac ||I|| 4 1,099,217,327 4 460,476,317 6 638,741,010
ckklein ||I|| 6 926,372,617 17 303,338,748 7 623,033,869
G--G ||I|| 7 925,102,387 37 233,575,301 5 691,527,086
lisi08. ||I|| 9 745,430,625 18 292,427,015 11 453,003,610
Eduardo Cicero ||I|| 11 708,044,736 33 241,033,461 10 467,011,275
daangelo ||I|| 14 620,898,141 13 332,513,774 19 288,384,367
otaciliomuniz ||I|| 15 608,063,101 14 310,769,173 17 297,293,928
Lethal Devil ||I|| 17 593,288,998 2 491,357,387 43 101,931,611
macfu2 ||I|| 19 570,289,341 7 365,237,326 26 205,052,015
Pepe-Tribo ||I|| 20 559,629,743 19 291,701,851 20 267,927,892
Químicocs ||I|| 21 525,537,967 27 263,192,495 21 262,345,472
vasconcelo ||I|| 23 509,357,719 45 181,790,438 14 327,567,281
Barroso-M9 ||I|| 24 495,741,805 5 396,545,470 44 99,196,335
rss14 ||I|| 25 461,889,571 12 332,691,334 37 129,198,237
socramfx ||I|| 28 448,188,097 6 378,510,397 57 69,677,700
dudu38 ||I|| 29 440,575,305 8 364,642,210 55 75,933,095
god pf war ||I|| 30 437,853,832 36 235,337,493 27 202,516,339
TNT * carioca ||I|| 32 424,629,152 28 260,416,777 32 164,212,375
MidDark ||I|| 34 415,857,014 21 284,053,943 36 131,803,071
NigthNws ||I|| 35 405,015,807 30 249,174,819 34 155,840,988
toqueiroz ||I|| 36 389,394,922 22 279,658,055 40 109,736,867
Tija ||I|| 38 385,678,141 47 173,147,750 25 212,530,391
Cassiane ||I|| 39 344,468,984 26 264,927,993 53 79,540,991
julioestefano ||I|| 40 341,493,059 53 155,449,644 28 186,043,415
The Borgs ||I|| 41 338,360,837 39 215,110,093 39 123,250,744
lnl70 ||I|| 42 338,046,206 69 95,108,333 23 242,937,873
axxis2 ||I|| 43 334,139,665 48 172,264,628 33 161,875,037
Thomas Cowboy ||I|| 44 333,226,013 16 304,518,992 74 28,707,021
sergio@pibjp ||I|| 46 306,585,880 49 166,380,800 35 140,205,080
gafanhoto verde ||I|| 47 303,446,825 46 177,616,674 38 125,830,151
matogrosso - ||I|| 48 286,072,398 43 192,722,537 46 93,349,861
Dog Alfa ||I|| 49 280,587,374 41 195,864,216 50 84,723,158
muleke piranha ||I|| 50 264,965,268 38 229,510,749 71 35,454,519
tiagolneto ||I|| 51 252,050,403 35 235,493,641 86 16,556,762
renatopt ||I|| 52 245,618,683 51 164,271,038 52 81,347,645
krobelius ||I|| 53 222,419,293 52 163,502,216 63 58,917,077
Nabucodonossor - ||I|| 54 217,996,486 61 128,556,295 48 89,440,191
- Giu Jones ||I|| 55 215,864,909 62 125,011,362 47 90,853,547
luiz.inove ||I|| 56 214,257,583 42 195,589,462 83 18,668,121
SirLegosony ||I|| 57 210,659,390 54 151,573,780 62 59,085,610
eneas10 ||I|| 59 198,921,950 44 192,455,180 92 6,466,770
Ro.rini ||I|| 60 192,602,960 74 89,449,057 42 103,153,903
pretonius ||I|| 61 191,810,455 50 165,291,975 79 26,518,480
lord mano ||I|| 62 182,484,658 79 78,421,332 41 104,063,326
odecio35 ||I|| 63 179,383,196 73 90,463,169 49 88,920,027
Jhony Eduardo ||I|| 65 171,617,053 57 144,747,825 78 26,869,228
AngeL - ManonelsoN ||I|| 66 169,242,275 70 95,046,123 56 74,196,152
tharomi ||I|| 69 160,739,084 63 124,131,401 70 36,607,683
rsm55 ||I|| 70 159,122,881 77 81,045,602 54 78,077,279
romarex ||I|| 71 155,640,032 65 112,527,611 67 43,112,421
Robinho - ||I|| 72 155,109,789 64 121,403,657 72 33,706,132
peladona ||I|| 73 154,943,467 71 94,324,696 58 60,618,771
Duhplock ||I|| 74 147,421,897 68 100,274,173 65 47,147,724
MADMAR ||I|| 75 146,585,401 56 145,300,011 98 1,285,390
ninotte ||I|| 76 145,996,378 75 86,126,186 60 59,870,192
Antonyo ||I|| 77 138,145,564 66 110,302,920 77 27,842,644
king jk ||I|| 78 128,238,921 76 84,155,885 66 44,083,036
milarf ||I|| 80 103,085,293 80 77,147,598 80 25,937,695
microsa ||I|| 81 88,070,413 85 50,120,650 69 37,949,763
alef09 ||I|| 83 84,011,390 78 79,282,528 94 4,728,862
prpeanuts ||I|| 84 80,795,277 87 42,570,327 68 38,224,950
Playson Stronda ||I|| 85 68,917,355 90 40,543,139 75 28,374,216
Guchamoso ||I|| 86 68,216,705 84 53,727,126 87 14,489,579
Os Peitinhos ||I|| 87 67,846,305 83 57,042,619 90 10,803,686
jaberk ||I|| 89 52,731,821 92 36,015,689 85 16,716,132
Wagner30 ||I|| 90 51,353,886 95 23,030,068 76 28,323,818
gsxrk61000 ||I|| 91 49,129,899 86 46,716,379 95 2,413,520
aaaaarcn ||I|| 92 48,665,135 88 41,638,599 91 7,026,536
ferpaneto ||I|| 94 41,493,785 89 40,846,899 99 646,886
rina ||I|| 96 36,405,302 93 34,949,272 97 1,456,030
sabaspai ||I|| 97 30,169,814 96 11,213,575 82 18,956,239
fOr3V3R CR7 ||I|| 98 27,400,305 97 10,358,188 84 17,042,117
Página seguinte
Posição:
Procurar:

2024-03-28 19:58:47 -03

Privacy policy - Cookie options