Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 22: Tribe

Perfil da tribo no Tribal Wars: Heróis Espartanos! (membros)

Compare:
Classificação da tribo Nome Pontos Aldeias
1. CEGFreitas 82,313,043 6,870
2. Ufigo2 78,326,778 6,447
3. sgt da guerra 77,676,109 6,416
4. vinimani 68,557,919 5,952
5. 00crazy00 62,493,977 5,487
6. David lol 58,327,208 5,036
7. nandoo533 57,440,297 5,065
8. Atilla - Rei dos Hunos 56,433,570 4,828
9. alemaohp 52,682,696 4,666
10. Willian Wallace 51,022,704 4,235
11. XxSIHxX 49,290,461 4,585
12. onitla 45,072,412 4,132
13. WalterAzevedo 45,011,121 3,707
14. henrique.f 42,030,620 3,747
15. m.fischer 31,769,736 2,888
16. The Rock 1996 31,058,035 2,793
17. paste 27,063,923 2,506
18. paulo39 26,945,759 2,488
19. Supremo Lendário 25,869,483 2,218
20. Leztuts 25,596,692 2,294
21. Leonidas Rei de Espartas 17,829,275 1,656
22. DarthVaeder 16,891,978 1,731
23. Clarice Lispector 15,771,979 1,560
24. antonioalves 13,946,466 1,259
25. oespecialista 11,919,994 1,080
26. Mariana Francischetti 10,360,819 971
27. P.costeira 9,953,885 819
28. mercenariobr 9,205,441 825
29. FERA.SP 5,302,103 515
30. spectrum speaker 5,183,989 441
31. maxion 3,598,075 322
32. ander.bs 2,490,178 237
33. gilessandro 1,672,505 183
34. Carlos cruel 1,555,714 236
35. APOLLO KILLER 1,551,608 129
36. scal devo 1,457,682 121
37. furia165 1,289,874 130
38. joarez51 673,652 59
39. Mira whitemane 573,600 71
40. deth emperor 481,646 50

2024-03-28 16:40:18 -03

Privacy policy - Cookie options