Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 25: Tribe

Perfil da tribo no Tribal Wars: JEDI (membros)

Compare:
Classificação da tribo Nome Pontos Aldeias
1. Colin Riley 63,696,559 5,188
2. Danics 24,939,651 2,275
3. analyst 12,145,087 1,195
4. Edu45678 10,761,663 1,065
5. HenriqueGC7 9,596,475 940
6. @Anonymous@ 8,784,578 988
7. AANIMAL 7,258,531 728
8. betosp53 7,017,987 719
9. arcanjo-34 5,955,117 580
10. famelttl 4,699,691 489
11. leonardoleo 3,638,208 315
12. luzio100 3,057,361 326
13. alikin 1,436,254 125
14. itaqui 998,680 91
15. ALPINI 591,787 74
16. Frozzaa 513,614 43
17. florbaiana 412,644 39
18. bad luis 340,682 37

2024-03-29 09:35:18 -03

Privacy policy - Cookie options