Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 43: Tribe

Perfil da tribo no Tribal Wars: -Fim dos Tempos- (aldeias)

Clique aqui para exportar aldeias para código bb/cvs

K26 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
22.26. Gardin Land10,220624|257rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros10,028625|252rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros9,881622|257rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros9,946621|251rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros9,795620|254rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros9,982624|255rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros9,936624|250rodrigotartaro

7 aldeias neste continente

K27 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
Aldeia de bárbaros9,763701|279rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros10,572709|276rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros6,973703|270rodrigotartaro
aldeia spartam ???9,942706|273rodrigotartaro

4 aldeias neste continente

K35 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
Aldeia de bárbaros7,390581|389rodrigotartaro

1 aldeias neste continente

K37 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
[003] *_* THE POWER *_*10,353757|368rodrigotartaro
[004] *_* THE POWER *_*10,366753|368rodrigotartaro
[005] *_* THE POWER *_*10,385754|372rodrigotartaro
[007] *_* THE POWER *_*10,424755|365rodrigotartaro
00110,477757|364rodrigotartaro
001 ???10,206753|360rodrigotartaro
00610,320763|360rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros4,615756|374rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros7,223759|367rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros6,782757|376rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros10,261745|364rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros10,522753|361rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros7,109765|363rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros7,776766|354rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros10,174752|365rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros !!!!!!!!10,276756|376rodrigotartaro
Aldeia de bárbaros ???10,058757|375rodrigotartaro
Cão VII10,508750|362rodrigotartaro
Cão X ..........10,251746|364rodrigotartaro
Cão XI10,385747|367rodrigotartaro
Cão XIII !!!!!!!!!!!!!!! (real)10,073749|367rodrigotartaro
Cão XIV !!!!!!!!!!!!10,380753|369rodrigotartaro
Cão XV !!!!!!!10,453751|370rodrigotartaro
Cão XVI10,380743|366rodrigotartaro
EL DEMOLIDOR .............10,434765|370rodrigotartaro
Gem26,582743|368rodrigotartaro
Gem49,274758|368rodrigotartaro
Gem56,829751|360rodrigotartaro
Gema339,942757|366rodrigotartaro
Iluminatti10,453760|367rodrigotartaro
Imperio Hi [001] !!!!!!! ???10,861767|362rodrigotartaro
Novo Sarandi !!!!!!!!!!10,730761|370rodrigotartaro
Pita229,967759|376rodrigotartaro
Pita31 !!!!11,692758|374rodrigotartaro
Quada349,155753|373rodrigotartaro
QUARTEL NEGRO....10,219752|370rodrigotartaro
Senhor das Alde !!!!!!! ???10,856757|372rodrigotartaro
Senhor das Aldeias10,939756|362rodrigotartaro
Shakal 95 (002) ........10,220756|372rodrigotartaro
Shakal 95 (003)10,385755|372rodrigotartaro
Sol310,529753|370rodrigotartaro

41 aldeias neste continente

K47 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
000112,266708|473caajuu
000212,256719|466caajuu
000312,256720|461caajuu
000412,256723|459caajuu
000512,154720|463caajuu
000612,154725|469caajuu
000712,154716|478caajuu
000812,154721|466caajuu
000912,168723|463caajuu
001012,256731|464caajuu
001112,154730|463caajuu
001212,256733|466caajuu
001312,256736|466caajuu
001412,154733|467caajuu
001512,270725|499caajuu
001612,256743|462caajuu
001712,154745|459caajuu
001812,256766|432caajuu
001912,256733|478caajuu
002012,154738|480caajuu
002112,256738|485caajuu
002212,168737|486caajuu
002312,256734|468caajuu
002412,154718|470caajuu
002512,154718|466caajuu
002612,154718|467caajuu
002712,154712|467caajuu
002812,154737|468caajuu
002912,154734|469caajuu
003012,154707|471caajuu
003112,379706|472caajuu
003212,256708|477caajuu
003312,256704|485caajuu
003412,154715|473caajuu
003512,154708|480caajuu
003612,154713|466caajuu
003712,154708|478caajuu
003812,168715|477caajuu
003912,154712|466caajuu
004012,256718|463caajuu
004112,256724|467caajuu
004212,154700|456caajuu
004312,154707|477caajuu
004412,154711|464caajuu
004512,154711|474caajuu
004612,168729|475caajuu
004712,154736|467caajuu
004812,154739|467caajuu
004912,154744|462caajuu
005012,154772|457caajuu
005112,154766|458caajuu
005212,154749|469caajuu
005312,154745|464caajuu
005412,168739|464caajuu
005512,379745|449caajuu
005612,154755|445caajuu
005712,379745|447caajuu
005812,154736|459caajuu
005912,379745|448caajuu
006012,256747|457caajuu
006112,256759|450caajuu
006212,154758|449caajuu
006312,379759|447caajuu
006412,256749|456caajuu
006512,379721|461caajuu
006612,256741|450caajuu
006712,256772|466caajuu
006812,154770|433caajuu
006912,256750|452caajuu
007012,256751|454caajuu
007112,168705|462caajuu
007212,154778|449caajuu
007312,379737|456caajuu
007412,154716|479caajuu
007512,393745|453caajuu
007612,256755|443caajuu
007712,379754|442caajuu
007812,154755|444caajuu
007912,154756|447caajuu
008012,379757|441caajuu
008112,270760|442caajuu
008212,256769|427caajuu
008312,168767|428caajuu
008412,154759|425caajuu
008512,379744|484caajuu
008612,270766|463caajuu
008712,379759|480caajuu
008812,379767|458caajuu
008912,393755|476caajuu
009012,256785|461caajuu
009112,379784|499caajuu
009212,379771|484caajuu
009312,256766|440caajuu
009412,256767|441caajuu
009512,256761|435caajuu
009612,256767|439caajuu
009712,256769|443caajuu
009812,154766|441caajuu
009912,154774|444caajuu
010012,270775|444caajuu
010112,256781|447caajuu
010212,256773|444caajuu
010312,256765|444caajuu
010412,154763|442caajuu
010512,154762|439caajuu
010612,154742|453caajuu
010712,379725|452caajuu
010812,379723|444caajuu
010912,379723|450caajuu
011012,393724|445caajuu
011112,154760|434caajuu
011212,154734|494caajuu
011312,154763|435caajuu
011412,379771|442caajuu
011512,256760|438caajuu
011612,379727|443caajuu
011712,256765|445caajuu
011812,256768|445caajuu
011912,379725|451caajuu
012012,154730|493caajuu
012112,256759|438caajuu
012212,154758|436caajuu
012312,379728|441caajuu
012412,379729|444caajuu
012512,379728|438caajuu
012612,154772|442caajuu
012712,379728|443caajuu
012812,256759|437caajuu
012912,379771|443caajuu
013012,168789|457caajuu
013112,379750|439caajuu
013212,154763|433caajuu
013312,168746|436caajuu
013412,154743|434caajuu
013512,256773|438caajuu
01363,877725|498caajuu
01373,896725|497caajuu
01383,415724|497caajuu
01392,933762|434caajuu
01412,867737|493caajuu
01423,376745|446caajuu
01432,669736|492caajuu
01442,198766|462caajuu
01451,069770|425caajuu
01464,003725|445caajuu
01472,337723|441caajuu
01483,777723|443caajuu
01492,397764|427caajuu
01501,595770|427caajuu
0152982767|424caajuu
01532,146763|440caajuu
01542,088760|429caajuu
01552,187762|433caajuu
01562,688727|460caajuu
01571,111768|426caajuu

155 aldeias neste continente

K48 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
Aldeia de bárbaros2,396818|482FERA 09
Aldeia de bárbaros4,584821|479FERA 09
Aldeia-bonus1,804822|473FERA 09

3 aldeias neste continente

K56 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
Clã Miranda 018,160636|593weberson miranda
K56 Fim dos Tempos*10,244608|590SnEnigma
NORTE 059,709634|581weberson miranda
NORTE 06.10,034639|578weberson miranda
NORTE 079,881637|573weberson miranda
NORTE 08.9,851637|574weberson miranda
SUL 019,892631|595weberson miranda
SUL 02.9,955634|597weberson miranda
SUL 041,867635|597weberson miranda
SUL- 038,147635|596weberson miranda

10 aldeias neste continente

K57 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
-10.9,928790|528Kritick
-12.10,262783|529FERA 09
-17.8,190787|527FERA 09
-ME GUSTA ODA9,170727|558muriloogfb
-ME GUSTA ODA10,154742|543muriloogfb
:] O Genio da garrafa10,879768|566Kritick
:] O Genio da garrafa10,244773|549Kritick
:] O Genio da garrafa9,134772|563Kritick
:] O Genio da garrafa10,254770|562Kritick
:] O Genio da garrafa10,244786|553Kritick
:] O Genio da garrafa10,879792|524Kritick
:] O Genio da garrafa9,880795|525Kritick
:] O Genio da garrafa10,477788|524Kritick
:] O Genio da garrafa10,308788|561Kritick
:] O Genio da garrafa10,015788|521Kritick
:] O Genio da garrafa10,244793|546Kritick
:] O Genio da garrafa10,244791|545Kritick
:] O Genio da garrafa9,247796|545Kritick
[ 000 ] ............10,587789|534FERA 09
[ 001 ] ..............10,794787|531FERA 09
[ 002 ]............10,449785|539FERA 09
[ 004 ] ................9,912789|531FERA 09
[ 008 ] ..............8,462791|532FERA 09
[ 009 ] ..............8,561789|535FERA 09
[ 011 ] .............7,940789|530FERA 09
[ 012 ] ............7,915784|540FERA 09
[ 013 ] .............9,932794|534FERA 09
[ 014 ] .............9,885784|535FERA 09
[ 015 ] ..............8,731791|533FERA 09
[ 018 ] ................10,244797|533FERA 09
@Aldeia de bárbaros9,594783|589gian1997
@Aldeia de bárbaros9,443781|597gian1997
@Aldeia de bárbaros7,869787|594gian1997
@Aldeia de bárbaros9,132793|583gian1997
@Aldeia de bárbaros9,452799|594gian1997
****9,322764|556kouds
****10,053777|577kouds
#####10,710783|538FERA 09
##Aldeia de bárbaros5,236773|578gian1997
||A|| - SS | ****10,053766|544kouds
||A|| - SS | ****9,671764|551kouds
||A|| - SS | ****8,230765|550kouds
||A|| - SS | ****9,671764|553kouds
||A|| - SS | ****9,923764|549kouds
||A|| - SS | ****7,740767|541kouds
||A|| - SS | ****10,067767|548kouds
||B|| - SS | ****10,010774|561kouds
||B|| - SS | ****10,053775|560kouds
||B|| - SS | ****10,063775|559kouds
||B|| - SS | ****10,308777|560kouds
||B|| - SS | ****9,869771|561kouds
||B|| - SS | ****10,053770|560kouds
||B|| - SS | ****9,869778|559kouds
||B|| - SS | ****10,053778|563kouds
||C|| - SS | ****10,053768|570kouds
||C|| - SS | ****10,067771|570kouds
||D|| - SS | ****10,067752|560kouds
||D|| - SS | ****7,898751|562kouds
||D|| - SS | ****9,377757|555kouds
||E|| - SS | ****6,967743|563kouds
||E|| - SS | ****10,067741|563kouds
||F|| - SS | ****10,053733|565kouds
||F|| - SS | ****9,424734|564kouds
||G|| - SS | ****10,067759|540kouds
||G|| - SS | ****9,326762|542kouds
||G|| - SS | ****10,053761|547kouds
||G|| - SS | ****9,923760|546kouds
||G|| - SS | ****9,930763|544kouds
||H|| - SS | ****6,834795|565kouds
||H|| - SS | ****9,228784|568kouds
||H|| - SS | ****8,508792|565kouds
||H|| - SS | ****9,685790|571kouds
||H|| - SS | ****9,869788|577kouds
||H|| - SS | ****9,356796|568kouds
||H|| - SS | ****6,098787|571kouds
||H|| - SS | ****9,761792|571kouds
||H|| - SS | ****9,869795|567kouds
||H|| - SS | ****10,053789|568kouds
||H|| - SS | ****9,869792|564kouds
||H|| - SS | ****10,053794|574kouds
||H|| - SS | ****7,242794|567kouds
||H|| - SS | ****9,639793|570kouds
||I|| - SS | ****9,351798|554kouds
||I|| - SS | ****10,688797|562kouds
||I|| - SS | ****9,326798|563kouds
||J|| - SS | ****10,053799|581kouds
||J|| - SS | ****7,231799|573kouds
||J|| - SS | ****9,605799|576kouds
~~ Toddynho ~~11,063783|528FERA 09
00010,036791|547Kritick
01402,723725|500caajuu
01512,243726|500caajuu
2012 -0009,833709|585Kritick
2012 -0019,511749|560Kritick
2012 -0028,994709|584Kritick
2012 -0038,910711|583Kritick
2012 -0048,762708|586Kritick
2012 -0058,912710|586Kritick
2012 -0068,489711|585Kritick
2012 -0078,870712|586Kritick
2012 -0089,899764|587Kritick
2012 -0099,762766|586Kritick
2012 -01010,541773|584Kritick
2012 -01110,361758|596Kritick
2012 -0129,424792|562Kritick
2012 -0135,757708|582Kritick
2012 -0148,057753|594Kritick
2012 -01512,136754|598Kritick
2012 -0166,387788|520Kritick
2012 -01811,070762|567Kritick
2012 -01910,879786|523Kritick
2012 -02010,244797|538Kritick
3 França8,922773|577gian1997
É o fim10,244767|573Kritick
ALCATRAZ10,254797|525FERA 09
Aldeia10,083784|595gian1997
Aldeia de bárbaros8,572755|523FERA 09
Aldeia de bárbaros8,625756|527FERA 09
Aldeia de bárbaros9,671776|541FERA 09
Aldeia de bárbaros9,750783|523FERA 09
Aldeia de bárbaros8,699781|521FERA 09
Aldeia de bárbaros6,107774|578gian1997
Aldeia de bárbaros8,825787|595gian1997
Aldeia de bárbaros9,353786|590gian1997
Aldeia de bárbaros8,866777|589gian1997
Aldeia de bárbaros9,324794|584gian1997
Aldeia de bárbaros9,353793|587gian1997
Aldeia de bárbaros8,528796|581gian1997
Aldeia de bárbaros10,038787|599gian1997
Aldeia de bárbaros9,378792|592gian1997
Aldeia de bárbaros4,539755|546Kritick
Aldeia de bárbaros11,070750|599Kritick
Aldeia de marcos cg10,889797|536Kritick
Aldeia de Woldemort 0057,238786|599gian1997
Aldeia-bonus7,180754|524FERA 09
Aldeia-bonus1,875785|529FERA 09
Aldeia-bonus1,619702|592Dayvson99
Censurado10,385786|529FERA 09
Darkness III10,244785|534FERA 09
Ex 002|Zagreb9,381784|592gian1997
Ex pagodeando10,013784|586gian1997
Ex romariomecenas8,947797|586gian1997
Ex Son10,350792|589gian1997
Ex SPARTACUS V10,385786|588gian1997
Ex WG 15210,449794|586gian1997
Fim Dos Tempos10,953763|583Kritick
Fim Dos Tempos10,720774|541Kritick
Godric Hollows #0008,744722|584Godric Hollows
Godric Hollows #0089,484786|597Godric Hollows
Godric Hollows #0109,858783|593Godric Hollows
Godric Hollows #02312,389790|599Godric Hollows
Godric Hollows #02410,127776|599Godric Hollows
Godric Hollows #0289,877799|589Godric Hollows
Godric Hollows #02910,218791|583Godric Hollows
Godric Hollows #0329,217793|588Godric Hollows
Godric Hollows #0349,480722|589Godric Hollows
Recomeço10,764787|593gian1997
Tão tão distante9,676776|553fabiop2
tão tão distante 12,254777|553fabiop2
tão tão distante 55,112755|572fabiop2
WINTERFELL 0105,822791|585gian1997
Winterfell[003]10,078775|563Kritick
Winterfell[004]10,244771|566Kritick
Winterfell[006]10,399777|554Kritick
Winterfell[007]10,308781|553Kritick
Winterfell[009]9,835784|545Kritick
Winterfell[012]10,027774|545Kritick
Winterfell[016]10,124787|557Kritick
Winterfell[017]9,835771|560Kritick
Winterfell[024]10,640773|539Kritick
Winterfell[026]10,244772|547Kritick
Winterfell[029]10,060785|567Kritick
Winterfell[032]11,532793|520Kritick
Winterfell[033].10,138790|523Kritick
Winterfell[034].10,060790|520Kritick
Winterfell[036].10,124794|515Kritick
Winterfell[037].9,851784|542Kritick
Winterfell[038].9,939799|555Kritick
Winterfell[043].10,616787|549Kritick
Winterfell[044].10,095783|549Kritick
Winterfell[052]10,159755|596Kritick
yyyyyy10,254796|530FERA 09
yyyyyy10,244795|529FERA 09

183 aldeias neste continente

K58 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
[ 007 ] SUNNII.9,311805|578FERA 09
[ 010 ] ..............6,373809|582FERA 09
@Aldeia de bárbaros8,556806|580gian1997
****9,496800|588kouds
||I|| - SS | ****10,067801|558kouds
||I|| - SS | ****9,913805|557kouds
||I|| - SS | ****10,053802|560kouds
||I|| - SS | ****10,053802|551kouds
||J|| - SS | ****4,784800|573kouds
||J|| - SS | ****8,131801|577kouds
||J|| - SS | ****9,106801|574kouds
||J|| - SS | ****9,869802|581kouds
||J|| - SS | ****10,067802|580kouds
||J|| - SS | ****10,053807|580kouds
||J|| - SS | ****7,662805|580kouds
||J|| - SS | ****9,933804|581kouds
||J|| - SS | ****10,053805|584kouds
||k|| - SS | ****6,093815|577kouds
||k|| - SS | ****10,067812|572kouds
||k|| - SS | ****8,955815|580kouds
||k|| - SS | ****9,281809|576kouds
||k|| - SS | ****9,843815|576kouds
||k|| - SS | ****9,536813|575kouds
||k|| - SS | ****9,894816|576kouds
||k|| - SS | ****8,474815|570kouds
||k|| - SS | ****5,044817|575kouds
||k|| - SS | ****9,349813|574kouds
||k|| - SS | ****7,767812|574kouds
||k|| - SS | ****6,929814|577kouds
||k|| - SS | ****9,361820|575kouds
||k|| - SS | ****5,596814|571kouds
001-Fortaleza De Aço10,201801|542FERA 09
Aldeia de bárbaros3,896821|538FERA 09
Aldeia de bárbaros3,674804|533FERA 09
Biqueira 0068,745827|537FERA 09
Ex xNe - III8,678803|583gian1997
Godric Hollows #0309,252802|583Godric Hollows
Godric Hollows #0319,175802|588Godric Hollows
tão tão distante 24,476819|597fabiop2
tão tão distante 32,336814|520fabiop2
yyyyyy9,583801|533FERA 09
yyyyyy10,395806|525FERA 09

42 aldeias neste continente

K63 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
[Dany *_*]8,363357|697Star Atenas Antigas
[Destak]9,227370|696Star Atenas Antigas
[Megara]5,268309|698Star Atenas Antigas
[Sininhu]7,613395|643Star Atenas Antigas

4 aldeias neste continente

K65 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
[Loka,loka,loka]9,739571|692Star Atenas Antigas
[Real oponente]3,307558|681Star Atenas Antigas
[Seniors]8,409562|696Star Atenas Antigas
llDEFESA MUITO LOKAll*9,826541|634llNaPoLeÃoll
llDEFESA MUITO LOKAll*10,244545|633llNaPoLeÃoll
llDEFESA MUITO LOKAll*10,244542|632llNaPoLeÃoll
the best of the game !:)3,242574|696andrew18
the best of the game !:)2,439586|659andrew18
the best of the game !:)2,469580|673andrew18
the best of the game !:)8,392559|685andrew18
the best of the game !:)3,387567|697andrew18
the best of the game !:)8,632567|698andrew18
the best of the game !:)2,824569|697andrew18
the best of the game !:)10,526573|696andrew18
the best of the game !:)2,527570|698andrew18
the best of the game !:)10,244572|694andrew18
the best of the game !:)10,254571|696andrew18
the best of the game !:)3,689568|697andrew18
the best of the game !:)9,105557|694andrew18
the best of the game !:)10,147571|694andrew18
the best of the game !:)2,254570|699andrew18
the best of the game !:)2,158562|698andrew18
the best of the game !:)10,452579|673andrew18
the best of the game !:)8,599564|696andrew18
the best of the game !:)2,985550|691andrew18
the best of the game !:)9,129556|694andrew18
the best of the game !:)2,350553|691andrew18
the best of the game !:)10,368549|689andrew18
the best of the game !:)2,258552|686andrew18
the best of the game !:)10,369578|675andrew18
the best of the game !:)10,551551|690andrew18
the best of the game !:)8,078551|691andrew18
the best of the game !:)11,030552|691andrew18
the best of the game !:)2,973552|689andrew18
the best of the game !:)10,861581|675andrew18
the best of the game !:)2,256554|689andrew18
the best of the game !:)2,801554|686andrew18
the best of the game !:)11,211578|673andrew18

38 aldeias neste continente

K66 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
!!005-IMPÉRIO8,088666|614Dayvson99
!!NeW2,868692|653Dayvson99
$052_IMPÉRIO10,110691|649Dayvson99
$Shen10,024670|621Dayvson99
006 - Fim Dos Tempos12,389613|683roginhoilha
013-IMPÉRIO9,205681|637Dayvson99
014 [=HONDURAS=]10,114616|688llNaPoLeÃoll
020 [=ESLOVAQUIA=]10,254653|697llNaPoLeÃoll
034 FIM DOS TEMPOS*10,730612|694llNaPoLeÃoll
035 FIM DOS TEMPOS*10,720615|693llNaPoLeÃoll
036 FIM DOS TEMPOS*10,029618|699llNaPoLeÃoll
04 Vila Oculta da Chuva10,011690|693fabiop2
13 Kurosaki Ichigo10,276697|699fabiop2
66 - !!3,262620|661luquete2012
66 - 29,874690|696luquete2012
66 - 310,030691|698luquete2012
66 - 47,485698|691luquete2012
66 - 66,761696|694luquete2012
66 - 98,110695|690luquete2012
66 - horizontes10,476691|697luquete2012
66 - leopardo5,394670|655luquete2012
66 - leopardo II4,278669|654luquete2012
66!9,247622|658luquete2012
76 - imperador8,043696|698luquete2012
Aldeia de bárbaros1,746682|608Kritick
Aldeia de bárbaros1,508665|614Dayvson99
Barbacena6,782677|690Edson Eziel
Barra Mansa5,513687|697Edson Eziel
Cambuquira8,832666|690Edson Eziel
Campanha6,583680|694Edson Eziel
K66 Fim dos Tempos*10,587617|636SnEnigma
K66-01-FRONT9,825619|602weberson miranda
K66-02.10,022621|601weberson miranda
k66-039,984619|603weberson miranda
k66-049,413617|603weberson miranda
k66-05.10,197615|607weberson miranda
K66-069,751618|608weberson miranda
k66-07.9,879622|603weberson miranda
k66-08-FRONT9,722612|605weberson miranda
K66-092,158616|609weberson miranda
Nova Iguaçu4,081687|698Edson Eziel
NOVEL-FRONTE 76;18,144658|698weberson miranda
O fim está proximo - 0018,403667|602Kritick
O fim está proximo - 00210,137668|602Kritick
O fim está proximo - 0038,640668|601Kritick
O fim está proximo - 0048,924669|602Kritick
O fim está proximo - 0058,719667|604Kritick
O fim está proximo - 0068,553668|605Kritick
O fim está proximo - 0075,755674|612Kritick
O fim está proximo - 0088,230670|606Kritick
O fim está proximo - 0099,837672|611Kritick
O fim está proximo - 0108,483667|605Kritick
O fim está proximo - 0119,263674|604Kritick
O fim está proximo - 01210,308675|603Kritick
O fim está proximo - 0138,365676|602Kritick
O fim está proximo - 0148,014675|605Kritick
O fim está proximo - 01512,049683|607Kritick
O fim está proximo - 01610,797682|607Kritick
Ouro Preto8,167670|690Edson Eziel
Queluzita9,295682|685Edson Eziel
Shen10,244680|641Dayvson99
Sorabrab ed aiedla7,304691|692fabiop2
SUB ZERO9,401691|696fabiop2
tão tão distante 49,366650|663fabiop2
Vila Oculta ja foi minha ZZZZ10,100690|694fabiop2

65 aldeias neste continente

K67 (exportar)

NomePontosLocalizaçãoJogador
[017] Egarmin10,238729|641-MeganFox-
[019] Cellar Door10,244727|637-MeganFox-
[028] Nornes10,244724|667-MeganFox-
[032] Olga10,244728|647-MeganFox-
[K67] 02FP11,394718|669fabiop2
[K67] 03FP11,170715|669fabiop2
[K67] 06B10,952720|666fabiop2
[K67] 07BP11,238713|667fabiop2
[K67] 08FP11,298722|673fabiop2
[K67] 10BP10,976721|673fabiop2
[K67] 11BP10,673721|674fabiop2
[K67] 29F10,848717|670fabiop2
[K67] 31F11,711714|666fabiop2
[K67] 48F11,219737|699fabiop2
[K67] 57BP10,188726|670fabiop2
@Aldeia de bárbaros9,861785|623gian1997
@Aldeia de bárbaros6,573783|602gian1997
$035_IMPÉRIO9,616704|678Dayvson99
01 Konoha10,579706|698fabiop2
02 Vila Oculta da Areia10,568708|691fabiop2
03 Vila Oculta da Nevoa10,363704|694fabiop2
043_IMPÉRIO9,693704|680Dayvson99
05 Vila Oculta da Pedra11,472707|694fabiop2
050-IMPÉRIO10,059700|640Dayvson99
06 Vila Oculta da Cachoeira10,933700|698fabiop2
07 Vila Oculta da Nuvem10,062709|697fabiop2
09 Vila Oculta do Choop10,645700|699fabiop2
11 Vila Oculta da Aliança9,800706|687fabiop2
12 Vila Oculta da Estrela10,000714|685fabiop2
14 Vila Oculta do Som10,567712|683fabiop2
15 Sorabráb ed aiedlA10,125708|699fabiop2
17 Vila Oculta da Lama11,373702|685fabiop2
21 Vila Oculta do Redemoinho10,527712|691fabiop2
24 Vila Oculta Novaselik10,204702|686fabiop2
25 Vila Oculta da Terra10,233701|682fabiop2
26 Vila Oculta Amigo JOOETATOO #9,948704|693fabiop2
27 Vila Oculta de ROMA10,026701|698fabiop2
28 Vila Oculta NO FEAR10,527706|693fabiop2
29 Vila Oculta9,824704|690fabiop2
34 Vila Oculta Gelada9,562767|634fabiop2
35 Vila Oculta Revenge10,936707|696fabiop2
67 - 17,835701|689luquete2012
A-indianopolis11,636784|604Godric Hollows
Aldeia de bárbaros11,525716|669fabiop2
Aldeia de bárbaros9,604718|671fabiop2
Aldeia de bárbaros10,443720|664fabiop2
Aldeia de bárbaros9,918728|669fabiop2
Aldeia de bárbaros10,902715|668fabiop2
Aldeia de bárbaros10,152719|671fabiop2
Aldeia de bárbaros10,164723|671fabiop2
Aldeia de bárbaros10,359725|666fabiop2
Aldeia de bárbaros10,242726|675fabiop2
Aldeia de bárbaros8,874737|665fabiop2
Aldeia de bárbaros10,116732|661fabiop2
Aldeia de bárbaros10,158782|600gian1997
Aldeia de bárbaros9,102779|600gian1997
Aldeia de bárbaros3,676734|605Kritick
Aldeia de bárbaros9,813761|609Kritick
Aldeia-bonus766709|663Dayvson99
Aldeia-bonus1,637708|665Dayvson99
Aldeia-bonus1,226709|666Dayvson99
Angra dos Reis9,884705|679Edson Eziel
Campos9,170712|678Edson Eziel
CRF [001]2,365758|688natantjf
CRF [002]8,050749|693natantjf
CRF [003]5,210748|692natantjf
CRF [004]4,175743|693natantjf
CRF [005]7,882748|688natantjf
CRF [006]8,516743|685natantjf
CRF [007]3,350744|684natantjf
CRF [008]7,648759|689natantjf
CRF [009]8,559758|691natantjf
CRF [010]5,999763|692natantjf
CRF [011]7,927753|683natantjf
CRF [012]8,972747|688natantjf
CRF [013]12,202755|683natantjf
CRF [014]1,264747|687natantjf
CRF [015]12,158759|683natantjf
CRF [016]9,744765|677natantjf
CRF [017]9,263765|676natantjf
CRF [018]12,116754|673natantjf
CRF [019]10,159757|676natantjf
Diadema12,391740|693Edson Eziel
Divinopolis11,330707|678Edson Eziel
Espera Feliz11,062743|697Edson Eziel
Ex Aldeia de Woldemort 0029,028789|600gian1997
Ex Psciko Mastes [001]11,913785|615gian1997
Fortaleza5,798751|699Edson Eziel
Godric Hollows #00111,913793|607Godric Hollows
Godric Hollows #0029,817796|607Godric Hollows
Godric Hollows #0039,977794|608Godric Hollows
Godric Hollows #00410,124778|602Godric Hollows
Godric Hollows #00510,508790|607Godric Hollows
Godric Hollows #00610,389791|609Godric Hollows
Godric Hollows #00710,147776|601Godric Hollows
Godric Hollows #0099,623775|614Godric Hollows
Godric Hollows #01110,137780|617Godric Hollows
Godric Hollows #0129,595791|617Godric Hollows
Godric Hollows #01310,272788|607Godric Hollows
Godric Hollows #01410,040790|608Godric Hollows
Godric Hollows #0159,838789|605Godric Hollows
Godric Hollows #01610,032778|615Godric Hollows
Godric Hollows #01712,389786|618Godric Hollows
Godric Hollows #01810,720775|625Godric Hollows
Godric Hollows #01910,124797|624Godric Hollows
Godric Hollows #02010,244773|617Godric Hollows
Godric Hollows #0219,905773|625Godric Hollows
Godric Hollows #02210,110794|603Godric Hollows
Godric Hollows #0259,834776|604Godric Hollows
Godric Hollows #0269,371770|609Godric Hollows
Godric Hollows #02710,702780|605Godric Hollows
Godric Hollows #0339,769790|642Godric Hollows
Godric Hollows #0359,430774|678Godric Hollows
Godric Hollows #0369,054776|615Godric Hollows
Godric Hollows #03710,397795|605Godric Hollows
Godric Hollows #03811,430793|606Godric Hollows
Godric Hollows #0399,582778|614Godric Hollows
Godric Hollows #0409,328783|606Godric Hollows
Governador Valadares9,675714|672Edson Eziel
Honorio Serpa6,568709|679Edson Eziel
k68-New Patópolis10,174799|605weberson miranda
Kate 0045,801725|637-MeganFox-
Kate 0097,583723|648-MeganFox-
llKONOHAll*8,875750|619llNaPoLeÃoll
llKONOHAll*10,244751|618llNaPoLeÃoll
llKONOHAll*6,261750|618llNaPoLeÃoll
llKONOHAll*10,246763|626llNaPoLeÃoll
llKONOHAll*10,019763|628llNaPoLeÃoll
llKONOHAll*10,254767|624llNaPoLeÃoll
llKONOHAll*10,042764|625llNaPoLeÃoll
Maringá12,391739|695Edson Eziel
New Patopolis (Mu001)9,155799|606weberson miranda
New Patopolis(#01 - Daron)9,754799|601weberson miranda
Nova Lima12,103713|684Edson Eziel
Ouro Branco12,393713|680Edson Eziel
Paraguaçu12,258732|685Edson Eziel
Pastor Joao5,666732|666fabiop2
Pata de lobo (001)10,254731|677redondo2502
