Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 44: Rankings

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Média de pontos por aldeia
1 A ENTIDADE BS 59,707,660 4,918 12,141
2 joaoslb07 BS 51,405,117 4,247 12,104
3 victorslipknot27 BS 41,399,505 4,260 9,718
4 eskeci71 BS 37,922,807 3,798 9,985
5 O Todo Poderoso OTP BS 35,636,625 3,172 11,235
6 WDerik BS 33,566,809 3,239 10,363
7 Marisa Rodrigues BS 32,733,824 2,803 11,678
8 Galebs BS 32,265,509 2,892 11,157
9 Gonzalez25 BS 31,433,724 3,207 9,802
10 GeorgeTW BS 29,573,245 2,851 10,373
11 Bardoock 2 BS 29,366,335 2,771 10,598
12 Lord.Aragorn R E S 27,058,901 2,533 10,683
13 Zeus of Poseidon BS 25,506,516 2,461 10,364
14 WAENDO BS 23,150,566 2,815 8,224
15 Mr. Fahl BS 16,570,059 1,690 9,805
16 LittleBaloo BS 16,194,984 1,650 9,815
17 YOUNG FLU BS 15,832,023 1,493 10,604
18 Lorde.Gaburo BS 14,824,140 1,507 9,837
19 blackcatt BS 13,637,934 1,524 8,949
20 Magn0m R E S 7,602,158 767 9,912
Página seguinte
Posição:
Procurar:

2024-03-29 07:11:34 -03

Privacy policy - Cookie options