Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 5: Tribe

Perfil da tribo no Tribal Wars: Última Legião - Academia (conquistas)

Tipo Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [923] [todos] 18,452
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
Best (118|572) K51 12,276 Tadmor [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-07-27 07:03:54
Aldeia de bárbaros (615|411) K46 10,406 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-07-19 04:26:40
Aldeia de bárbaros (618|409) K46 11,856 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-06-24 14:00:17
kevinnpt/69 (903|601) K69 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-06-23 17:31:27
Aldeia de bárbaros (265|862) K82 12,099 Aldeias de Bárbaros Jap0ne1s [C|UL.A] 2012-06-10 07:00:31
A.Nova 001 (652|843) K86 12,185 Aldeias de Bárbaros Jap0ne1s [C|UL.A] 2012-06-09 14:48:30
A. Nova (649|840) K86 10,025 Aldeias de Bárbaros Jap0ne1s [C|UL.A] 2012-06-09 10:26:26
Aldeia de bárbaros (615|409) K46 9,964 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-05-27 21:29:50
Game Over (760|509) K57 11,915 Aldeias de Bárbaros edsonalexandre [C|UL.A] 2012-05-25 07:09:18
Aldeia de bárbaros (936|362) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-24 04:22:15
Aldeia de bárbaros (936|363) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-23 22:13:17
Aldeia de bárbaros (930|354) K39 12,109 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-23 21:52:27
Aldeia de bárbaros (926|351) K39 9,609 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-23 21:50:30
Aldeia de bárbaros (619|407) K46 12,355 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-05-21 00:54:53
Aldeia de bárbaros (938|363) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-06 23:46:16
Aldeia de bárbaros (937|362) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-06 16:33:58
Aldeia de bárbaros (936|365) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-06 16:07:59
Aldeia de bárbaros (616|408) K46 11,866 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-05-06 15:56:56
Aldeia de bárbaros (926|352) K39 9,589 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-06 13:52:33
Aldeia de bárbaros (933|370) K39 12,158 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-01 15:27:26
Aldeia de bárbaros (926|353) K39 9,589 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-01 14:01:47
Aldeia de bárbaros (927|353) K39 9,692 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-05-01 10:56:13
Aldeia de bárbaros (618|406) K46 12,112 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-04-28 19:37:51
kevinnpt/59 (947|578) K59 12,073 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-04-18 14:13:27
Aldeia de bárbaros (614|406) K46 12,112 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-04-16 00:52:09
kevinnpt/59 (921|586) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-04-11 15:25:07
kevinnpt/58 (855|569) K58 11,151 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-04-10 20:11:24
Aldeia de bárbaros (617|406) K46 12,112 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-04-10 09:41:14
kevinnpt/59 (924|588) K59 11,836 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-04-09 18:12:10
kevinnpt/59 (922|586) K59 12,261 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-04-07 18:52:04
Aldeia de bárbaros (620|404) K46 12,355 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-04-07 03:42:15
Lord.Aragorn (434|212) K24 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-04-06 11:54:46
Lord.Aragorn (422|211) K24 9,666 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-04-05 11:49:51
Lord.Aragorn (426|216) K24 9,807 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-04-04 16:36:40
Lord.Aragorn (426|217) K24 12,114 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-04-04 01:30:41
Lord.Aragorn (429|218) K24 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-04-03 08:51:01
Lord.Aragorn (421|221) K24 10,361 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-03-30 10:58:40
Lord.Aragorn (420|219) K24 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-03-30 10:47:56
Lord.Aragorn (428|219) K24 10,284 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-03-30 07:03:40
Lord.Aragorn (425|220) K24 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-03-29 14:38:29
Lord.Aragorn (426|220) K24 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-03-28 04:08:09
Lord.Aragorn (432|223) K24 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-03-22 16:44:49
kevinnpt/58 (856|582) K58 11,156 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-18 18:37:31
Aldeia de bárbaros (928|353) K39 9,845 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-18 11:37:47
Aldeia de bárbaros (952|379) K39 10,485 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-16 05:31:57
Aldeia de bárbaros (927|352) K39 9,845 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-15 20:06:25
Best (884|522) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-14 17:09:05
Best (863|557) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-14 09:26:53
Best (881|511) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-13 17:28:04
kevinnpt/59 (919|593) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-13 16:35:28
kevinnpt/59 (920|594) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-13 15:22:30
kevinnpt/59 (920|592) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-13 15:22:08
Best (880|513) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-13 08:57:14
Best (877|517) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-13 03:18:16
Best (865|557) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-13 01:59:55
Aldeia de bárbaros (615|405) K46 12,304 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-03-12 21:35:43
Best (885|520) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-12 17:19:23
Best (865|555) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-12 15:04:09
Best (885|519) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 23:47:21
Best (865|556) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 23:46:47
Best (884|518) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 21:00:12
Best (880|511) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 18:47:34
Best (778|561) K57 10,424 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 18:37:07
Best (883|518) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 17:15:00
Best (881|510) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 16:48:17
Best (859|543) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 16:14:46
Best (778|557) K57 9,801 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 15:45:59
Best (880|510) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 14:29:26
Best (776|557) K57 11,992 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 12:05:49
Best (881|509) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 10:19:36
Best (880|519) K58 10,103 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 03:40:43
Best (776|559) K57 11,629 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-11 00:34:48
Best (780|563) K57 9,343 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 23:46:08
Best (860|541) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 22:58:02
Best (774|561) K57 9,938 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 22:36:22
Best (785|557) K57 12,133 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 22:35:50
Best (778|562) K57 10,689 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 18:02:06
Best (860|544) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 18:01:16
Best (881|512) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 16:49:48
Best (775|560) K57 9,938 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 16:29:28
Best (785|555) K57 12,099 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 16:09:19
Best (778|563) K57 12,099 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 15:22:18
Aldeia de bárbaros (939|527) K59 12,355 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-10 14:55:25
Aldeia de bárbaros (937|380) K39 9,589 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-10 14:32:42
Best (779|563) K57 10,290 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 14:01:47
Best (882|518) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 13:38:29
Best (785|556) K57 11,866 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 12:44:02
kevinnpt/59 (925|598) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-10 11:59:10
Best (861|544) K58 9,962 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 11:54:39
Best (777|560) K57 9,343 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 11:50:26
Best (777|563) K57 12,099 Krayka [C|UL.A] BuUm [C|UL|] 2012-03-10 11:49:14
Aldeia de bárbaros (951|379) K39 11,157 paulitotavares [C|UL.A] paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 10:11:52
Aldeia de bárbaros (951|379) K39 11,157 paulitotavares [C|UL.A] paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 10:11:33
Aldeia de bárbaros (617|403) K46 12,355 fatto [C|UL.A] fatto [C|UL.A] 2012-03-07 09:59:05
Aldeia de bárbaros (617|403) K46 12,355 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-03-07 09:58:47
Aldeia de bárbaros (953|375) K39 9,246 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 09:22:46
Aldeia de bárbaros (928|352) K39 9,845 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 05:47:38
Aldeia de bárbaros (937|342) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 05:05:05
Aldeia de bárbaros (936|343) K39 12,119 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 04:34:36
Aldeia de bárbaros (935|376) K39 9,737 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 03:52:48
Aldeia de bárbaros (939|528) K59 12,355 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 03:29:43
Aldeia de bárbaros (951|379) K39 11,157 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-03-07 02:52:58
kevinnpt/59 (920|593) K59 11,982 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-06 21:48:20
kevinnpt/59 (905|598) K59 11,522 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-06 18:23:21
kevinnpt/58 (894|555) K58 11,172 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-04 17:09:09
kevinnpt/58 (857|579) K58 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-04 15:40:54
kevinnpt/59 (906|598) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-03-04 10:03:29
UL Geko 35.540 N (540|389) K35 12,355 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-28 03:21:01
Lord.Aragorn (439|161) K14 9,688 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-27 07:29:05
Aldeia de bárbaros (616|403) K46 12,099 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-02-26 20:27:53
Aldeia de bárbaros (939|342) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-26 14:46:40
Lord.Aragorn (491|138) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-26 02:59:37
Lord.Aragorn (449|135) K14 12,355 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-26 01:59:38
Aldeia de bárbaros (929|352) K39 9,845 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-25 19:12:25
Lord.Aragorn (454|137) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-25 18:42:54
Aldeia de bárbaros (936|379) K39 9,482 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-25 16:51:47
Aldeia de bárbaros (930|351) K39 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-25 16:34:35
Lord.Aragorn (446|136) K14 12,355 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-25 01:10:14
kevinnpt/59 (910|575) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-24 21:23:46
Lord.Aragorn (454|135) K14 9,685 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-24 09:22:32
Gurion (389|526) K53 9,781 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-23 23:40:16
Lord.Aragorn (449|133) K14 11,448 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-23 19:50:40
Lord.Aragorn (450|133) K14 11,601 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-23 10:01:38
Lord.Aragorn (452|132) K14 10,787 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-23 00:39:01
kevinnpt/59 (911|573) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-22 20:34:57
Aldeia de bárbaros (940|360) K39 12,119 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-22 20:16:41
kevinnpt/59 (910|593) K59 11,522 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-22 20:03:18
Aldeia de bárbaros (950|379) K39 11,175 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-22 19:22:33
Aldeia de bárbaros (938|349) K39 11,880 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-22 18:55:01
Lord.Aragorn (455|132) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-22 18:48:30
Gurion (387|526) K53 9,659 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-22 17:55:35
kevinnpt/59 (909|591) K59 11,172 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-22 16:48:55
Lord.Aragorn (448|136) K14 12,202 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-22 15:52:44
Lord.Aragorn (455|131) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-22 14:35:25
Aldeia de bárbaros (937|379) K39 9,845 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-22 09:49:23
UL Geko 35.538 (538|388) K35 10,837 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-22 04:48:04
Lord.Aragorn (447|129) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-22 02:03:54
Lord.Aragorn (449|123) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-22 01:05:06
Lord.Aragorn (463|135) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-22 00:04:18
UL Geko 35.539 (539|388) K35 11,331 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-21 23:34:09
UL Geko 35.539 (539|387) K35 12,355 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-21 22:40:44
Lord.Aragorn (470|138) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-21 22:19:53
kevinnpt/59 (908|593) K59 11,522 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-21 18:58:54
kevinnpt/59 (907|576) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-21 16:23:09
Lord.Aragorn (459|134) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-21 08:58:38
Lord.Aragorn (451|129) K14 11,771 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-21 04:18:55
Lord.Aragorn (450|130) K14 12,355 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-21 03:42:46
Aldeia 33 (616|402) K46 12,355 Aldeias de Bárbaros fatto [C|UL.A] 2012-02-21 02:53:05
kevinnpt/59 (909|592) K59 11,331 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-20 19:10:01
kevinnpt/59 (909|574) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-20 17:40:42
Lord.Aragorn (449|129) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-20 16:29:37
Lord.Aragorn (459|137) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-20 16:28:35
Lord.Aragorn (458|134) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-20 06:47:52
Lord.Aragorn (461|140) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-19 20:30:29
Lord.Aragorn (460|138) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-19 19:48:40
Lord.Aragorn (460|150) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-19 18:33:58
kevinnpt/59 (925|561) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-19 13:14:52
Lord.Aragorn (441|123) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-19 07:26:45
Lord.Aragorn (478|143) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-19 02:56:03
Lord.Aragorn (460|132) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-18 23:18:45
Lord.Aragorn (453|127) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-18 23:08:01
UL Geko 35.541 (541|383) K35 12,355 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-18 22:43:50
UL Geko 35.541 (541|384) K35 12,355 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-18 22:41:43
kevinnpt/59 (906|573) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-18 20:55:47
UL Geko 35.541 (541|382) K35 12,355 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-18 19:45:02
kevinnpt/59 (909|586) K59 12,099 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-18 19:07:31
kevinnpt/59 (908|591) K59 12,304 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-18 15:59:21
Lord.Aragorn (477|145) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-18 04:49:11
Lord.Aragorn (473|136) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-17 23:31:14
Gurion (388|518) K53 10,559 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-17 19:21:03
Lord.Aragorn (476|137) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-17 13:47:40
Lord.Aragorn (475|140) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-17 13:10:30
Aldeia de bárbaros (955|390) K39 10,560 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-17 08:50:58
Lord.Aragorn (485|143) K14 9,978 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-17 07:56:03
UL Geko 35.535 (535|385) K35 10,000 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-17 03:52:12
UL Geko 35.535 (535|383) K35 10,343 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-17 03:04:00
UL Geko 35.535 (535|381) K35 10,343 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-17 02:16:59
Gurion (387|520) K53 11,522 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-17 00:24:06
kevinnpt/59 (906|593) K59 10,916 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-16 21:17:54
Aldeia de bárbaros (931|525) K59 11,044 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-16 20:35:40
Ellen (207|542) K52 11,248 hykepo [C|UL.A] jeferson gusmao [C|UL|] 2012-02-16 06:44:33
Aldeia de bárbaros (931|351) K39 9,589 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-16 04:58:45
Gurion (378|513) K53 10,343 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-16 01:10:13
Aldeia de bárbaros (957|387) K39 11,659 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-14 23:21:28
kevinnpt/59 (907|575) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-14 21:24:41
Aldeia de bárbaros (932|527) K59 12,099 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-14 21:04:20
Aldeia de bárbaros (931|527) K59 11,969 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-14 21:02:41
Gurion (378|514) K53 10,000 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-14 18:51:07
Lord.Aragorn (486|122) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-14 14:28:25
Gurion (378|515) K53 10,000 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-14 13:37:08
Ellen (207|539) K52 11,915 hykepo [C|UL.A] jeferson gusmao [C|UL|] 2012-02-14 04:15:10
Lord.Aragorn (481|123) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-14 02:11:55
kevinnpt/59 (904|574) K59 11,156 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-13 18:17:04
Lord.Aragorn (482|121) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-13 11:28:11
Lord.Aragorn (482|123) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-12 23:53:39
Lord.Aragorn (441|118) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-12 20:41:45
kevinnpt/59 (943|569) K59 11,151 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-12 19:39:43
kevinnpt/59 (914|570) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-12 19:30:00
Lord.Aragorn (483|125) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-12 18:26:13
UL Geko 35.535 (535|380) K35 10,343 rjmc001 [C|UL.A] GEKO [C|UL|] 2012-02-12 18:19:22
Lord.Aragorn (484|124) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-12 17:34:08
Lord.Aragorn (442|117) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-12 12:41:04
Lord.Aragorn (494|118) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-11 17:14:16
kevinnpt/59 (901|569) K59 12,009 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-11 13:19:52
kevinnpt/59 (903|576) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-11 13:19:39
kevinnpt/59 (901|568) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-11 08:06:46
Lord.Aragorn (498|120) K14 10,348 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-10 22:07:38
Lord.Aragorn (495|120) K14 10,220 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-10 20:41:30
kevinnpt/59 (903|575) K59 11,172 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-10 20:14:02
kevinnpt/59 (913|568) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-10 19:57:08
kevinnpt/59 (902|570) K59 11,522 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-10 19:56:55
kevinnpt/59 (901|571) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-10 19:56:39
kevinnpt/59 (942|564) K59 11,156 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-10 18:22:26
Gurion (392|410) K43 12,222 rjmc001 [C|UL.A] Raquel Ben Gurion [C|UL|] 2012-02-10 12:42:19
Lord.Aragorn (498|121) K14 9,912 yurikk [C|UL.A] Lord.Aragorn [C|UL|] 2012-02-10 05:50:08
kevinnpt/58 (885|568) K58 11,172 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-09 20:00:10
kevinnpt/59 (902|573) K59 11,172 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-09 19:33:14
kevinnpt/59 (903|578) K59 11,172 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-08 21:06:55
kevinnpt/59 (901|570) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-08 20:04:35
Aldeia de bárbaros (948|379) K39 10,928 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-08 08:11:20
jhcshout - Novo dia (812|531) K58 11,172 jhcshout [C|UL.A] Mestre11 [C|UL|] 2012-02-08 08:00:25
Aldeia de bárbaros (943|348) K39 12,099 JOAOCPREIS [AS] paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-08 07:58:02
Aldeia de bárbaros (946|378) K39 10,420 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-08 02:57:48
Aldeia de bárbaros (957|388) K39 12,355 Aldeias de Bárbaros paulitotavares [C|UL.A] 2012-02-08 02:54:53
kevinnpt/59 (943|583) K59 12,018 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-08 01:59:39
kevinnpt/59 (972|543) K59 12,119 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-07 21:10:24
kevinnpt/59 (912|568) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-07 21:09:21
kevinnpt/59 (911|569) K59 12,355 jhcshout [C|UL.A] kevinnpt [C|UL|] 2012-02-07 21:09:04
