Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 54: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: G8Bio (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [16] [todos] 313
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
ESTA FOI A ULTIMA (335|711) K73 3,021 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-28 22:54:07
Pen. Est. de Ponta Grossa (446|790) K74 5,780 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-28 22:03:11
457|782 CRS de Ponta Grossa (457|782) K74 4,976 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-28 12:20:47
448|782 Pen. Central do Estado (448|782) K74 3,735 esparadaomcd [.~HR~.] G8Bio [ElfUS] 2015-03-27 22:08:02
444|774 Colonia Penal Agricola (444|774) K74 5,090 esparadaomcd [.~HR~.] G8Bio [ElfUS] 2015-03-27 19:54:21
440|780 Pen. Est. Piraquara II (440|780) K74 5,050 esparadaomcd [.~HR~.] G8Bio [ElfUS] 2015-03-27 19:39:21
452|782 Pen. Est. Piraquara I (452|782) K74 5,038 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-27 02:06:19
445|781 CRS de Guarapuava (445|781) K74 6,786 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-25 03:23:44
445|782 Pen. Est. de Guarapuava (445|782) K74 5,389 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-25 03:07:50
466|787 CMP do Paraná (466|787) K74 5,988 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-24 02:11:46
327|731 Pen. Est. de Cascavel (327|731) K73 2,166 rdgf G8Bio [ElfUS] 2015-03-23 22:42:26
454|785 Pen. Est. de Maringá (454|785) K74 6,058 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-23 21:29:22
442|781 Pen. Est. de Fra Beltrã (442|781) K74 6,057 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-23 06:01:09
412|779 Pen. Est. de F. Iguaçu (412|779) K74 2,698 PhdjBN G8Bio [ElfUS] 2015-03-23 01:06:19
330|741 Pen. Ind. de Cascavel (330|741) K73 3,033 MENGEL G8Bio [ElfUS] 2015-03-22 23:30:13
437|773 Pen. Est. de F Iguaçu I (437|773) K74 7,307 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-22 12:09:56
446|782 Pen. Est. de Londrina I (446|782) K74 6,413 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-21 19:32:57
448|791 Pen. Est. de Londrina II (448|791) K74 7,492 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-20 23:45:42
442|779 Pre. de Ubá (442|779) K74 7,183 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-20 20:58:54
332|724 Pen. de Três Corações (332|724) K73 3,017 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-20 14:03:41
458|787 Pre. de Timóteo (458|787) K74 8,199 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-20 13:37:36
444|779 Pre. de Teófilo Otoni (444|779) K74 6,527 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-20 12:50:13
338|720 Pen. de Teófilo Otoni (338|720) K73 3,010 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-19 22:23:56
472|788 Pre. de Sete Lagoas (472|788) K74 9,564 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-19 14:08:05
444|778 Pre. de São S do Paraí (444|778) K74 7,713 esparadaomcd [CEN] G8Bio [ElfUS] 2015-03-18 12:43:27
401|759 Pre. de S.J. de Bicas II (401|759) K74 3,011 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-17 16:34:42
337|715 Pre. de São J. Bicas I (337|715) K73 3,035 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-17 16:08:37
294|705 Pre. de São Lourenço (294|705) K72 2,945 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-17 16:06:18
455|783 Pen. de S.J. de Bicas (455|783) K74 9,673 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-17 12:43:54
355|758 Pre. de S. R. do Sapucaà (355|758) K73 1,618 Terreirãooo G8Bio [ElfUS] 2015-03-17 05:06:28
280|695) Pre. de São J. Del Rei (280|695) K62 4,256 carla daniely G8Bio [ElfUS] 2015-03-17 02:35:32
461|783 Pre. de Santa Luzia (461|783) K74 9,843 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 20:09:47
403|759 Pre. de Sacramento MG (403|759) K74 3,879 PhdjBN [AR|HE] G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 18:59:17
335|719 Pre. de Sabará MG (335|719) K73 3,118 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 18:09:25
354|757 Pre. de Rio Piracicaba (354|757) K73 3,422 Terreirãooo G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 14:39:06
286|695 Pre. Fem. de Rib. Neves (286|695) K62 3,017 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 12:50:24
458|784 Pre. de Rib. Neves II (458|784) K74 10,609 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 12:17:36
336|715 Pre. de Rib. das Neves I (336|715) K73 3,029 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-16 11:50:02
461|788 Pen. de Rib. das Neves (461|788) K74 11,471 elionara [G8Bio] G8Bio [ElfUS] 2015-03-15 22:32:49
400|759 CAMP de Rib. das Neves (400|759) K74 3,052 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-15 21:26:28
356|750 Pre. de P. Olegário MG (356|750) K73 3,037 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-15 17:47:03
463|779 Pre. de Pouso Alegre (463|779) K74 3,003 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-15 12:37:38
355|749 CP de Ponte Nova MG (355|749) K73 3,005 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-15 10:37:57
315|719 Pre. de P. de Caldas MG (315|719) K73 1,296 renatinha [P O E] G8Bio [ElfUS] 2015-03-15 06:18:23
286|685 Pre. de Piumhí (286|685) K62 3,898 Ninayates [P O E] G8Bio [ElfUS] 2015-03-14 16:07:32
281|689 Pre. de Pirapora (281|689) K62 3,034 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-12 19:41:15
442|778 Pre. de P. Leopoldo MG (442|778) K74 6,517 esparadaomcd G8Bio [ElfUS] 2015-03-12 09:28:44
345|716 Pre. de Patos de Minas (345|716) K73 3,085 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-12 05:38:46
286|690 Pen. de Patrocínio (286|690) K62 3,073 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-12 03:41:00
443|780 Pre. de Oliveira (443|780) K74 6,138 G8Bio [ElfUS] G8Bio [ElfUS] 2015-03-11 15:36:30
443|780 Pre. de Oliveira (443|780) K74 6,138 esparadaomcd G8Bio [ElfUS] 2015-03-11 15:36:04
304|709 Pre. de Passos MG (304|709) K73 2,595 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-11 00:51:19
444|781 Pre. de Paracatu (444|781) K74 7,039 esparadaomcd G8Bio [ElfUS] 2015-03-10 07:54:27
443|780 Pre. de Oliveira (443|780) K74 6,162 G8Bio [ElfUS] G8Bio [ElfUS] 2015-03-09 00:00:30
443|780 Pre. de Oliveira (443|780) K74 6,162 esparadaomcd [AR|HE] G8Bio [ElfUS] 2015-03-09 00:00:14
438|783 Pre. de Ouro Preto (438|783) K74 3,765 kleysonpablo G8Bio [ElfUS] 2015-03-08 23:24:36
442|779 Pre. de Ubá (442|779) K74 7,207 G8Bio [ElfUS] G8Bio [ElfUS] 2015-03-08 23:13:21
442|779 Pre. de Ubá (442|779) K74 7,207 G8Bio [ElfUS] G8Bio [ElfUS] 2015-03-08 23:13:06
442|779 Pre. de Ubá (442|779) K74 7,207 esparadaomcd [AR|HE] G8Bio [ElfUS] 2015-03-08 23:12:51
285|690 CP de Pará de Minas (285|690) K62 3,031 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-08 21:12:59
292|693 Pre. de Nova Serrana (292|693) K62 3,024 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS] 2015-03-07 10:51:48
290|697 Pre. de Nova Lima (290|697) K62 3,001 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-03-06 11:26:51
312|706 Pre. de Muriaé MG (312|706) K73 7,374 fagnertadeu [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-05 18:04:36
363|754 Pen. de Muriaé MG (363|754) K73 2,398 DONgrudon [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-04 18:40:19
450|781 Pre. Reg. de Mon. Claros (450|781) K74 3,039 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-04 15:18:47
450|781 Pre. Reg. de Mon. Claros (450|781) K74 3,039 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-04 15:18:35
450|781 Pre. Reg. de Mon. Claros (450|781) K74 3,039 esparadaomcd [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-04 15:18:22
291|704 Pre. Alv. de Mon. Claros (291|704) K72 3,039 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-03-04 05:53:40
362|756 Pre. de Mantena MG (362|756) K73 3,833 DONgrudon [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-03 23:28:26
364|756 Pre. de Matozinhos MG (364|756) K73 3,589 DONgrudon [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-03 22:59:08
450|781 Pre. Reg. de Mon. Claros (450|781) K74 3,039 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-03 15:28:16
450|781 Pre. Reg. de Mon. Claros (450|781) K74 3,039 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-03-03 15:28:08
346|746 Pre. de Manhuaçu MG (346|746) K73 8,514 thalesrp [P O E] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-02 21:51:31
343|745 Pre. de Leopoldina MG (343|745) K73 2,259 thalesrp [P O E] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-02 14:22:50
349|745 Pre. de Lavras MG (349|745) K73 6,772 thalesrp [P O E] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-01 17:24:07
348|745 Pre. de Lagoa Santa MG (348|745) K73 7,399 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-01 09:32:38
348|745 Pre. de Lagoa Santa MG (348|745) K73 7,399 husdf [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-03-01 09:32:19
444|782 Pre. de Lagoa da Prata (444|782) K74 782 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-27 15:53:28
376|760 Pen. II de J. de Fora MG (376|760) K73 3,837 gabrielgalego35 G8Bio [ElfUS2] 2015-02-27 02:06:27
367|757 Pen. I de J. de Fora MG (367|757) K73 1,214 gabrielgalego35 G8Bio [ElfUS2] 2015-02-26 23:18:28
375|760 HT de Juiz de Fora MG (375|760) K73 4,326 Norte2 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-26 19:26:19
375|762 CRSP de Juiz de Fora MG (375|762) K73 4,490 gabrielgalego35 G8Bio [ElfUS2] 2015-02-25 18:52:45
381|753 CA de Juiz de Fora MG (381|753) K73 4,244 gabrielgalego35 G8Bio [ElfUS2] 2015-02-24 15:30:16
386|767 Pre. de Juatuba MG (386|767) K73 2,030 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-24 07:13:31
462|781 Pre. João Pinheiro (462|781) K74 5,081 lord geovanne [Alone] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-24 01:38:17
376|759 Pre. de J. Monlevade MG (376|759) K73 4,054 gabrielgalego35 G8Bio [ElfUS2] 2015-02-23 21:44:03
376|756 Pre. de Januária MG (376|756) K73 6,434 gabrielgalego35 G8Bio [ElfUS2] 2015-02-23 20:31:26
384|763 Pre. de Janaúba MG (384|763) K73 2,450 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-23 18:05:41
376|762 Pre. de Jaboticatubas MG (376|762) K73 3,074 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-23 10:07:20
382|762 Pre. de Ituiutaba (382|762) K73 5,266 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-23 03:28:57
418|774 Pre. de Itauna (418|774) K74 1,210 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-22 22:55:24
385|762 Pre. de Itaobim MG (385|762) K73 5,734 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-22 15:24:54
374|757 Pre. de Itajubá MG (374|757) K73 4,930 gabrielgalego35 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-22 08:31:52
387|761 Pre. de Itabira (387|761) K73 3,533 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-21 20:07:30
474|754 CRSP de Ipatinga (474|754) K74 10,873 Genio eletrico G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 17:01:39
442|788 Pre. de Inhapim (442|788) K74 4,216 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 16:20:05
442|788 Pre. de Inhapim (442|788) K74 4,216 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 16:19:55
442|788 Pre. de Inhapim (442|788) K74 4,216 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 16:19:34
381|765 Pre. de Ibirité (381|765) K73 6,308 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 09:55:38
381|762 Pre. de Guaranésia (381|762) K73 6,499 kaka [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 08:42:42
434|776 Pre. de Gov. Valadares (434|776) K74 5,035 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-20 05:46:33
499|787 Pen. de Gov. Valadares (499|787) K74 7,304 kleysonpablo [CEN] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-18 20:21:36
310|715 Pen. de Formiga MG (310|715) K73 3,055 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-17 21:58:54
438|771 Pre. de Frutal (438|771) K74 5,162 YoKaYDa.SSt G8Bio [ElfUS2] 2015-02-17 21:52:39
438|759 Pen. de Francisco Sá (438|759) K74 4,928 YoKaYDa.SSt G8Bio [ElfUS2] 2015-02-17 20:58:47
473|786 Pre. de Divinópolis MG (473|786) K74 4,990 lord geovanne [Alone] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-17 10:57:06
310|719 Pre. de Curvelo MG (310|719) K73 3,063 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-17 09:30:30
496|790 Pre. de Cel. Fabriciano (496|790) K74 7,219 kleysonpablo [CEN] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-17 05:33:39
389|700 Pre. de Coromandel MG (389|700) K73 3,005 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-15 22:24:40
416|774 CP de Contagem (416|774) K74 3,231 Nonus Canem G8Bio [ElfUS2] 2015-02-15 07:21:59
472|785 CRSP de Contagem MG (472|785) K74 4,075 lord geovanne [Alone] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-14 17:19:53
459|782 Pre. de Conselheiro Pena (459|782) K74 2,977 lord geovanne [Alone] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-14 04:56:55
383|700 Pre. de C. Lafaiete MG (383|700) K73 3,072 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-12 03:02:35
471|784 Pre. de Con. Alagoas MG (471|784) K74 5,294 lord geovanne [Alone] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-11 11:15:20
375|701 Pre. de Caxambu MG (375|701) K73 3,029 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-10 19:35:53
453|782 Pre. de Cataguases (453|782) K74 5,963 lord geovanne [Alone] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-10 17:13:37
366|700 CP de C. do Paranaíba M (366|700) K73 3,150 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-09 14:54:15
349|701 Pre. de Caratinga MG (349|701) K73 3,450 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-08 12:31:48
326|700 Pre. de Caeté MG (326|700) K73 3,093 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-07 06:46:11
462|782 CP Feminino de Betim (462|782) K74 3,050 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-06 06:29:23
316|709 Pre. de Brumadinho MG (316|709) K73 3,079 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-05 14:20:22
321|712 CRSP de Betim MG (321|712) K73 3,224 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-04 19:20:23
392|764 CRSP São Cristovão BH (392|764) K73 3,021 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-02-01 07:26:31
392|764 CRSP São Cristovão BH (392|764) K73 3,021 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-01 07:26:17
352|741 CRSP Centro Sul BH MG (352|741) K73 3,085 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-01 03:02:18
386|760 CRSP Gameleira BH MG (386|760) K73 3,010 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-02-01 02:12:28
395|766 CA de Belo Horizonte MG (395|766) K73 3,054 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-31 22:43:44
395|766 CA de Belo Horizonte MG (395|766) K73 3,054 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-31 22:43:23
394|765 Pre. de Barbacena (394|765) K73 3,047 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-31 11:59:21
390|710 HPJ de Barbacena MG (390|710) K73 3,721 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-30 03:02:59
410|770 Pre. de B. de Cocais MG (410|770) K74 3,133 binn333 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-29 15:34:56
297|698 Pre. de Baependi MG (297|698) K62 3,009 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-29 02:59:38
412|768 Pre. de Araxá MG (412|768) K74 3,284 binn333 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-28 16:08:58
411|770 Pre. de Araçaí MG (411|770) K74 3,684 binn333 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-27 08:02:04
296|696 Pre. de Araguari MG (296|696) K62 3,079 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-27 04:00:01
405|766 Pre. de Andradas MG (405|766) K74 11,908 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-26 07:01:32
405|766 Pre. de Andradas MG (405|766) K74 11,908 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-26 07:01:14
402|762 Pre. de Almenara MG (402|762) K74 6,850 Thetron G8Bio [ElfUS2] 2015-01-25 16:28:53
413|767 Pre. de Alfenas (413|767) K74 3,047 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-25 04:19:13
410|771 PF de Mossoró RN (410|771) K74 3,005 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-24 22:46:03
413|772 Pre. de Abaeté (413|772) K74 3,043 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-24 17:46:31
293|697 PF de Porto Velho RO (293|697) K62 3,048 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-24 11:37:26
437|769 PF de Campo Grande MS (437|769) K74 3,920 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-22 01:20:59
292|699 PF de Catanduvas (292|699) K62 3,005 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-22 00:08:10
395|763 Pen. de Valparaíso (395|763) K73 3,006 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-20 19:23:08
333|724 Pen. Fem. de T. Paulista (333|724) K73 3,761 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-20 18:37:50
395|762 Pen. de Tupi Paulista (395|762) K73 3,138 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-20 14:35:38
333|719 Pen. de Tremembé II (333|719) K73 3,366 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-20 14:19:59
396|763 Pen. de Tremembé I (396|763) K73 3,057 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-20 09:46:13
292|700 Pen. Fem. de Tremembé I (292|700) K72 3,094 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-18 20:10:59
412|764 Pen. Fem. I de Tremembé (412|764) K74 3,005 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-18 00:10:17
342|712 Pen. de Taquarituba (342|712) K73 6,340 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-17 11:22:27
392|734 Pen. de Sorocaba II (392|734) K73 4,097 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-16 20:55:36
396|735 Pen. de Sorocaba I (396|735) K73 4,123 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-15 07:55:05
382|714 Pen. de Serra Azul II (382|714) K73 3,936 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-15 02:28:32
323|715 Pen. de Serra Azul I (323|715) K73 10,118 iDaviAndrade [;)] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-13 11:40:22
408|765 Pen. de São Vicente II (408|765) K74 2,111 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-13 07:14:26
299|704 Pen. de São Vicente I (299|704) K72 511 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-12 03:59:38
405|770 Pen. Fem. de Santana (405|770) K74 2,265 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-11 16:59:09
408|768 Penit. de Parelheiros (408|768) K74 7,079 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-10 21:57:36
298|707 Pen. Feminina da Capital (298|707) K72 3,008 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-10 09:30:14
406|769 Penit. de Riolândia (406|769) K74 7,396 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-10 01:00:30
293|696 Pen. Fem. de Rib. Preto (293|696) K62 7,843 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-09 17:55:18
407|767 Penit. de Ribeirão Pret (407|767) K74 9,840 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-09 06:44:50
405|763 Pen. de Reginópolis II (405|763) K74 8,247 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-08 05:51:00
406|766 Penit. de Reginópolis I (406|766) K74 10,127 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-07 06:58:35
405|765 Pen. de P. Venceslau II (405|765) K74 11,908 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-06 13:37:27
292|704 Pen. de P. Venceslau I (292|704) K72 298 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-06 02:31:26
402|769 Pen. de Pre. Prudente (402|769) K74 5,066 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-04 11:42:16
293|700 Pen. de P. Bernardes (293|700) K72 6,922 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2015-01-04 02:03:27
403|763 Pen. de Pracinha (403|763) K74 5,520 giogpesportista [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-03 21:45:17
301|706 Pen. Fem. de Pirajuí (301|706) K73 4,088 gabrielmatheus302 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2015-01-02 07:01:00
401|765 Pen. de Potim II (401|765) K74 8,326 Thetron G8Bio [ElfUS2] 2014-12-30 18:01:42
310|710 Pen. de Potim I (310|710) K73 6,456 gabrielmatheus302 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2014-12-29 23:18:49
333|727 Pen. Fem. de Pirajuí (333|727) K73 7,860 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-29 03:24:18
401|767 Pen. de Pirajuí II (401|767) K74 6,651 Thetron G8Bio [ElfUS2] 2014-12-28 23:16:36
336|716 Pen. de Pirajuí I (336|716) K73 9,841 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-28 16:42:22
334|720 Pen. de Par. Paulista (334|720) K73 9,848 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-28 11:14:21
306|705 Pen. de Pacaembu (306|705) K73 5,627 gabrielmatheus302 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2014-12-27 07:04:22
464|785 Pen. de Osvaldo Cruz (464|785) K74 3,011 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-26 18:41:02
310|708 Pen. de Mirandópolis II (310|708) K73 8,624 gabrielmatheus302 [AR|HE] G8Bio [ElfUS2] 2014-12-23 17:15:22
380|759 Pen. de Mirandópolis I (380|759) K73 3,046 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-23 15:17:22
337|705 Pen. de Martinópolis (337|705) K73 5,105 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-19 14:42:25
332|714 Pen. de Marília (332|714) K73 9,292 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-18 10:21:01
326|717 Pen. de Marabá Paulista (326|717) K73 10,106 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-18 02:08:38
384|744 Pen. de Lucélia (384|744) K73 3,008 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-17 18:35:46
336|718 Pen. de Lavínia III (336|718) K73 9,459 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-16 23:43:23
387|745 Pen. de Lavínia II (387|745) K73 3,109 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-16 19:40:50
339|703 Pen. de Lavínia I (339|703) K73 5,132 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-16 08:19:43
335|718 Pen. de Junqueirópolis (335|718) K73 9,412 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2014-12-15 18:36:29
335|718 Pen. de Junqueirópolis (335|718) K73 9,412 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2014-12-15 18:36:08
335|718 Pen. de Junqueirópolis (335|718) K73 9,412 G8Bio [ElfUS2] G8Bio [ElfUS2] 2014-12-15 18:35:17
335|718 Pen. de Junqueirópolis (335|718) K73 9,412 nabais G8Bio [ElfUS2] 2014-12-15 17:04:08
397|735 Pen. de Itirapina II (397|735) K73 3,334 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-15 12:28:52
351|737 Pen. de Itirapina I (351|737) K73 3,058 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-14 21:38:56
397|732 Pen. de Itapetininga II (397|732) K73 4,001 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-14 20:51:26
348|716 Pen. de Itapetininga I (348|716) K73 7,076 nabais G8Bio [ElfUS2] 2014-12-14 08:23:38
347|714 Pen. de Itaí (347|714) K73 6,570 nabais G8Bio [ElfUS2] 2014-12-14 03:21:21
347|713 Pen. de Irapuru (347|713) K73 6,264 nabais G8Bio [ElfUS2] 2014-12-13 22:33:12
347|715 Pen. de Iperó (347|715) K73 4,422 nabais G8Bio [ElfUS2] 2014-12-13 02:34:20
386|746 CR Fem. de SJ do R Preto (386|746) K73 3,353 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-10 16:00:59
384|747 CR de Presid. Prudente (384|747) K73 3,001 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-09 19:33:33
387|744 CR Fem. de SJ dos Campos (387|744) K73 3,002 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-09 02:07:26
357|747 CDP de Vi. Independênci (357|747) K73 3,057 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-09 00:56:34
325|716 CR de Avaré (325|716) K73 9,339 nabais G8Bio [ElfUS2] 2014-12-08 22:29:53
397|730 Pen. de Avaré I (397|730) K73 3,065 Aldeias de Bárbaros G8Bio [ElfUS2] 2014-12-07 19:38:21
380|753 CR de Mococa (380|753) K73 5,409 NelsinhoKoch G8Bio [ElfUS2] 2014-12-07 16:27:52
387|742 HCTP de Taubaté (387|742) K73 5,112 sodierPB G8Bio [ElfUS2] 2014-12-07 11:20:45
379|752 CR de Marília (379|752) K73 4,113 NelsinhoKoch G8Bio [ElfUS2] 2014-12-07 05:39:32
