Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 55: Units
Unidade | Madeira | Argila | Ferro | População | Velocidade | Atq | Def | Def Cav | Def Arc | Saques | Tempo de construção base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceiro | 50 | 30 | 10 | 1 | 17,991 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 680 |
Espadachim | 30 | 30 | 70 | 1 | 21,989 | 25 | 50 | 25 | 40 | 15 | 1000 |
Bárbaro | 60 | 30 | 40 | 1 | 17,991 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 880 |
Explorador | 50 | 50 | 20 | 2 | 8,996 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 600 |
Cavalaria leve | 125 | 100 | 250 | 4 | 9,995 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1200 |
Cavalaria pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 10,995 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2400 |
Aríete | 300 | 200 | 200 | 5 | 29,985 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3200 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 29,985 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4800 |
Nobre | 14000 | 15000 | 12500 | 100 | 34,983 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 12000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2019-02-18 12:31:15 ART