Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 60: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: frankua (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [todos] 207
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
37:332:17 (762|383) K37 10,468 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-06 07:23:54
37:394:21 (771|399) K37 11,103 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-06 04:09:19
37:394:18 (773|398) K37 10,019 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-06 03:44:10
37:329:15 (745|383) K37 10,247 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-06 02:47:05
37:327:7 (737|381) K37 10,019 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 22:29:38
37:64:24 (744|362) K37 8,514 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 20:51:06
37:389:14 (749|397) K37 9,801 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 20:47:51
37:346:0 (730|385) K37 9,811 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 20:18:33
*22 *pesadelo* (771|401) K47 10,331 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 20:06:04
37:328:17 (742|383) K37 9,786 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 19:59:43
37:346:6 (731|386) K37 9,835 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 18:35:57
37:326:16 (731|383) K37 9,835 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 16:36:17
37:326:15 (730|383) K37 10,019 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 14:16:59
37:346:11 (731|387) K37 10,005 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-05 01:49:55
37:366:7 (732|391) K37 10,019 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-09-04 05:26:48
37:390:8 (753|396) K37 10,029 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-31 12:39:39
37:390:4 (754|395) K37 10,057 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-25 22:59:49
*24 *pesadelo* (720|416) K47 5,227 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-25 18:29:08
37:390:3 (753|395) K37 11,494 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-24 23:17:11
37:64:14 (744|361) K37 8,311 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-24 13:49:24
37:64:15 (745|361) K37 11,307 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-24 13:48:47
*20 *pesadelo* (769|402) K47 11,203 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-24 01:00:24
*03 *pesadelo* (715|407) K47 5,688 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-24 00:12:57
37:369:24 (749|394) K37 10,287 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 20:32:27
*18 *pesadelo* (769|401) K47 11,482 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 17:13:26
37:54:71 (741|357) K37 8,491 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 16:05:06
37:346:13 (733|387) K37 8,838 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 15:29:50
37:54:81 (741|358) K37 8,800 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 15:06:11
walquiria24 (674|402) K46 9,885 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 09:08:09
37:285:9 (729|371) K37 10,231 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-23 02:20:30
37:393:7 (767|396) K37 11,203 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 20:59:30
37:54:91 (741|359) K37 9,081 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 20:58:03
walquiria1 (638|446) K46 10,518 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 13:40:45
37:64:94 (744|369) K37 9,835 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 13:07:29
37:393:14 (769|397) K37 11,470 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 12:07:24
37:348:7 (742|386) K37 10,141 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 12:02:47
37:288:2 (742|370) K37 10,178 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 11:31:16
37:393:9 (769|396) K37 11,387 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 03:25:19
37:286:14 (734|372) K37 9,367 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 02:58:49
37:326:22 (732|384) K37 9,865 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 02:28:17
37:286:13 (733|372) K37 9,855 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-21 00:28:13
walquiria36 (658|432) K46 9,821 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-20 03:55:19
walquiria32 (672|433) K46 10,146 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-20 03:00:48
37:64:84 (744|368) K37 9,011 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-19 23:14:28
37:286:9 (734|371) K37 10,160 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-19 22:25:00
37:54:70 (740|357) K37 8,157 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-18 13:34:54
37:54:61 (741|356) K37 9,590 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-18 03:12:33
37:54:90 (740|359) K37 8,838 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-18 02:52:54
37:369:1 (746|390) K37 10,159 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-18 02:38:45
37:348:12 (742|387) K37 9,962 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-18 02:04:51
37:307:22 (737|379) K37 10,285 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-18 02:04:20
37:64:20 N3 (740|362) K37 8,865 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 21:39:46
37:392:5 (760|396) K37 10,474 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 21:33:04
37:370:17 (752|393) K37 10,646 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 14:15:11
37:285:7 (727|371) K37 9,818 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 13:41:48
37:73:02 (732|370) K37 10,164 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 13:04:38
*19 *pesadelo* (768|402) K47 10,019 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 02:50:36
37:285:13 (728|372) K37 9,639 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 02:27:28
37:368:1 (741|390) K37 10,630 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-17 00:00:14
37:54:92 (742|359) K37 10,167 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 22:07:27
37:368:21 (741|394) K37 10,915 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 22:05:07
37:346:3 (733|385) K37 9,429 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 21:56:54
37:63:60 (730|366) K37 10,083 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 21:21:36
37:349:10 (745|387) K37 10,372 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 21:16:51
37:349:5 (745|386) K37 11,469 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 16:25:04
37:62:78 (728|367) K37 9,993 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 15:49:49
37:63:62 (732|366) K37 9,962 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 15:04:24
37:288:7 (742|371) K37 9,898 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-16 04:24:49
37:63:61 (731|366) K37 9,653 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 17:58:28
37:372:10 (760|392) K37 10,438 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 14:54:57
37:63:26 (736|362) K37 8,645 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 12:55:16
37:65:87 (757|368) K37 9,993 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 10:36:18
37:63:50 (730|365) K37 9,522 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 02:20:35
37:63:36 (736|363) K37 10,244 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 01:37:54
37:54:73 (743|357) K37 8,244 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 01:01:05
37:348:23 (743|389) K37 9,999 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-10 01:00:43
37:372:20 (760|394) K37 11,536 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-09 22:30:28
37:63:38 (738|363) K37 9,174 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-09 14:32:38
*16 *pesadelo* (766|400) K47 10,020 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-09 03:40:54
37:74:87 N3 (747|378) K37 10,063 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-09 02:55:37
37:309:22 (747|379) K37 9,881 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-08 22:48:54
37:288:6 (741|371) K37 8,619 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-08 03:53:28
37:309:16 (746|378) K37 9,258 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-08 00:42:32
37:64:51 (741|365) K37 8,696 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-08 00:31:09
37:290:8 (753|371) K37 10,019 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-07 21:10:10
37:393:6 (766|396) K37 11,329 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-07 17:53:42
37:65:93 (753|369) K37 9,954 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-07 02:12:21
37:65:85 (755|368) K37 10,213 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-06 22:08:38
37:287:9 (739|371) K37 8,463 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-06 11:01:33
37:349:9 (749|386) K37 10,524 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-05 21:36:50
37:54:74 (744|357) K37 8,857 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-05 19:52:51
37:42:47 (727|344) K37 10,297 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-05 19:36:32
37:34:85 (745|338) K37 10,138 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-05 15:18:23
37:63:86 (736|368) K37 7,299 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-05 04:57:05
37:287:23 (738|374) K37 10,024 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-04 23:49:15
37:34:70 (740|337) K37 9,882 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-04 23:03:22
37:349:11 (746|387) K37 10,495 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-04 21:07:55
37:349:8 (748|386) K37 11,494 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-04 20:53:30
37:287:14 (739|372) K37 9,811 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-04 18:49:05
37:33:70 (730|337) K37 10,106 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-04 13:43:55
37:33:73 (733|337) K37 9,480 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-03 22:13:29
37:307:3 (738|375) K37 9,977 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-03 21:22:21
37:307:4 (739|375) K37 10,292 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-03 20:52:54
37:309:23 (748|379) K37 10,263 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-03 13:53:50
37:309:2 (747|375) K37 9,835 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-03 13:52:59
37:307:8 (738|376) K37 10,303 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-03 10:43:12
37:288:20 (740|374) K37 10,306 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 20:05:31
37:63:16 (736|361) K37 8,222 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 19:44:38
37:307:9 (739|376) K37 10,291 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 19:29:12
37:306:3 (733|375) K37 9,998 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 15:53:59
37:54:84 (744|358) K37 9,701 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 14:37:11
37:63:59 (739|365) K37 10,845 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 14:36:48
37:42:57 (727|345) K37 10,446 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-02 07:11:13
walquiria5 (691|382) K36 9,835 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-01 16:45:14
37:42:54 (724|345) K37 9,369 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-01 02:55:19
37:307:11 (736|377) K37 10,446 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-01 02:25:49
37:62:52 (722|365) K37 9,472 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-01 02:25:35
37:285:5 (725|371) K37 9,993 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-01 00:06:00
37:350:23 (753|389) K37 11,504 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-08-01 00:05:47
37:42:76 (726|347) K37 9,357 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 23:41:47
37:372:16 (761|393) K37 9,974 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 12:27:10
37:347:14 (739|387) K37 10,470 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 10:44:04
37:392:14 (764|397) K37 11,494 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 10:42:15
37:349:3 (748|385) K37 11,558 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 01:12:56
37:329:3 (748|380) K37 10,050 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 01:12:45
37:52:07 (727|350) K37 10,252 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-31 01:01:00
37:63:69 (739|366) K37 9,828 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-30 23:57:13
37:329:8 (748|381) K37 10,003 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-30 23:56:49
37:347:0 (735|385) K37 9,655 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-30 23:21:01
37:290:17 (752|373) K37 10,164 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-30 19:38:01
37:53:60 (730|356) K37 9,042 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-30 12:30:26
37:53:51 (731|355) K37 10,224 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-29 22:38:18
37:52:49 (729|354) K37 8,321 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-29 11:22:38
37:53:63 (733|356) K37 10,113 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-29 01:19:53
37:42:78 (728|347) K37 9,977 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 18:30:16
37:44:32 (742|343) K37 9,811 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 14:25:19
37:308:9 (744|376) K37 9,696 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 13:07:53
37:308:24 (744|379) K37 9,899 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 12:22:11
37:308:8 (743|376) K37 9,580 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 11:15:49
37:54:85 (745|358) K37 9,922 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 05:30:08
37:52:28 (728|352) K37 8,318 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 03:57:33
37:53:16 (736|351) K37 8,994 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-28 01:37:55
37:63:07 (737|360) K37 8,708 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 22:04:01
walquiria4 (688|381) K36 9,821 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 21:36:55
37:65:54 (754|365) K37 11,075 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 19:17:07
37:44:71 (741|347) K37 10,240 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 18:53:48
37:53:52 (732|355) K37 9,324 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 15:45:08
37:392:4 (764|395) K37 11,494 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 14:47:29
walquiria43 (682|350) K36 10,438 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 12:56:42
37:372:12 (762|392) K37 10,258 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 11:35:25
37:392:2 (762|395) K37 10,484 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 11:31:04
37:44:75 (745|347) K37 9,883 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 07:27:43
walquiria44 (681|350) K36 10,202 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 02:49:46
walquiria46 (681|349) K36 9,835 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 02:28:02
walquiria52 (679|349) K36 10,362 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 02:13:44
37:53:33 (733|353) K37 9,779 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-27 01:05:30
37:53:87 (737|358) K37 9,803 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 20:24:28
37:372:13 (763|392) K37 8,648 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 20:06:12
37:63:79 (739|367) K37 9,425 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 20:01:54
37:53:97 (737|359) K37 9,397 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 18:34:05
37:33:95 (735|339) K37 9,811 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 18:30:39
37:306:2 (732|375) K37 9,899 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 18:04:26
37:72:03 (723|370) K37 10,132 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 17:09:12
37:43:60 (730|346) K37 9,990 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 16:35:13
walquiria53 (682|348) K36 10,000 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 16:23:15
37:289:2 (747|370) K37 10,007 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 15:32:46
37:53:86 (736|358) K37 9,136 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 14:25:01
37:54:48 (748|354) K37 11,078 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 06:52:47
37:43:53 (733|345) K37 10,044 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 04:33:55
37:43:72 (732|347) K37 9,814 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 04:22:01
walquiria45 (681|348) K36 9,010 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 04:00:59
37:65:21 (751|362) K37 10,030 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 03:26:45
nobre (693|321) K36 10,070 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 03:26:31
37:306:5 (730|376) K37 8,642 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 02:52:05
37:55:00 (750|350) K37 9,691 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 02:05:45
37:44:88 (748|348) K37 10,032 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 02:05:33
37:51:99 (719|359) K37 9,809 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 01:52:13
37:63:98 (738|369) K37 9,054 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 01:37:51
37:43:14 (734|341) K37 9,806 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 01:36:32
walquiria51 (681|347) K36 9,569 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 01:25:49
37:55:12 (752|351) K37 11,519 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 00:44:05
37:43:47 (737|344) K37 9,587 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 00:31:55
37:286:15 (730|373) K37 9,998 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-26 00:07:57
37:53:01 (731|350) K37 10,033 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 23:56:41
nobre (679|348) K36 10,909 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 23:56:41
37:53:76 (736|357) K37 9,300 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 23:54:22
37:306:1 (731|375) K37 9,998 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 23:53:00
nobre (693|316) K36 9,587 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 23:49:30
37:53:10 (730|351) K37 9,948 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 22:36:10
37:62:94 (724|369) K37 8,614 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 21:51:38
walquiria49 (678|350) K36 9,821 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 21:29:11
37:372:9 (764|391) K37 10,575 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 20:58:29
37:286:17 (732|373) K37 10,236 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 19:26:34
37:53:12 (732|351) K37 10,154 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 19:04:49
37:62:92 (722|369) K37 9,626 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 19:03:25
37:43:75 (735|347) K37 9,981 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 18:09:37
nobre (695|316) K36 9,617 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 08:26:23
37:53:70 (730|357) K37 9,592 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 07:09:36
37:54:39 (749|353) K37 9,761 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 06:29:52
37:45:51 (751|345) K37 10,544 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 05:52:30
37:40:70 (700|347) K37 10,271 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 04:02:21
37:55:46 (756|354) K37 10,654 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 01:41:39
37:65:05 (755|360) K37 11,742 frankua [|E|-a] shakill [|E|] 2015-07-25 00:29:16
37:287:9 (739|371) K37 3,632 frankua [SMAUG] frankua [SMAUG] 2014-12-15 03:21:42
37:307:14 (739|377) K37 9,273 frankua [SMAUG] nei12 [=RBJ=] 2014-12-08 12:12:34
37:44:88 (748|348) K37 8,321 frankua [BANZAI] NxLennon [=RBJ³] 2014-11-18 15:20:36
nobre (693|316) K36 6,205 frankua [BANZAI] frankua [BANZAI] 2014-10-09 11:09:22
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [todos] 207

2024-06-15 20:51:52 -03

Privacy policy - Cookie options