Estatísticas do Tribal Wars: br83: Tribe

Perfil da tribo no Tribal Wars: Estados unidos da América²

Data Tribo Posição Membros Pontos Aldeias OD ODA ODD
2018-05-14 EUA² 3. =25 -7,540,108 -1,305 +265,813,602 +65,249,796 +180,185,502
2018-05-13 EUA² 3. =25 -7,612,166 -1,314 +264,709,555 +65,249,587 +179,092,506
2018-05-12 EUA² 3. =25 -7,700,082 -1,323 +262,814,218 +65,243,157 +177,505,346
2018-05-11 EUA² 3. =25 -7,747,094 -1,329 +262,380,626 +65,202,785 +177,116,839
2018-05-10 EUA² 3. =25 -7,762,366 -1,331 +262,062,066 +65,188,961 +176,858,036
2018-05-09 EUA² 3. -25 -7,867,019 -1,341 -261,089,388 +65,162,251 -176,108,108
2018-05-08 EUA² 3. =26 -8,128,147 -1,374 +261,213,681 +65,144,701 +176,257,930
2018-05-07 EUA² 3. =26 -8,383,518 -1,401 +260,618,976 +65,142,883 +175,712,259
2018-05-06 EUA² 3. -26 +8,619,670 +1,426 +260,019,577 +65,138,477 +175,117,416
2018-05-05 EUA² 3. =30 -6,825,068 -1,238 +223,995,942 +54,956,803 +154,240,063
2018-05-04 EUA² 3. -30 -6,961,877 -1,256 -222,707,538 -54,855,885 -153,210,012
2018-05-03 EUA² 3. -31 -10,445,690 -1,726 -291,309,074 -55,941,551 -217,226,951
2018-05-02 EUA² 3. -32 -10,801,944 -1,797 -292,653,022 -56,007,672 -218,474,323
2018-05-01 EUA² 3. =33 -11,149,774 -1,835 +293,674,420 +56,067,796 +219,274,790
2018-04-30 EUA² 3. -33 -11,174,370 -1,847 -291,844,172 +56,035,600 -217,511,907
2018-04-29 EUA² 3. +34 +11,182,317 +1,852 +293,764,049 +55,976,257 +219,516,329
2018-04-28 EUA² 3. =33 +8,687,733 -1,484 +234,733,393 +34,733,828 +183,762,051
2018-04-27 EUA² 3. =33 -8,685,802 -1,493 +234,178,072 +34,728,390 +183,215,708
2018-04-26 EUA² 3. =33 -8,964,877 -1,528 +231,343,778 +34,672,418 +180,447,915
2018-04-25 EUA² 3. =33 -9,385,415 -1,571 +226,552,432 +34,616,006 +175,713,698
2018-04-24 EUA² 3. =33 -9,442,303 -1,586 +224,901,306 +34,586,635 +174,135,052
2018-04-23 EUA² 3. =33 +9,527,820 -1,611 +224,502,783 +34,580,334 +173,770,449
2018-04-22 EUA² 3. =33 -9,509,034 -1,618 +223,956,473 +34,579,052 +173,233,416
2018-04-21 EUA² 3. =33 +9,523,424 +1,629 +222,514,170 +34,557,685 +172,323,303
2018-04-20 EUA² 3. =33 -9,482,441 -1,628 +221,611,877 +34,552,759 +171,783,100
2018-04-19 EUA² 3. =33 -9,649,932 -1,640 +221,214,009 +34,542,060 +171,479,175
2018-04-18 EUA² 3. -33 +9,972,684 +1,684 +220,810,525 +34,326,408 +171,291,638
2018-04-17 EUA² 3. -35 -9,100,615 -1,621 +208,726,967 -30,029,576 +165,909,258
2018-04-16 EUA² 3. +36 +9,462,065 +1,678 +207,412,210 +30,034,198 +164,588,943
2018-04-15 EUA² 3. =35 -7,664,930 -1,356 +134,738,166 +28,768,059 +96,689,921
Mostrar o(s) mais recente(s) Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-04-28 00:56:30 -03

Privacy policy - Cookie options