Estatísticas do Tribal Wars: brp2: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: Demolidor-xxx

Data Jogador Tribo Posição Pontos Aldeias OD ODA ODD
2017-11-17 Demolidor-xxx [E] 26. +2,319,925 =195 +13,108,945 =9,431,658 =3,387,612
2017-11-16 Demolidor-xxx [E] 26. +2,319,517 =195 +13,059,632 =9,431,658 =3,387,612
2017-11-15 Demolidor-xxx [E] 26. +2,317,510 =195 =13,050,423 =9,431,658 =3,387,612
2017-11-14 Demolidor-xxx [E] 26. +2,314,813 =195 +13,050,423 =9,431,658 =3,387,612
2017-11-13 Demolidor-xxx [E] 26. +2,314,418 =195 =13,048,031 =9,431,658 =3,387,612
2017-11-12 Demolidor-xxx [E] 25. +2,314,017 =195 =13,048,031 =9,431,658 =3,387,612
2017-11-11 Demolidor-xxx [E] 25. +2,312,075 +195 +13,048,031 +9,431,658 +3,387,612
2017-11-10 Demolidor-xxx [E] 26. +2,299,597 =194 +13,041,864 +9,430,887 +3,382,216
2017-11-09 Demolidor-xxx [E] 26. +2,296,743 +194 +13,041,410 +9,430,443 =3,382,206
2017-11-08 Demolidor-xxx [E] 25. +2,274,187 =192 +12,984,486 +9,373,519 =3,382,206
2017-11-07 Demolidor-xxx [E] 25. +2,271,699 =192 +12,864,016 +9,311,789 =3,382,206
2017-11-06 Demolidor-xxx |E| 25. +2,269,687 =192 +12,818,940 +9,294,560 +3,382,206
2017-11-05 Demolidor-xxx |E| 25. +2,268,129 +192 +12,717,167 +9,237,156 +3,337,837
2017-11-04 Demolidor-xxx |E| 25. +2,243,656 +190 +12,567,327 +9,184,635 +3,251,183
2017-11-03 Demolidor-xxx |E| 25. +2,217,578 +187 +12,299,370 +8,953,926 =3,218,682
2017-11-02 Demolidor-xxx |E| 24. +2,196,575 +185 +12,126,860 +8,781,416 =3,218,682
2017-11-01 Demolidor-xxx |E| 24. +2,184,821 +184 +12,125,693 +8,780,249 =3,218,682
2017-10-31 Demolidor-xxx |E| 25. +2,164,919 +182 +12,022,198 +8,676,754 =3,218,682
2017-10-30 Demolidor-xxx |E| 24. +2,153,096 +181 +11,977,840 +8,632,396 =3,218,682
2017-10-29 Demolidor-xxx |E| 24. +2,123,053 =178 +11,811,343 +8,465,899 =3,218,682
2017-10-28 Demolidor-xxx |E| 24. +2,122,549 =178 +11,691,545 +8,347,710 =3,218,682
2017-10-27 Demolidor-xxx |E| 24. +2,122,145 =178 =11,676,834 =8,332,999 =3,218,682
2017-10-26 Demolidor-xxx |E| 22. +2,121,605 =178 =11,676,834 =8,332,999 =3,218,682
2017-10-25 Demolidor-xxx |E| 22. +2,120,443 +178 +11,676,834 +8,332,999 +3,218,682
2017-10-24 Demolidor-xxx |E| 22. +2,107,112 +177 +11,605,832 +8,285,397 =3,195,282
2017-10-23 Demolidor-xxx |E| 23. +2,058,274 =173 =11,452,834 =8,132,399 =3,195,282
2017-10-22 Demolidor-xxx |E| 22. +2,057,299 =173 =11,452,834 =8,132,399 =3,195,282
2017-10-21 Demolidor-xxx |E| 22. +2,056,500 +173 +11,452,834 +8,132,399 =3,195,282
2017-10-20 Demolidor-xxx |E| 22. +2,043,540 +172 +11,436,139 +8,115,704 =3,195,282
2017-10-19 Demolidor-xxx |E| 22. +2,024,435 +170 +11,409,664 +8,089,229 =3,195,282
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-05-04 23:38:36 -03

Privacy policy - Cookie options