Estatísticas do Tribal Wars: Casual 3: Tribe

Perfil da tribo no Tribal Wars: KILL

Data Tribo Posição Membros Pontos Aldeias OD ODA ODD
2019-06-18 KILL 1. =60 -921,693,234 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-17 KILL 1. =60 =921,697,133 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-16 KILL 1. =60 =921,697,133 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-15 KILL 1. =60 =921,697,133 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-14 KILL 1. =60 +921,697,133 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-13 KILL 1. =60 =921,693,234 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-12 KILL 1. =60 =921,693,234 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-11 KILL 1. =60 -921,693,234 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-10 KILL 1. =60 +921,697,133 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-09 KILL 1. =60 =921,693,234 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-08 KILL 1. =60 -921,693,234 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-07 KILL 1. =60 =921,697,133 =81,372 =6,992,303,266 =5,126,783,410 =1,233,994,802
2019-06-06 KILL 1. =60 +921,697,133 =81,372 +6,992,303,266 +5,126,783,410 +1,233,994,802
2019-06-05 KILL 1. =60 +921,498,270 =81,372 +6,992,240,296 +5,126,720,980 =1,233,994,262
2019-06-04 KILL 1. =60 +921,021,893 =81,372 +6,991,814,807 +5,126,295,491 +1,233,994,262
2019-06-03 KILL 1. =60 +920,366,728 +81,372 +6,990,893,397 +5,125,374,369 +1,233,993,974
2019-06-02 KILL 1. =60 +919,383,037 +81,367 +6,986,085,223 +5,120,636,864 +1,233,923,305
2019-06-01 KILL 1. =60 +916,785,573 +81,281 +6,972,530,417 +5,110,946,803 +1,230,453,778
2019-05-31 KILL 1. =60 +913,784,445 +81,125 +6,937,932,900 +5,096,070,074 +1,211,665,501
2019-05-30 KILL 1. =60 +910,401,379 +80,957 +6,888,217,744 +5,069,168,931 +1,189,154,600
2019-05-29 KILL 1. =60 +906,690,122 +80,733 +6,839,533,769 +5,036,088,908 +1,173,740,162
2019-05-28 KILL 1. =60 +902,871,549 +80,499 +6,762,449,705 +4,993,208,098 +1,140,487,629
2019-05-27 KILL 1. =60 +898,847,877 +80,214 +6,730,134,763 +4,974,244,774 +1,129,064,356
2019-05-26 KILL 1. +60 +893,294,349 +79,768 +6,699,506,927 +4,949,916,752 +1,123,563,104
2019-05-25 KILL 1. -59 -878,254,924 -78,475 -6,629,642,713 -4,895,660,187 -1,110,022,004
2019-05-24 KILL 1. =60 +886,320,400 +78,964 +6,717,383,477 +4,939,335,916 +1,141,018,329
2019-05-23 KILL 1. =60 +881,454,485 +78,572 +6,672,761,482 +4,907,212,372 +1,131,953,906
2019-05-22 KILL 1. =60 +877,051,669 +78,219 +6,627,527,982 +4,873,547,588 +1,121,070,323
2019-05-21 KILL 1. =60 +872,405,263 +77,876 +6,598,311,758 +4,845,955,015 +1,119,781,504
2019-05-20 KILL 1. =60 +867,263,827 +77,502 +6,565,354,032 +4,815,760,237 +1,117,905,593
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-03-29 11:47:34 -03

Privacy policy - Cookie options