Estatísticas do Tribal Wars: Casual 4: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: shyriom (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [todos] 187
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
Nobre (587|583) K55 9,511 shyriom [OT|4E] camerom [ALFA] 2020-09-07 20:08:36
065 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (444|537) K54 9,286 shyriom [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-28 15:59:51
Nobre | Rei Negro 0065 (614|576) K56 7,934 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:11:02
Nobre | Rei Negro 0060 (615|576) K56 9,470 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:06:15
Nobre | Rei Negro 0063 (616|576) K56 7,997 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:05:30
Nobre | Rei Negro 0058 (611|573) K56 7,924 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:05:01
Nobre | Rei Negro 0061 (617|573) K56 8,031 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:04:31
Nobre | Rei Negro 0069 (613|578) K56 7,924 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:04:01
Nobre | Rei Negro 0059 (613|577) K56 9,107 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:03:02
Nobre | Rei Negro 0056 (610|573) K56 9,107 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:02:23
Nobre (606|570) K56 8,031 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:06
Nobre (612|562) K56 8,031 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:03
Nobre | Rei Negro 0057 (614|574) K56 7,934 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:02:03
Nobre (613|567) K56 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:03
Nobre (617|570) K56 8,287 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:03
Nobre (618|570) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:03
Nobre (607|569) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:03
Nobre (610|570) K56 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (619|568) K56 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (614|565) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (618|569) K56 9,629 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (610|565) K56 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (607|567) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (613|566) K56 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (616|567) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (612|565) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (619|567) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (608|567) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (605|565) K56 7,934 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (609|567) K56 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (609|563) K56 8,031 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (608|564) K56 9,113 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (614|568) K56 7,930 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (613|568) K56 7,938 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (608|563) K56 8,445 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (607|571) K56 8,349 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre (614|567) K56 7,924 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-21 07:02:00
Nobre | Rei Negro 0064 (614|575) K56 9,107 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-21 07:01:29
Nobre (616|568) K56 9,726 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-16 00:12:19
Nobre | Rei Negro 0094 (616|562) K56 9,363 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-07-15 18:40:21
Nobre (600|577) K56 9,375 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-14 14:30:51
Nobre (590|574) K55 9,726 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-14 03:15:32
Nobre (566|512) K55 9,107 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL] 2020-07-04 14:19:15
Nobre, KILL (566|581) K55 8,108 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-21 22:22:44
Nobre, KILL (568|582) K55 9,107 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-21 20:17:42
Nobre, KILL (558|574) K55 7,737 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-21 13:53:01
Nobre, KILL (564|583) K55 8,999 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 23:34:57
Nobre, KILL (561|584) K55 7,175 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 22:46:13
Nobre, KILL (563|584) K55 7,718 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 22:44:31
Nobre, KILL (564|565) K55 11,090 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 22:33:04
Nobre, KILL (568|583) K55 8,229 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 18:15:46
Nobre, KILL (564|581) K55 7,636 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 16:23:10
Nobre, KILL (568|584) K55 9,107 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 13:51:26
Nobre, KILL (563|587) K55 8,067 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 07:38:21
Nobre, KILL (559|562) K55 9,107 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 04:55:38
Nobre, KILL (518|568) K55 9,639 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-20 03:07:30
0213KiLL (563|565) K55 8,000 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 23:52:05
Nobre (567|519) K55 8,192 shyriom [OT|4E] King Joseph [KILL.] 2020-06-18 20:05:49
NOBRE KILL (565|569) K55 9,083 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 19:25:04
NOBRE KILL (563|577) K55 7,978 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 17:22:54
NOBRE KILL (569|575) K55 7,930 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 16:51:22
NOBRE KILL (567|579) K55 7,905 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 16:26:38
NOBRE KILL (568|576) K55 9,455 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 15:41:31
NOBRE KILL (570|574) K55 9,107 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 13:57:11
NOBRE KILL (561|569) K55 8,520 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 13:33:33
NOBRE KILL (556|566) K55 9,107 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 12:35:43
NOBRE KILL (567|574) K55 7,942 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 11:55:46
NOBRE KILL (567|572) K55 7,930 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 10:28:55
NOBRE KILL (562|577) K55 7,929 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 09:57:44
NOBRE KILL (569|577) K55 7,924 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 09:44:57
NOBRE KILL (565|577) K55 9,115 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-18 08:14:05
NOBRE KILL (561|574) K55 9,090 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-17 23:39:26
NOBRE KILL (565|573) K55 9,127 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-17 16:13:23
NOBRE KILL (561|574) K55 9,124 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-17 11:36:29
NOBRE KILL (568|575) K55 7,948 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-17 11:27:58
NOBRE KILL (564|574) K55 9,248 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-17 08:38:26
Nobre, KILL (564|583) K55 9,006 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-16 22:29:09
NOBRE KILL (564|574) K55 9,272 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-16 19:26:03
NOBRE KILL (561|574) K55 9,114 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-16 15:09:36
Nobre, KILL (562|582) K55 8,805 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-16 14:01:21
Nobre, KILL (564|581) K55 7,632 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-16 13:41:31
0215KiLL (560|573) K55 7,973 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-16 13:33:01
Nobre, KILL (563|584) K55 7,830 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-16 12:39:15
Nobre TeKpiX (570|515) K55 7,905 shyriom [OT|4E] pixus [KILL] 2020-06-16 12:11:24
Nobre TeKpiX (570|515) K55 7,929 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-06-16 11:30:44
Ira08 14 (568|528) K55 7,983 shyriom [OT|4E] will evil [KILL] 2020-06-16 11:08:52
Hoje Nao 61.1 55:149:22 (547|539) K55 8,184 shyriom [OT|4E] will evil [KILL] 2020-06-16 11:02:01
NOBRE KILL (569|575) K55 7,930 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-16 10:25:16
NOBRE KILL (567|579) K55 7,924 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-16 10:08:55
NOBRE KILL (568|575) K55 7,924 shyriom [OT|4E] Isa Neri [KILL] 2020-06-16 09:34:06
Nobre, KILL (563|587) K55 8,101 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2020-06-16 08:00:14
54:74:15 NE Nobre KILL (470|518) K54 9,447 shyriom [OT|4E] lordnetu [KILL] 2020-05-16 09:46:54
Nobre TeKpiX (447|547) K54 9,463 shyriom [OT|4E] pixus [KILL] 2020-05-15 17:48:29
Nobre TeKpiX (447|547) K54 9,493 shyriom [OT|4E] pixus [KILL] 2020-05-14 19:54:09
Nobre (608|564) K56 9,551 shyriom [OT|4E] Ghost Black King [KILL] 2020-05-14 13:32:47
Nobre TeKpiX (446|552) K54 9,060 shyriom [OT|4E] pixus [KILL] 2020-05-14 10:17:26
Nobre, KILL (518|568) K55 10,005 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-05-12 10:26:32
Nobre TeKpiX (446|552) K54 9,024 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-05-11 20:35:24
Nobre TeKpiX (447|547) K54 9,013 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-05-10 20:16:20
Aldeia de bárbaros (589|574) K55 8,832 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-05-05 19:55:51
Nobre (600|578) K56 8,400 shyriom [OT|4E] Sombriu [NOT] 2020-05-04 11:01:52
Nobre (596|567) K55 9,781 shyriom [OT|4E] camerom [KILL.] 2020-05-03 11:49:24
156 Edward (445|541) K54 9,425 shyriom [OT|4E] Robocop2019 [KILL.] 2020-04-12 18:30:16
Aldeia de bárbaros (561|566) K55 10,577 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-20 15:41:00
Nobre | Rei Negro 0059 (613|577) K56 10,850 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-19 15:50:51
Nobre | Rei Negro 0059 (613|577) K56 10,850 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-19 14:34:01
Nobre | Rei Negro 0059 (613|577) K56 10,850 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-19 14:34:01
Nobre | Rei Negro 0059 (613|577) K56 10,850 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-19 13:34:57
Aldeia de bárbaros (638|592) K56 3,368 shyriom [OT|4E] War-Sir [NOT] 2020-03-12 05:01:46
Aldeia de bárbaros (638|592) K56 3,368 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-12 01:01:33
Aldeia de bárbaros (638|592) K56 3,368 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-12 00:41:48
Nobre | Rei Negro 0063 (616|576) K56 10,300 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-10 21:56:59
Xeque-Mate (628|573) K56 9,715 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-10 21:45:38
Nobre | Rei Negro 0057 (614|574) K56 10,263 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-10 03:50:24
187-K56 (617|565) K56 11,858 shyriom [OT|4E] TKEN II [KILL] 2020-03-09 19:18:23
187-K56 (617|565) K56 11,858 shyriom [OT|4E] TKEN II [KILL] 2020-03-09 16:43:12
Nobre (616|567) K56 9,479 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-08 21:42:43
183-K56 (618|566) K56 9,479 shyriom [OT|4E] TKEN II [KILL] 2020-03-08 19:45:24
Casino do Japa 0329 (562|591) K55 10,823 shyriom [OT|4E] hachiman [KILL] 2020-03-05 06:24:55
Nobre, KILL (563|587) K55 10,507 shyriom [OT|4E] camerom [100 TW] 2020-03-04 23:35:30
Aldeia de bárbaros (564|587) K55 9,993 shyriom [OT|4E] camerom [100 TW] 2020-03-04 22:16:29
Nobre | Rei Negro 0058 (611|573) K56 11,860 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-04 17:06:29
Nobre | Rei Negro 0058 (611|573) K56 11,860 shyriom [OT|4E] camerom [100 TW] 2020-03-04 15:12:25
175-K56 (617|569) K56 11,904 shyriom [OT|4E] TKEN II [KILL] 2020-03-04 11:36:28
Nobre, KILL (561|584) K55 6,342 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-04 10:39:50
175-K56 (617|569) K56 11,884 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-03-03 23:35:51
Death Ghost (630|584) K56 9,968 shyriom [OT|4E] =ShowTime= [KILL] 2020-02-24 13:09:31
Death Ghost (630|584) K56 9,968 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-02-24 08:49:05
K55 (582|568) K55 9,954 shyriom [OT|4E] TKEN II [KILL] 2020-02-24 07:22:30
SPUN (633|575) K56 8,444 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-02-20 07:42:39
Nobre (599|562) K55 9,622 shyriom [OT|4E] camerom [100 TW] 2020-02-18 08:15:38
Death Ghost (630|595) K56 9,885 shyriom [OT|4E] =ShowTime= [KILL] 2020-02-16 19:12:55
Aldeia de bárbaros (633|619) K66 41 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-01-03 10:50:22
614 HI-SHIN (554|585) K55 9,198 shyriom [OT|4E] SIR GIN [KILL] 2020-01-03 07:15:00
Nobre, KILL (568|584) K55 6,897 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-01-02 20:21:31
Nobre, KILL (568|584) K55 6,897 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2020-01-02 20:21:31
Nobre (611|564) K56 9,912 shyriom Atenas Minerva [(AR)] 2019-12-15 18:59:49
Aldeia de bárbaros (626|568) K56 7,867 shyriom LaxusDreyer [(AR)] 2019-12-15 18:31:57
Nobre TeKpiX (588|567) K55 11,908 shyriom pixus [KILL] 2019-12-15 16:09:33
Aldeia de bárbaros (626|566) K56 6,097 shyriom LaxusDreyer [(AR)] 2019-12-15 13:56:00
Aldeia de bárbaros (625|567) K56 9,255 shyriom LaxusDreyer [(AR)] 2019-12-15 01:48:43
Aldeia de bárbaros (625|566) K56 8,740 shyriom LaxusDreyer [(AR)] 2019-12-15 00:39:41
Nobre (573|514) K55 9,668 shyriom SABIOS MC [KILL] 2019-12-14 17:11:58
Nobre TeKpiX (569|512) K55 11,722 shyriom pixus [KILL] 2019-12-14 16:46:03
259-K56 (617|560) K56 10,223 shyriom LaxusDreyer [(AR)] 2019-12-14 16:08:41
Nobre TeKpiX (567|512) K55 9,172 shyriom pixus [KILL] 2019-12-14 15:39:59
260-K56 (616|560) K56 9,233 shyriom LaxusDreyer [(AR)] 2019-12-14 10:08:43
Nobre (571|514) K55 8,994 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-14 00:54:25
Nobre (574|502) K55 10,307 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 22:17:23
Nobre (572|514) K55 9,229 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 20:17:16
Nobre | Rei Negro 0206 (563|512) K55 9,238 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 18:40:42
Nobre | Rei Negro 0201 (566|509) K55 9,327 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 18:09:35
Nobre | Rei Negro 0225 (564|510) K55 9,341 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 17:30:36
Nobre | Rei Negro 0207 (563|510) K55 9,361 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 16:28:48
Nobre | Rei Negro 0229 (563|511) K55 9,195 shyriom MR.These [KILL] 2019-12-13 13:45:56
Nobre TeKpiX (564|514) K55 10,034 shyriom [OT|4E] MR.These [KILL] 2019-12-13 13:15:21
Nobre TeKpiX (564|507) K55 9,264 shyriom [OT|4E] MR.These [KILL] 2019-12-13 09:28:04
Nobre | Rei Negro 0224 (574|501) K55 9,884 shyriom [OT|4E] MR.These [KILL] 2019-12-13 06:01:08
Nobre TeKpiX (588|564) K55 8,568 shyriom [OT|4E] pixus [KILL] 2019-12-13 03:13:18
Nobre TeKpiX (587|565) K55 10,137 shyriom [OT|4E] pixus [KILL] 2019-12-13 01:01:52
Nobre, KILL (560|603) K65 9,117 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2019-12-12 20:44:55
Nobre, KILL (561|603) K65 9,264 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2019-12-12 19:51:26
Nobre, KILL (560|607) K65 8,862 shyriom [OT|4E] vigador [KILL] 2019-12-12 19:08:33
Neverland 3 (619|605) K66 2,840 shyriom [OT|4E] lucianogorayeb [ALFA] 2019-11-19 13:04:23
0106 NOBRE, KILL É ENJOADO (560|604) K65 4,964 shyriom [OT|4E] Tiocido- [KILL.] 2019-11-06 07:20:39
0105 NOBRE, KILL É ENJOADO (560|600) K65 10,753 shyriom [OT|4E] Tiocido- [KILL.] 2019-11-06 07:01:29
Casino do Japa 0111 (559|603) K65 5,202 shyriom [OT|4E] hachiman [KILL] 2019-10-31 16:48:32
Nobre | Rei Negro 0094 (616|562) K56 9,515 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2019-10-29 23:08:03
0083 NOBRE, KILL É ENJOADO (561|601) K65 9,607 shyriom [OT|4E] Tiocido- [KILL.] 2019-10-21 18:10:16
56 KILL (631|596) K56 949 shyriom [OT|4E] Dan Stark [UNE] 2019-10-18 22:25:36
Nobre TeKpiX (588|567) K55 12,003 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2019-10-18 01:41:41
Death Ghost (628|594) K56 53 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2019-10-17 03:32:38
Death Ghost (629|593) K56 59 shyriom [OT|4E] shyriom [OT|4E] 2019-10-17 03:19:47
55:53:13 NE Nobre KILL (568|512) K55 9,476 shyriom [[ E ]] lordnetu [KILL] 2019-10-14 15:51:18
55:53:13 NE Nobre KILL (568|512) K55 9,586 shyriom [[ E ]] lordnetu [KILL] 2019-10-14 10:26:13
Hyadum II (657|553) K56 36 shyriom [[ E ]] ambuze2 [OT|4E*] 2019-10-13 04:18:25
Nobre (607|571) K56 7,433 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-10-01 00:59:26
Nobre | Rei Negro 0065 (614|576) K56 925 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-09-26 13:16:21
Nobre (617|570) K56 1,558 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-09-04 10:13:30
318-K56 (623|567) K56 752 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-09-01 12:57:21
Aldeia de bárbaros (561|582) K55 6,660 shyriom [[ E ]] Marlon Santos [OT|4E*] 2019-08-05 12:21:48
Nobre (616|568) K56 1,077 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-07-27 13:16:14
001 - Highlander (612|567) K56 850 shyriom [[ E ]] renatthenriq [(AR)] 2019-07-26 01:19:49
NOBRE KILL (565|577) K55 6,716 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-07-25 22:33:11
Nobre, Fake News (560|538) K55 6,029 shyriom [[ E ]] zarakxpz [SND] 2019-07-05 05:34:45
Nobre (613|567) K56 157 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-07-02 08:04:30
Nobre (613|567) K56 157 shyriom [[ E ]] shyriom [[ E ]] 2019-07-02 08:04:30
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [todos] 187

2024-06-02 03:30:09 -03

Privacy policy - Cookie options