Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 103: Village
Aldeia: NOBRES OU FAKS30.4
Histórico da Aldeia
Observação: A calculadora pressume que a vila tem constantes comandos na fila de ordem de contrução, a fim de fazer suposições quanto à possíveis evoluções. Obs: A margem de diferença de tempo pode ser de até 1.5 horas do que o exibido.
Registrado em | Pontos | Alterar | Tempo | Evoluções Possíveis |
---|---|---|---|---|
2020-12-14 15:01 | 9942 | +20 | 4 Possibilidades | |
2020-12-14 16:01 | 9951 | +9 | 1h | 7 Possibilidades |
2020-12-14 17:01 | 9956 | +5 | 1h | 21 Possibilidades |
2020-12-14 18:01 | 9963 | +7 | 1h | 4 Possibilidades |
2020-12-14 19:01 | 9972 | +9 | 1h | 7 Possibilidades |
2020-12-14 20:01 | 9981 | +9 | 1h | 7 Possibilidades |
2020-12-14 22:01 | 9993 | +12 | 2h | 6 Possibilidades |
2020-12-15 00:01 | 10008 | +15 | 2h | 8 Possibilidades |
2020-12-15 03:01 | 10025 | +17 | 3h | 2 Possibilidades |
2020-12-15 06:01 | 10045 | +20 | 3h | 2 Possibilidades |
2020-12-15 09:01 | 10070 | +25 | 3h | 3 Possibilidades |
2020-12-15 14:01 | 10099 | +29 | 5h | 2 Possibilidades |
2020-12-15 20:01 | 10135 | +36 | 6h | Muralha (19) |
2020-12-16 02:01 | 10178 | +43 | 6h | 2 Possibilidades |
2020-12-16 04:01 | 10203 | +25 | 2h | 3 Possibilidades |
2020-12-16 07:01 | 10232 | +29 | 3h | 3 Possibilidades |
2020-12-16 10:01 | 10268 | +36 | 3h | 3 Possibilidades |
2020-12-16 13:01 | 10311 | +43 | 3h | 3 Possibilidades |
2020-12-16 18:01 | 10362 | +51 | 5h | 2 Possibilidades |
2020-12-17 04:01 | 10252 | -110 | 10h | - |
2020-12-17 14:01 | 10160 | -92 | 10h | - |
2020-12-17 21:01 | 10083 | -77 | 7h | - |
2020-12-18 03:01 | 10019 | -64 | 6h | - |
2020-12-18 04:01 | 10011 | -8 | 1h | - |
2020-12-18 05:01 | 10000 | -11 | 1h | - |
2020-12-18 08:01 | 9957 | -43 | 3h | - |
2020-12-18 15:01 | 10000 | +43 | 7h | Muralha (20) |
2020-12-24 09:01 | 9847 | -153 | 138h | - |
2020-12-28 09:01 | 9823 | -24 | 96h | - |
2020-12-28 13:01 | 9843 | +20 | 4h | 2 Possibilidades |
2020-12-28 17:01 | 9868 | +25 | 4h | 2 Possibilidades |
2020-12-28 22:01 | 9897 | +29 | 5h | 2 Possibilidades |
2020-12-29 04:01 | 9933 | +36 | 6h | Muralha (19) |
2020-12-29 10:01 | 9976 | +43 | 6h | 2 Possibilidades |
2020-12-30 08:01 | 10000 | +24 | 22h | Desconhecido |
2020-12-30 15:01 | 10064 | +64 | 7h | Mercado (21) |
2020-12-30 22:01 | 10144 | +80 | 7h | 3 Possibilidades |
2020-12-30 23:01 | 10155 | +11 | 1h | 6 Possibilidades |
2020-12-31 00:01 | 10160 | +5 | 1h | 21 Possibilidades |
Tem que estar ligado para poder receber notificações por correio electrónico quando esta aldeia for conquistada!