Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 110: Village
Aldeia: 168 Spy Ram Noble
Histórico da Aldeia
Observação: A calculadora pressume que a vila tem constantes comandos na fila de ordem de contrução, a fim de fazer suposições quanto à possíveis evoluções. Obs: A margem de diferença de tempo pode ser de até 1.5 horas do que o exibido.
Registrado em | Pontos | Alterar | Tempo | Evoluções Possíveis |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 05:01 | 4497 | -24 | - | |
2021-12-04 09:01 | 4485 | -12 | 4h | - |
2021-12-04 12:01 | 4529 | +44 | 3h | Mercado (19) |
2021-12-04 13:01 | 4538 | +9 | 1h | 7 Possibilidades |
2021-12-04 15:01 | 4543 | +5 | 2h | 17 Possibilidades |
2021-12-04 16:01 | 4560 | +17 | 1h | 3 Possibilidades |
2021-12-04 18:01 | 4581 | +21 | 2h | 4 Possibilidades |
2021-12-04 19:01 | 4591 | +10 | 1h | 7 Possibilidades |
2021-12-04 20:01 | 4600 | +9 | 1h | 7 Possibilidades |
2021-12-04 21:01 | 4612 | +12 | 1h | 6 Possibilidades |
2021-12-04 22:01 | 4626 | +14 | 1h | 4 Possibilidades |
2021-12-04 23:01 | 4643 | +17 | 1h | 3 Possibilidades |
2021-12-05 02:04 | 4664 | +21 | 3h | 3 Possibilidades |
2021-12-05 04:01 | 4689 | +25 | 2h | 3 Possibilidades |
2021-12-05 05:01 | 4701 | +12 | 1h | 6 Possibilidades |
2021-12-05 07:01 | 4716 | +15 | 2h | 8 Possibilidades |
2021-12-05 08:01 | 4741 | +25 | 1h | 3 Possibilidades |
2021-12-05 12:01 | 4770 | +29 | 4h | 3 Possibilidades |
2021-12-05 14:01 | 4788 | +18 | 2h | 2 Possibilidades |
2021-12-05 15:01 | 4797 | +9 | 1h | 7 Possibilidades |
2021-12-05 18:01 | 4818 | +21 | 3h | 3 Possibilidades |
2021-12-06 15:01 | 4854 | +36 | 21h | Desconhecido |
2021-12-06 17:01 | 4883 | +29 | 2h | 3 Possibilidades |
2021-12-08 13:01 | 4949 | +66 | 44h | Desconhecido |
2021-12-09 14:01 | 5029 | +80 | 25h | Desconhecido |
2021-12-09 16:01 | 5041 | +12 | 2h | 6 Possibilidades |
2021-12-10 15:01 | 5136 | +95 | 23h | Desconhecido |
2021-12-11 18:01 | 5251 | +115 | 27h | Desconhecido |
2021-12-13 14:01 | 5331 | +80 | 44h | Desconhecido |
2021-12-14 02:01 | 5426 | +95 | 12h | Fazenda (27) |
2021-12-14 11:01 | 5563 | +137 | 9h | 5 Possibilidades |
2021-12-14 22:01 | 5728 | +165 | 11h | 5 Possibilidades |
2021-12-15 08:01 | 5843 | +115 | 10h | 5 Possibilidades |
2021-12-15 13:01 | 5886 | +43 | 5h | 3 Possibilidades |
2021-12-15 19:01 | 5935 | +49 | 6h | Ferreiro (16) |
2021-12-15 22:01 | 5961 | +26 | 3h | Mercado (16) |
2021-12-16 08:01 | 6126 | +165 | 10h | 5 Possibilidades |
2021-12-16 11:01 | 6141 | +15 | 3h | 5 Possibilidades |
2021-12-16 14:01 | 6158 | +17 | 3h | 3 Possibilidades |
2021-12-16 17:01 | 6189 | +31 | 3h | Mercado (17) |
2021-12-17 17:01 | 6240 | +51 | 24h | Desconhecido |
2021-12-17 22:01 | 6276 | +36 | 5h | 2 Possibilidades |
2021-12-20 10:01 | 6338 | +62 | 60h | Desconhecido |
2021-12-20 19:01 | 6396 | +58 | 9h | Ferreiro (17) |
2021-12-21 07:01 | 6594 | +198 | 12h | 4 Possibilidades |
2021-12-21 11:01 | 6631 | +37 | 4h | Mercado (18) |
2021-12-21 20:01 | 6702 | +71 | 9h | Ferreiro (18) |
2021-12-22 00:01 | 6745 | +43 | 4h | 3 Possibilidades |
2021-12-22 08:01 | 6819 | +74 | 8h | Estábulo (18) |
2021-12-22 19:01 | 6903 | +84 | 11h | Ferreiro (19) |
2021-12-23 06:01 | 7004 | +101 | 11h | Ferreiro (20) |
2021-12-23 10:01 | 7055 | +51 | 4h | 2 Possibilidades |
2021-12-23 18:01 | 7143 | +88 | 8h | Estábulo (19) |
2021-12-24 06:01 | 7250 | +107 | 12h | Estábulo (20) |
2021-12-24 10:01 | 7294 | +44 | 4h | Mercado (19) |
2021-12-24 14:01 | 7806 | +512 | 4h | Desconhecido |
2021-12-24 19:01 | 7859 | +53 | 5h | Mercado (20) |
2021-12-25 05:01 | 8024 | +165 | 10h | 5 Possibilidades |
2021-12-25 17:01 | 8161 | +137 | 12h | 3 Possibilidades |
2021-12-26 02:01 | 8326 | +165 | 9h | 5 Possibilidades |
2021-12-26 15:01 | 8524 | +198 | 13h | 4 Possibilidades |
2021-12-27 02:01 | 8722 | +198 | 11h | 4 Possibilidades |
2021-12-27 13:01 | 8920 | +198 | 11h | 4 Possibilidades |
2021-12-27 18:01 | 9022 | +102 | 5h | Quartel (21) |
2021-12-27 23:01 | 9145 | +123 | 5h | Quartel (22) |
2021-12-28 12:01 | 9310 | +165 | 13h | 5 Possibilidades |
2021-12-28 18:01 | 9457 | +147 | 6h | Quartel (23) |
2021-12-29 00:01 | 9634 | +177 | 6h | Quartel (24) |
2021-12-29 03:01 | 9654 | +20 | 3h | 2 Possibilidades |
2021-12-29 06:01 | 9679 | +25 | 3h | 3 Possibilidades |
2021-12-29 14:01 | 9743 | +64 | 8h | Mercado (21) |
2021-12-29 22:01 | 9820 | +77 | 8h | Mercado (22) |
2021-12-30 07:01 | 9912 | +92 | 9h | Mercado (23) |
2021-12-30 11:01 | 9941 | +29 | 4h | 3 Possibilidades |
2021-12-30 16:01 | 9977 | +36 | 5h | 2 Possibilidades |
2021-12-30 23:01 | 10020 | +43 | 7h | 2 Possibilidades |
2021-12-31 08:01 | 10233 | +213 | 9h | Desconhecido |
2022-01-11 04:01 | 10343 | +110 | 260h | Desconhecido |
2022-01-11 18:01 | 10476 | +133 | 14h | Mercado (25) |
Tem que estar ligado para poder receber notificações por correio electrónico quando esta aldeia for conquistada!