Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 115
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | ODIUM QUEEN | 23,490,125 | 2,246 |
2 | - Tony Pirata | 14,691,894 | 1,407 |
3 | Sr. Destructor | 13,911,836 | 1,174 |
4 | - B7uno. | 12,839,918 | 1,251 |
5 | Eric C4rtman | 11,939,300 | 1,129 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | PF | 272,019,396 | 27,217 |
2 | Prisão | 270,233,880 | 28,475 |
3 | CRIME | 171,925,353 | 17,129 |
4 | BETUG | 31,136,545 | 3,300 |
5 | SPAM | 15,821,743 | 1,584 |
Ver mais classificações |
2023-06-02 11:55:40 -03