Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 125: Village
Aldeia: 0431 Nobre Machadola
Histórico da Aldeia
Observação: A calculadora pressume que a vila tem constantes comandos na fila de ordem de contrução, a fim de fazer suposições quanto à possíveis evoluções. Obs: A margem de diferença de tempo pode ser de até 1.5 horas do que o exibido.
Registrado em | Pontos | Alterar | Tempo | Evoluções Possíveis |
---|---|---|---|---|
2024-07-19 11:01 | 9775 | +9775 | Desconhecido | |
2024-07-26 12:01 | 9622 | -153 | 169h | - |
2024-07-26 18:01 | 9642 | +20 | 6h | 2 Possibilidades |
2024-07-27 01:01 | 9667 | +25 | 7h | 2 Possibilidades |
2024-07-27 09:01 | 9696 | +29 | 8h | 2 Possibilidades |
2024-07-27 18:01 | 9732 | +36 | 9h | 2 Possibilidades |
2024-07-28 05:01 | 9775 | +43 | 11h | 2 Possibilidades |
2024-08-03 11:01 | 9553 | -222 | 150h | - |
2024-08-03 13:01 | 9495 | -58 | 2h | - |
2024-08-03 22:01 | 9509 | +14 | 9h | Desconhecido |
2024-08-03 23:01 | 9519 | +10 | 1h | 8 Possibilidades |
2024-08-04 01:01 | 9524 | +5 | 2h | 20 Possibilidades |
2024-08-04 02:01 | 9529 | +5 | 1h | 21 Possibilidades |
2024-08-04 03:01 | 9536 | +7 | 1h | 4 Possibilidades |
2024-08-04 05:01 | 9545 | +9 | 2h | 7 Possibilidades |
2024-08-04 08:01 | 9554 | +9 | 3h | 5 Possibilidades |
2024-08-04 10:01 | 9566 | +12 | 2h | 6 Possibilidades |
2024-08-04 14:01 | 9581 | +15 | 4h | 7 Possibilidades |
2024-08-04 19:01 | 9598 | +17 | 5h | 2 Possibilidades |
2024-08-05 00:01 | 9618 | +20 | 5h | 2 Possibilidades |
2024-08-05 05:01 | 9643 | +25 | 5h | 3 Possibilidades |
2024-08-05 12:01 | 9672 | +29 | 7h | 3 Possibilidades |
2024-08-05 21:01 | 9708 | +36 | 9h | 2 Possibilidades |
2024-08-06 07:01 | 9751 | +43 | 10h | 2 Possibilidades |
2024-08-08 02:01 | 9775 | +24 | 43h | Desconhecido |
2024-08-08 18:01 | 9973 | +198 | 16h | 4 Possibilidades |
2024-08-09 10:01 | 10138 | +165 | 16h | 5 Possibilidades |
2024-08-10 06:01 | 10336 | +198 | 20h | 4 Possibilidades |
2024-08-10 10:01 | 10365 | +29 | 4h | 3 Possibilidades |
2024-08-10 15:01 | 10401 | +36 | 5h | 3 Possibilidades |
2024-08-10 21:01 | 10444 | +43 | 6h | 3 Possibilidades |
2024-08-11 04:01 | 10495 | +51 | 7h | 2 Possibilidades |
2024-08-11 08:01 | 10559 | +64 | 4h | 2 Possibilidades |
2024-12-12 20:01 | 10495 | -64 | 2964h | - |
2024-12-13 03:01 | 10444 | -51 | 7h | - |
2024-12-13 04:01 | 10439 | -5 | 1h | - |
2024-12-13 05:01 | 10436 | -3 | 1h | - |
2025-03-18 19:01 | 10446 | +10 | 2294h | Desconhecido |
2025-03-18 22:02 | 10510 | +64 | 3h | 2 Possibilidades |
2025-03-19 02:01 | 10587 | +77 | 4h | 2 Possibilidades |
2025-03-19 06:01 | 10679 | +92 | 4h | Edifício principal (23) |
2025-03-19 10:01 | 10789 | +110 | 4h | Edifício principal (24) |
2025-03-19 14:01 | 10922 | +133 | 4h | Edifício principal (25) |
2025-03-19 18:01 | 11081 | +159 | 4h | Edifício principal (26) |
2025-03-19 23:01 | 11272 | +191 | 5h | Edifício principal (27) |
2025-03-20 06:01 | 11501 | +229 | 7h | Edifício principal (28) |
2025-03-20 16:01 | 11775 | +274 | 10h | Desconhecido |
2025-03-21 04:01 | 12113 | +338 | 12h | Desconhecido |
Tem que estar ligado para poder receber notificações por correio electrónico quando esta aldeia for conquistada!
2025-03-22 03:27:39 -02