Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 16
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | vandoh | 16,418,968 | 1,424 |
2 | cadu1977 | 16,123,221 | 1,389 |
3 | sidgomes | 15,175,674 | 1,341 |
4 | Poder Imperial | 14,885,042 | 1,321 |
5 | heitorwegmannjr | 12,883,689 | 1,092 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | -LW | 315,373,534 | 31,258 |
2 | CT | 12,524,690 | 1,748 |
3 | -FOR | 2,034,100 | 243 |
4 | LKS | 1,238,767 | 166 |
5 | [-IM-] | 399,877 | 63 |
Ver mais classificações |
2023-12-10 09:46:59 -03