Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 35: Rankings

Nome Tribo Posição Pontuação Classificação de ataque Pontuação de ataque Classificação de defesa Pontuação de defesa
mantx [SNob] 2 147,794,030 28 24,163,358 2 123,630,672
Macabea [SNob] 3 139,926,704 2 55,350,793 3 84,575,911
ribeirob [SNob] 9 77,837,027 12 31,297,172 11 46,539,855
Nightmare*88 [SNob] 10 74,500,336 30 23,155,719 8 51,344,617
THIAGOHD CPS [SNob] 11 73,842,627 6 42,345,322 17 31,497,305
ueltonrox2 [SNob] 12 71,455,279 3 51,678,797 41 19,776,482
leocelot [SNob] 13 69,452,341 8 39,170,032 22 30,282,309
mvpriest [SNob] 14 68,736,052 10 37,926,388 19 30,809,664
Arceus James [SNob] 18 58,696,985 52 18,076,242 12 40,620,743
THORR- [SNob] 20 54,062,143 19 26,501,476 26 27,560,667
Resistencia [SNob] 21 53,725,576 75 15,098,168 15 38,627,408
brianez32 [SNob] 22 53,569,512 9 38,237,058 58 15,332,454
everttonstyle1 [SNob] 31 45,987,290 69 15,450,734 20 30,536,556
Clã-Uchiha [SNob] 33 43,021,133 45 19,902,631 31 23,118,502
leolionheart [SNob] 34 42,126,792 11 32,129,923 92 9,996,869
Sinistrinho. [SNob] 37 40,284,189 15 27,564,274 71 12,719,915
Lord of Dark World [SNob] 41 35,026,489 29 23,489,143 78 11,537,346
jvitor86 [SNob] 44 33,536,810 76 15,042,528 45 18,494,282
Renanmp3 [SNob] 46 32,485,922 35 21,725,620 84 10,760,302
SergioLC [SNob] 52 30,432,538 34 22,075,832 123 8,356,706
MACACO LOUCOO [SNob] 53 30,114,192 50 18,167,821 75 11,946,371
Mefistofilez [SNob] 55 29,398,703 18 26,581,595 434 2,817,108
Rafael fenomeno [SNob] 58 29,311,799 108 12,177,441 48 17,134,358
saulo15x [SNob] 59 28,880,363 41 20,419,751 120 8,460,612
Rusti [SNob] 61 28,716,887 105 12,386,221 53 16,330,666
Rosele [SNob] 62 28,598,152 33 22,167,199 173 6,430,953
helhit [SNob] 68 27,465,417 70 15,327,622 72 12,137,795
Acivandson [SNob] 70 27,430,697 43 20,254,746 146 7,175,951
psike [SNob] 71 27,371,503 25 25,278,419 593 2,093,084
Salomão 35 [SNob] 72 27,281,278 26 25,233,617 612 2,047,661
Chuck Nóia 01 [SNob] 79 25,642,124 171 8,581,403 49 17,060,721
SDRolim [SNob] 80 25,405,395 55 17,810,764 136 7,594,631
Costa.Anderson [SNob] 90 23,677,460 77 15,027,935 117 8,649,525
-Volrath- [SNob] 94 23,159,297 78 14,930,863 126 8,228,434
ZOODIACOMART [SNob] 95 23,018,092 86 14,365,380 116 8,652,712
hitan [SNob] 99 22,546,587 49 18,380,573 290 4,166,014
lcfirmino [SNob] 101 22,189,913 143 10,112,618 73 12,077,295
renanmaia182 [SNob] 106 21,761,604 57 16,895,399 248 4,866,205
Mensageiro Da Verdade [SNob] 107 21,696,825 66 16,091,751 202 5,605,074
Fire Zone [SNob] 115 20,108,309 100 12,875,640 145 7,232,669
blanka157 [SNob] 121 18,705,559 191 7,419,835 80 11,285,724
decors [SNob] 122 18,530,360 96 13,017,119 208 5,513,241
jason.2099 [SNob] 124 18,447,498 84 14,675,786 329 3,771,712
BRA20 [SNob] 130 17,930,828 87 14,201,592 337 3,729,236
Espasandin [SNob] 132 17,774,178 115 11,476,555 174 6,297,623
Caatt [SNob] 142 16,472,761 186 7,612,963 111 8,859,798
rainha sofhie [SNob] 144 16,402,432 126 10,946,216 210 5,456,216
xGilgamesHx [SNob] 150 15,561,022 118 11,431,245 291 4,129,777
Sacagawea [SNob] 151 15,474,094 180 8,093,172 142 7,380,922
dadycap [SNob] 153 15,338,237 112 11,729,913 347 3,608,324
los loukos [SNob] 155 15,124,319 145 9,984,431 233 5,139,888
BRA03 [SNob] 158 14,835,894 94 13,196,056 774 1,639,838
Lyon Fox [SNob] 169 14,174,832 93 13,430,649 1419 744,183
GuilhermeDuarte [SNob] 179 13,449,002 179 8,156,086 222 5,292,916
GuinZ [SNob] 185 13,202,908 124 11,061,863 580 2,141,045
Todo mundo odeia o crhis [SNob] 187 13,083,780 140 10,191,298 426 2,892,482
Tanak-john [SNob] 207 11,881,388 122 11,179,326 1469 702,062
robson magalhaes [SNob] 221 11,284,354 172 8,514,911 446 2,769,443
Boiadeiro2011 [SNob] 223 11,200,611 139 10,221,726 1171 978,885
claudiano2 [SNob] 224 11,170,438 190 7,473,972 340 3,696,466
Princess.josi [SNob] 226 11,034,623 146 9,968,424 1090 1,066,199
EduComunist [SNob] 239 10,570,282 160 9,231,848 919 1,338,434
ederson gaucho [SNob] 253 10,218,470 452 3,171,970 152 7,046,500
rodrigoboi [SNob] 261 9,967,461 258 5,468,306 269 4,499,155
BRA19 [SNob] 271 9,685,338 164 9,069,667 1587 615,671
bruno.corinthiano [SNob] 272 9,667,060 182 7,889,061 706 1,777,999
thechunda [SNob] 288 8,990,106 226 6,181,236 436 2,808,870
h6e5d4 [SNob] 298 8,644,528 201 7,069,795 796 1,574,733
fsarci [SNob] 306 8,430,331 501 2,839,442 203 5,590,889
Leandro Mazoni [SNob] 312 8,237,491 223 6,214,515 619 2,022,976
willbx [SNob] 318 8,025,750 295 4,833,769 383 3,191,981
rodrigo2211 [SNob] 373 7,053,988 233 6,060,385 1150 993,603
Sr.Contador [SNob] 415 6,420,922 251 5,603,883 1338 817,039
lucstar22 [SNob] 510 5,282,076 309 4,634,286 1546 647,790
Luis.H.L [SNob] 601 4,471,943 343 4,176,187 2338 295,756
Kaplan k9 [SNob] 602 4,466,318 436 3,333,029 1047 1,133,289
blacknay [SNob] 631 4,269,481 451 3,172,298 1068 1,097,183
Nybras [SNob] 777 3,360,128 476 3,015,987 2197 344,141
valdemar12 [SNob] 810 3,217,990 491 2,893,887 2255 324,103
Página seguinte
Posição:
Procurar:

2024-04-20 04:44:31 -03

Privacy policy - Cookie options