Estatísticas do Tribal Wars: brp2: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: Império ArianA

Data Jogador Tribo Posição Pontos Aldeias OD ODA ODD
2017-11-17 Império ArianA [E] 4. +5,365,390 =453 +57,790,784 +45,582,784 =7,889,999
2017-11-16 Império ArianA [E] 4. -5,357,212 -453 +57,463,424 +45,260,018 +7,889,999
2017-11-15 Império ArianA [E] 4. +5,358,164 +454 +56,679,773 +44,566,380 +7,800,295
2017-11-14 Império ArianA [E] 4. +5,317,675 +451 +56,334,321 +44,228,497 +7,795,932
2017-11-13 Império ArianA [E] 4. +5,266,692 +447 +55,583,299 +43,481,445 +7,791,962
2017-11-12 Império ArianA [E] 4. +5,147,826 +440 +54,454,660 +42,782,557 +7,366,455
2017-11-11 Império ArianA [E] 4. +5,093,032 =438 +54,193,997 +42,572,954 =7,315,395
2017-11-10 Império ArianA [E] 4. +5,049,632 +438 +53,853,164 +42,303,934 +7,315,395
2017-11-09 Império ArianA [E] 3. +4,969,823 =436 +53,579,243 +42,200,807 +7,270,608
2017-11-08 Império ArianA [E] 2. +4,903,814 +436 +52,387,780 +41,896,391 +6,746,339
2017-11-07 Império ArianA [E] 2. +4,793,701 +434 +52,115,531 +41,677,319 =6,693,162
2017-11-06 Império ArianA [E] 3. +4,645,277 +432 +51,969,022 +41,576,417 +6,693,162
2017-11-05 Império ArianA |E| 3. +4,509,577 +430 +51,442,202 +41,069,375 +6,673,384
2017-11-04 Império ArianA |E| 5. +4,352,812 +423 +50,852,702 +40,558,541 +6,594,718
2017-11-03 Império ArianA |E| 5. +4,199,017 +414 +49,736,250 +39,811,526 +6,225,281
2017-11-02 Império ArianA |E| 5. +4,054,793 +404 +48,685,734 +38,762,756 +6,223,535
2017-11-01 Império ArianA |E| 5. +3,968,850 +400 +47,797,318 +38,012,598 +6,085,277
2017-10-31 Império ArianA |E| 5. +3,885,029 +395 +47,751,958 +37,971,450 +6,081,065
2017-10-30 Império ArianA |E| 5. +3,799,984 +390 +47,711,475 +37,933,409 +6,078,623
2017-10-29 Império ArianA |E| 6. +3,664,792 +376 +47,616,380 +37,842,484 +6,074,453
2017-10-28 Império ArianA |E| 7. +3,499,872 +359 +45,955,965 +36,276,556 +5,979,966
2017-10-27 Império ArianA |E| 7. +3,480,723 +357 +45,947,355 +36,271,287 =5,976,625
2017-10-26 Império ArianA |E| 8. +3,457,898 +355 +45,890,155 +36,214,087 +5,976,625
2017-10-25 Império ArianA |E| 8. +3,409,083 +351 +45,668,026 +35,995,208 +5,973,375
2017-10-24 Império ArianA |E| 8. +3,340,625 +345 +45,402,934 +35,778,757 +5,924,734
2017-10-23 Império ArianA |E| 8. +3,290,069 +340 +45,113,120 +35,495,430 +5,918,247
2017-10-22 Império ArianA |E| 9. +3,211,907 +333 +45,061,918 +35,444,722 +5,917,753
2017-10-21 Império ArianA |E| 9. +3,131,456 +324 +44,893,663 +35,300,118 +5,894,102
2017-10-20 Império ArianA |E| 9. +3,055,682 +316 +44,793,247 +35,266,116 +5,827,688
2017-10-19 Império ArianA |E| 9. +2,997,399 +309 +44,712,315 +35,190,937 +5,821,935
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-03-29 02:15:36 -03

Privacy policy - Cookie options