Estatísticas do Tribal Wars: Casual 7
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | Betão | 6,190,923 | 548 |
2 | cleber 25 | 5,970,859 | 589 |
3 | Roronoazoroo | 5,391,022 | 555 |
4 | alexptc | 4,764,102 | 483 |
5 | santosatemorrer | 3,659,138 | 379 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | KILL | 56,080,890 | 6,389 |
2 | KILL 2 | 45,635,716 | 5,312 |
3 | STW-NE | 44,502,078 | 5,133 |
4 | STW-SE | 21,239,833 | 2,418 |
5 | FH | 7,184,816 | 810 |
Ver mais classificações |
2023-09-28 12:04:38 -03