Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 111: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: deg play (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [todos] 93
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
0048 - READY (515|385) K35 10,471 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-30 03:19:56
0047 - READY (514|398) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-29 10:32:16
0034 - READY (530|387) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-29 10:06:10
FOX (526|295) K25 3,827 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-29 07:49:25
0010 - NOBRE (521|309) K35 5,088 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-28 23:30:44
0030 - READY (530|386) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-28 22:22:07
0029 - READY (530|384) K35 11,142 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-28 21:58:35
0028 - READY (529|383) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-28 21:54:29
0046 - READY (516|382) K35 10,471 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-28 03:40:33
0044 - READY (515|382) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-28 03:13:50
0027 - READY (527|380) K35 10,160 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 22:52:57
0048 - READY (515|385) K35 10,495 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-27 21:01:58
0007 - RIGHT NOW (536|378) K35 10,471 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 15:54:01
0026 - READY (528|377) K35 10,237 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 13:52:43
0025 - READY (526|377) K35 9,563 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 13:04:17
0041 - READY (521|385) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 05:30:23
0043 - READY (519|388) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 03:13:18
0042 - READY (519|390) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-27 02:24:43
0006 - RIGHT NOW (541|360) K35 8,602 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-25 00:01:22
0005 - RIGHT NOW (539|362) K35 8,523 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-24 22:23:33
0065 - READY (519|393) K35 10,252 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-24 14:40:01
0062 - READY (522|397) K35 10,160 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-24 02:27:40
0063 - READY (517|393) K35 10,387 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-24 01:51:27
0005 - RIGHT NOW (539|362) K35 8,547 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-22 01:24:07
MIDGARD (536|365) K35 8,432 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 23:30:02
MIDGARD (538|375) K35 11,186 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 18:57:52
MIDGARD (520|390) K35 10,471 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 17:58:10
MIDGARD (522|396) K35 9,316 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 17:51:08
MIDGARD (519|394) K35 10,362 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 16:33:59
MIDGARD (538|375) K35 11,210 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-21 16:00:49
0007 - RIGHT NOW (536|378) K35 10,495 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-21 14:00:25
MIDGARD (520|390) K35 10,495 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-21 13:37:16
0046 - READY (516|382) K35 10,495 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-21 11:55:21
0004 - RIGHT NOW (534|395) K35 11,272 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 08:49:40
0018 - READY (521|399) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-21 02:24:50
0017 - READY (523|402) K45 10,121 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-20 10:30:01
0003 - RIGHT NOW (534|394) K35 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-18 23:07:59
MIDGARD (538|363) K35 9,819 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-18 21:56:53
MIDGARD (539|361) K35 5,161 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-18 21:47:21
0016 - READY (522|408) K45 11,391 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-18 14:17:53
0014 - READY (526|401) K45 10,869 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-18 03:19:00
0015 - READY (524|404) K45 10,068 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-18 01:23:35
0017 - READY (523|402) K45 10,401 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-18 00:58:44
0010 - READY (521|400) K45 10,198 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-17 12:11:12
0013 - READY (520|401) K45 10,471 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-17 11:21:50
0012 - READY (519|401) K45 10,019 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-17 10:52:24
0067 - READY (517|402) K45 10,083 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-17 10:36:56
0013 - READY (520|401) K45 10,495 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-17 04:28:58
0066 - READY (516|406) K45 10,495 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-17 04:07:00
0008 - READY (520|405) K45 10,338 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-16 21:10:47
0011 - READY (520|407) K45 10,259 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-16 20:54:50
0008 - READY (520|405) K45 10,362 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-16 19:19:16
0002 - READY (516|412) K45 9,941 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-16 18:06:38
0007 - READY (515|412) K45 10,157 deg play [BKS] mazarophy [BKSO] 2022-04-16 17:51:23
MIDGARD (534|389) K35 10,387 deg play [BKS] Rikloko [TPHO] 2022-04-15 08:03:23
MIDGARD (522|394) K35 10,273 deg play [BKS] Hurricáne [TPHO] 2022-04-14 11:06:07
MIDGARD (517|411) K45 10,239 deg play [BKS] ze marmita1 [TPHO] 2022-04-14 08:14:14
MIDGARD (523|405) K45 9,083 deg play [BKS] .Arroz Sama [TPHO] 2022-04-14 08:13:45
MIDGARD (522|406) K45 8,459 deg play [BKS] .Arroz Sama [TPHO] 2022-04-14 08:13:09
MIDGARD (522|393) K35 9,216 deg play [BKS] Hurricáne [TPHO] 2022-04-14 08:10:50
MIDGARD (519|395) K35 10,239 deg play [BKS] skiva [TPHO] 2022-04-14 08:10:36
MIDGARD (520|399) K35 9,763 deg play [BKS] skiva [TPHO] 2022-04-14 08:10:36
MIDGARD (521|398) K35 10,495 deg play [BKS] skiva [TPHO] 2022-04-14 08:10:28
MIDGARD (527|404) K45 10,117 deg play [BKS] .Arroz Sama [TPHO] 2022-04-14 08:10:28
MIDGARD (535|386) K35 10,239 deg play [BKS] -LEGOLAS- [TPHO] 2022-04-14 08:10:28
MIDGARD (534|388) K35 10,239 deg play [BKS] -LEGOLAS- [TPHO] 2022-04-14 08:10:28
MIDGARD (513|386) K35 10,239 deg play [BKS] Hectoplasma. [TPHO] 2022-04-14 08:10:28
MIDGARD (522|401) K45 10,495 deg play [BKS] ZeDoMachadinho [TPHO] 2022-04-14 08:10:15
MIDGARD (521|401) K45 10,495 deg play [BKS] ZeDoMachadinho [TPHO] 2022-04-14 08:10:15
MIDGARD (529|386) K35 10,239 deg play [BKS] PrinceEvans [TPHO] 2022-04-14 08:10:15
MIDGARD (529|385) K35 10,239 deg play [BKS] PrinceEvans [TPHO] 2022-04-14 08:10:15
MIDGARD (519|402) K45 10,495 deg play [BKS] ZeDoMachadinho [TPHO] 2022-04-14 08:10:15
MIDGARD (528|391) K35 10,495 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (527|375) K35 10,495 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (530|367) K35 8,347 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (533|365) K35 5,543 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (532|369) K35 9,294 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (530|368) K35 8,536 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (532|375) K35 10,252 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (529|375) K35 9,559 deg play [BKS] Wake up. [TPHO] 2022-04-14 08:10:03
MIDGARD (527|385) K35 10,495 deg play [BKS] Positive Vibrations [TPHO] 2022-04-14 08:00:10
MIDGARD (528|385) K35 10,495 deg play [BKS] Positive Vibrations [TPHO] 2022-04-14 08:00:10
MIDGARD (526|385) K35 10,083 deg play [BKS] Positive Vibrations [TPHO] 2022-04-14 08:00:10
MIDGARD (530|367) K35 8,371 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-13 22:59:17
MIDGARD (533|365) K35 5,543 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-04-13 17:07:01
MIDGARD (537|397) K35 9,633 deg play [BKS] Positive Vibrations [TPHO] 2022-03-31 23:58:05
0029 - READY (530|384) K35 9,929 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-03-13 16:47:47
MIDGARD (538|375) K35 9,378 deg play [BKS] deg play [BKS] 2022-03-10 18:13:37
MIDGARD (529|375) K35 437 deg play [D4NONE] deg play [D4NONE] 2022-02-22 21:08:58
MIDGARD (529|375) K35 437 deg play [D4NONE] deg play [D4NONE] 2022-02-22 21:08:58
0067 - READY (517|402) K45 527 deg play [D4NONE] deg play [D4NONE] 2022-02-19 23:27:08
MIDGARD (534|379) K35 274 deg play [D4NONE] Liderança [Sorry!] 2022-02-15 08:16:25
0066 - READY (516|406) K45 7,698 deg play [P3LOP3] Cassiano Lima [NO-TF] 2022-01-24 21:24:11
[1] [2] [3] [4] [5] [todos] 93

2024-06-29 16:04:15 -03

Privacy policy - Cookie options