Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 27
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | KING LIADOW | 55,149,592 | 4,637 |
2 | solyluna | 53,224,282 | 4,558 |
3 | Dark Sold | 51,709,284 | 4,272 |
4 | Rosele. | 50,620,292 | 4,210 |
5 | Almir Maringá | 45,297,502 | 4,242 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | *=BV=* | 1,159,933,700 | 107,413 |
2 | *LDJ* | 167,184,445 | 16,076 |
3 | birlik | 15,896,612 | 1,489 |
4 | so | 401,377 | 65 |
5 | Z.k | 53,591 | 10 |
Ver mais classificações |
2023-12-10 10:20:45 -03