Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 37
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | Cavaleiro Lino | 30,388,066 | 2,462 |
2 | Dwarstri | 30,222,644 | 2,454 |
3 | pikena43 | 29,017,075 | 2,354 |
4 | --FURI@-- | 28,242,918 | 2,297 |
5 | LENDA.VIVA | 26,344,374 | 2,167 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | birlik | 781,310,372 | 102,110 |
2 | |DW| | 50,497,594 | 5,127 |
3 | ADAN | 7,871,508 | 1,026 |
4 | Tiau | 1,955,908 | 203 |
5 | UHS | 711,297 | 66 |
Ver mais classificações |
2023-06-02 11:53:25 -03