Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 42
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | fmsthebest | 2,040,479 | 213 |
2 | jmtddtmj | 2,036,673 | 206 |
3 | Dragon Epic | 1,794,649 | 180 |
4 | Apoenaj | 1,562,486 | 157 |
5 | zezaomau | 1,391,439 | 139 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | BPF | 27,612,685 | 4,155 |
2 | CEL | 16,526,141 | 1,945 |
3 | [HERO] | 7,076,040 | 1,081 |
4 | CircuS | 6,816,620 | 938 |
5 | N.E.T | 6,287,186 | 785 |
Ver mais classificações |
2023-06-02 11:34:08 -03