Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 30
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | senhordabatalha | 28,916,389 | 2,422 |
2 | Anversion | 26,517,812 | 2,277 |
3 | maaguin | 25,047,644 | 2,128 |
4 | Saaragossa | 24,523,346 | 2,058 |
5 | noiamanso | 23,697,476 | 1,989 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | SW | 721,095,453 | 96,988 |
2 | .SW. | 77,905,140 | 7,106 |
3 | NF | 28,782,928 | 3,095 |
4 | Esq 5 | 19,790,795 | 1,785 |
5 | Diego | 15,808,317 | 1,396 |
Ver mais classificações |
2023-06-02 12:58:40 -03