Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 8
Posição | Jogador | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | Piresinhuh24 | 76,165,318 | 6,172 |
2 | rmaiar | 72,368,182 | 5,865 |
3 | nataribu123 | 70,203,297 | 5,730 |
4 | jump3r | 70,016,796 | 5,811 |
5 | luisat | 69,936,672 | 5,686 |
Ver mais classificações | |||
Ver jogadores desistentes | |||
Ver classificação de evolução |
Posição | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|
1 | DKESLT | 1,965,159,683 | 211,399 |
2 | Vitor. | 194,357,537 | 19,103 |
3 | RPX | 156,203,808 | 13,411 |
4 | Fal | 98,661,361 | 8,584 |
5 | IW | 38,627,285 | 3,361 |
Ver mais classificações |
2023-12-10 11:46:31 -03