Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 5: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: suplemento b (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [todos] 155
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
JEFERSON GUSMÃO (62|597) K50 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-07-11 20:18:47
Lobo Mal (113|466) K41 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-07-11 16:06:40
ESCRAVO DE JÓ (93|636) K60 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-24 13:06:40
ESCRAVO DE JÓ (92|632) K60 12,020 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-23 14:38:37
ESCRAVO DE JÓ (77|622) K60 12,020 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-23 10:21:46
CARRAPATO (69|592) K50 12,099 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-21 18:04:32
169 APAGA, APAGA, APAGA LOGO (111|472) K41 12,119 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-21 11:07:32
ESCRAVO DE JÓ (75|628) K60 8,784 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-21 02:12:55
CARRAPATO (69|590) K50 11,879 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-15 01:07:49
ESCRAVO DE JÓ (62|637) K60 12,112 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-14 19:17:18
ESCRAVO DE JÓ (89|629) K60 11,879 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-07 19:24:23
ESCRAVO DE JÓ (86|656) K60 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [BE|UG] 2010-06-06 13:29:58
JEFERSON GUSMÃO (54|608) K60 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-05-28 18:12:10
ESCRAVO DE JÓ (80|624) K60 11,879 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-04-27 19:52:30
Renascimento 68 (66|587) K50 11,623 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-04-26 13:51:28
JEFERSON GUSMÃO (82|621) K60 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-04-25 02:43:01
CANIVETE AMOLADO (102|518) K51 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-04-07 15:12:36
CARRAPATO (70|587) K50 11,879 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-03-14 21:19:48
JEFERSON GUSMÃO (87|626) K60 12,020 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-03-11 17:21:36
FACÃO (100|646) K61 12,355 suplemento b [Vik|UG] OLEGARIO2008 [Vik|UG] 2010-03-10 16:19:44
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [todos] 155

2024-06-26 07:31:09 -03

Privacy policy - Cookie options