Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 5: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: lele100 (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [todos] 120
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (251|231) K22 12,073 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2012-05-30 10:51:58
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (350|207) K23 12,099 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2012-02-26 21:30:35
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (406|212) K24 11,119 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2012-02-21 19:24:59
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (398|194) K13 11,860 lele100 [C|UL|] mata leões 2012-02-09 21:26:30
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%%%%%%%%%% (400|207) K24 12,355 lele100 [C|UL|] mata leões 2012-02-09 17:37:06
2.8:3 (514|278) K25 5,990 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-11-09 21:08:50
Aldeia de bárbaros ,pronta (492|33) K04 12,020 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-10-24 19:01:58
AS dominando! (680|742) K76 11,797 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-10-13 01:05:32
AS dominando! (689|738) K76 11,128 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-10-09 12:42:28
* DRAGÃO NEGRO * (686|723) K76 12,355 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-09-22 11:57:31
Ecce ego ad K24 (434|271) K24 4,556 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-09-17 19:18:08
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (473|251) K24 9,596 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-09-16 18:24:13
Aldeia de bárbaros (681|738) K76 12,099 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-09-14 09:37:49
-MaGiC.T4p1a (452|319) K34 7,179 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-08-31 23:14:22
* DRAGÃO VERMELHO * (727|853) K87 12,099 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-08-31 20:54:41
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (393|229) K23 8,477 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-08-09 05:54:24
*** Dragão da Última Legião *** (381|360) K33 9,495 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-07-14 03:42:49
*** Dragão da Última Legião *** (409|320) K34 9,364 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-04-15 08:35:10
*** Dragão da Última Legião *** (405|345) K34 9,885 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-04-13 02:48:29
Aldeia de bárbaros (402|327) K34 10,185 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-03-30 23:39:40
*** Dragão da Última Legião *** (412|384) K34 10,000 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2011-02-28 18:13:36
%%%%%%%%DRAGÂO%%%%%%%% (409|298) K24 12,099 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2010-11-07 11:04:33
*Dragão Azul* (401|436) K44 9,537 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2010-09-02 09:25:13
*Dragão Azul* (406|453) K44 9,744 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2010-07-05 23:39:44
*Dragão Azul* (403|450) K44 9,744 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2010-07-02 13:47:18
*Dragão Azul* (402|453) K44 9,964 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2010-06-30 08:15:49
*Dragão Azul* (439|489) K44 8,435 lele100 [C|UL|] lele100 [C|UL|] 2010-06-11 21:56:20
* DRAGÃO NEGRO * (667|742) K76 12,355 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2010-06-04 11:10:39
* Dragão Amarelo * (423|510) K54 10,674 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2010-05-18 10:47:45
* Dragão Amarelo. * (454|507) K54 11,175 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2010-05-05 11:02:29
* DRAGÃO VERMELHO * (735|847) K87 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2010-03-01 17:19:08
* DRAGÃO VERMELHO * (730|836) K87 12,355 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2010-02-03 20:13:45
Amigão! 679 (722|857) K87 12,355 lele100 [C|VKG|] firoliro [C|UFI|] 2010-01-28 23:30:45
Wonderfull (687|864) K86 12,099 lele100 [C|VKG|] Kaka666 [C|VKG|] 2009-12-22 04:06:54
86 685 800 (685|800) K86 10,228 lele100 [C|VKG|] pmsbpt [C|VKG|] 2009-12-10 09:14:49
86 685 800 (685|800) K86 10,210 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-12-10 07:17:58
* DRAGÃO NEGRO * (670|773) K76 12,113 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-11-05 00:14:07
* DRAGÃO NEGRO * (670|768) K76 9,444 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-11-01 02:22:12
Dragão da»Lothlórien« evolution (593|787) K75 8,024 lele100 [C|VKG|] 8guinho [C|UEK|] 2009-10-23 01:16:24
* DRAGÃO NEGRO * (639|790) K76 12,099 lele100 [C|VKG|] atenas win [GKWT] 2009-10-20 21:41:30
* DRAGÃO NEGRO * (640|790) K76 11,706 lele100 [C|VKG|] atenas win [GKWT] 2009-10-20 15:17:28
* DRAGÃO NEGRO * evolution (652|732) K76 11,329 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-20 08:23:15
* DRAGÃO NEGRO * evolution (652|732) K76 11,329 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-20 08:23:02
Dragão da»Lothlórien«evolution (592|787) K75 8,126 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-20 03:30:25
Guerreiro Destruido (594|786) K75 8,534 lele100 [C|VKG|] Kaka666 [C|VKG|] 2009-10-20 00:42:15
* DRAGÃO VERDE * (607|806) K86 9,753 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-19 07:39:42
* DRAGÃO NEGRO * (628|795) K76 9,438 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-18 20:45:16
* DRAGÃO NEGRO * (628|795) K76 9,438 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-18 20:44:35
048 Cinderela (626|707) K76 11,489 lele100 [C|VKG|] Cinderela l [C|VKG|] 2009-10-15 17:51:23
* DRAGÃO NEGRO * (657|730) K76 11,315 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-15 11:19:14
* DRAGÃO NEGRO * (637|736) K76 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-15 03:31:08
* DRAGÃO NEGRO * (637|736) K76 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-15 03:30:57
76 655 775 (655|775) K76 12,222 lele100 [C|VKG|] nicolasantunes [C|UEK|] 2009-10-14 21:26:57
* DRAGÃO NEGRO * (646|779) K76 9,213 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-10-02 03:39:30
76 642 763 (642|763) K76 9,807 lele100 [C|VKG|] rocopat [C|VKG|] 2009-09-24 04:17:28
* DRAGÃO DOURADO * (548|754) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] cristiano messias [C|VKG|] 2009-09-12 14:13:45
* DRAGÃO DOURADO * (575|790) K75 8,204 lele100 [C|VKG|] Magnão [GKWT] 2009-09-02 18:55:01
* DRAGÃO NEGRO * (629|789) K76 9,761 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-08-29 10:21:09
* DRAGÃO NEGRO * (638|775) K76 8,977 lele100 [C|VKG|] *Jo* [*NG*] 2009-08-26 04:14:49
* DRAGÃO NEGRO * (631|748) K76 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-08-19 21:45:10
* DRAGÃO NEGRO * (645|725) K76 11,915 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-08-01 05:14:04
* DRAGÃO NEGRO * (633|765) K76 11,075 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-07-13 11:51:53
* DRAGÃO DOURADO * (573|792) K75 10,323 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-05-25 13:38:36
* DRAGÃO DOURADO * (573|788) K75 9,940 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-05-21 10:37:12
Rodox (578|783) K75 9,762 lele100 [C|VKG|] Kaka666 [C|VKG|] 2009-05-19 09:22:32
* DRAGÃO NEGRO * (625|777) K76 11,389 lele100 [C|VKG|] rocopat [FX|WHT] 2009-04-26 11:32:16
[3995] Aldeia do Graal (535|812) K85 12,355 lele100 [C|VKG|] BARROSO-O 13 [Nenhum] 2009-04-25 20:05:28
* DRAGÃO PRATEADO * (547|823) K85 10,797 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-25 15:50:29
* DRAGÃO PRATEADO * (552|801) K85 9,774 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-25 14:09:51
* DRAGÃO PRATEADO * (548|826) K85 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-23 16:37:11
* DRAGÃO PRATEADO * (544|820) K85 10,531 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-22 06:34:23
* DRAGÃO NEGRO * evolution (625|770) K76 12,128 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-20 13:35:55
* DRAGÃO NEGRO * evolution (625|770) K76 12,128 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-19 12:15:03
* DRAGÃO PRATEADO * (548|800) K85 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-19 06:21:52
* DRAGÃO PRATEADO * (542|805) K85 11,340 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-18 09:05:04
Dragão da»Lothlórien« (546|707) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-16 01:33:48
* DRAGÃO PRATEADO * (532|803) K85 11,313 lele100 [C|VKG|] Cruall [C|VKG|] 2009-04-04 04:16:34
* DRAGÃO DOURADO * (535|799) K75 8,876 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-04-03 21:52:23
* DRAGÃO DOURADO * (540|785) K75 10,479 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-03-16 05:46:26
(1858) Inferno (546|741) K75 12,140 lele100 [C|VKG|] weslleyguerra [C|VKG|] 2009-03-11 19:47:54
(5106) Inferno (549|787) K75 12,133 lele100 [C|VKG|] decaboy [C|VKG|] 2009-03-10 02:01:40
(5106) Inferno (549|787) K75 12,133 lele100 [C|VKG|] thiagorankan [DBK] 2009-03-09 19:38:21
(5233) Inferno Ferreiro (548|788) K75 12,355 lele100 [C|VKG|] thiagorankan [DBK] 2009-03-09 18:13:45
(5106) Inferno (549|787) K75 12,133 lele100 [C|VKG|] thiagorankan [DBK] 2009-03-09 18:06:15
* DRAGÃO DOURADO * (555|731) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] rodrigo zanini [C|UEK|] 2009-03-07 18:51:03
* DRAGÃO DOURADO * (555|731) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-03-06 07:24:24
* DRAGÃO DOURADO * (557|729) K75 12,123 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-03-05 21:28:03
* DRAGÃO DOURADO * (509|714) K75 12,355 lele100 [C|VKG|] cruz gimalta [Nenhum] 2009-02-24 06:10:31
* DRAGÃO DOURADO * (509|714) K75 12,355 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-02-24 05:12:35
* DRAGÃO DOURADO * (540|766) K75 11,600 lele100 [C|VKG|] Knafistula [Nenhum] 2009-02-18 23:57:29
* DRAGÃO DOURADO * (508|729) K75 11,983 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-02-07 17:43:41
* DRAGÃO DOURADO * (546|748) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-02-05 13:32:10
(5463) Inferno (545|775) K75 11,800 lele100 [C|VKG|] Artarian [C|UEK|] 2009-02-02 00:56:57
* DRAGÃO DOURADO * (559|743) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-01-28 20:21:20
* DRAGÃO DOURADO * (558|746) K75 12,185 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-01-28 14:22:27
(0358) Inferno (561|764) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] vladgmania [C|VKG|] 2009-01-18 17:16:22
* DRAGÃO DOURADO * (557|764) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-01-17 01:24:22
* DRAGÃO DOURADO * (567|741) K75 12,355 lele100 [C|VKG|] FInager [C|VKG|] 2009-01-13 15:29:06
* DRAGÃO DOURADO * (566|740) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] netinhocr [Nenhum] 2009-01-13 08:43:20
* DRAGÃO DOURADO * (552|753) K75 11,623 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2009-01-08 17:59:13
Dragão da»Lothlórien« @24 (541|706) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lukaz 1 [Nenhum] 2008-12-21 06:36:15
* DRAGÃO DOURADO * (545|711) K75 12,116 lele100 [C|VKG|] Ricardo JNT [C|UEK|] 2008-12-17 09:24:25
Dragão da»Lothlórien« (541|725) K75 12,099 lele100 [C|VKG|] lele100 [C|VKG|] 2008-12-12 14:10:01
* DRAGÃO DOURADO * (550|750) K75 11,507 lele100 [C|VKG|] imperador2008 [C|VKG|] 2008-11-20 14:59:49
* DRAGÃO DOURADO * (550|750) K75 12,107 lele100 [C|VKG|] Vampira Mistica [Nenhum] 2008-11-20 10:38:46
* DRAGÃO DOURADO * (550|750) K75 12,107 lele100 [C|VKG|] Vampira Mistica [Nenhum] 2008-11-20 01:16:45
* DRAGÃO DOURADO * (550|750) K75 12,099 lele100 [Nenhum] lele100 [Nenhum] 2008-11-20 00:55:37
pata 748 (562|732) K75 8,552 lele100 [Nenhum] brúh-20 [C|VKG|] 2008-11-14 15:39:23
Dragão da»Lothlórien« evolution (564|722) K75 7,773 lele100 [Nenhum] evandronew [Nenhum] 2008-11-11 08:04:39
* DRAGÃO DOURADO * (555|732) K75 12,099 lele100 [Nenhum] lele100 [Nenhum] 2008-11-08 14:46:38
Dragão da»Lothlórien« (560|730) K75 12,222 lele100 [Nenhum] lele100 [Nenhum] 2008-11-08 07:50:09
Dragão da»Lothlórien« (546|744) K75 7,847 lele100 [Nenhum] lele100 [Nenhum] 2008-11-03 00:12:27
* DRAGÃO DOURADO * (549|742) K75 12,107 lele100 [Nenhum] lukaz 1 [C|VKG|] 2008-11-02 17:14:16
Dragão da»Lothlórien« (540|741) K75 11,297 lele100 [Nenhum] lele100 [Nenhum] 2008-11-02 05:07:24
* DRAGÃO DOURADO * (548|742) K75 11,976 lele100 [Nenhum] lukaz 1 [C|VKG|] 2008-10-29 20:17:15
Dragão da»Lothlórien« (562|718) K75 9,707 lele100 [Nenhum] pistachi [Nenhum] 2008-10-26 15:32:33
Aldeia de bárbaros (557|715) K75 5,763 lele100 [Nenhum] RAFNET86 [Nenhum] 2008-09-22 23:06:53
O Último dos U.E. (535|697) K65 12,170 lele100 [Nenhum] KARDINY [Nenhum] 2008-09-14 21:14:53
Dragão da»Lothlórien« @14a (563|724) K75 12,143 lele100 [Nenhum] lele100 [Nenhum] 2008-09-05 13:15:14
Dragão da»Lothlórien« (543|732) K75 9,128 lele100 [Nenhum] famae40 [Nenhum] 2008-09-02 18:25:11
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [todos] 120

2024-05-12 03:13:17 -03

Privacy policy - Cookie options