Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 5: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: IMPERADOR DAS TERRAS (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [41] [todos] 814
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
Laurinha (507|783) K75 10,744 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2012-03-16 01:56:07
Laurinha (504|784) K75 11,252 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2012-03-14 15:45:13
Laurinha (503|784) K75 10,817 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2012-03-10 16:06:00
- | - I m p e r a d o r - |756| (450|609) K64 10,563 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2011-12-22 19:39:14
- | - I m p e r a d o r - |755| (472|684) K64 12,099 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2011-12-18 22:05:29
- | - I m p e r a d o r - |754| (503|756) K75 12,099 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2011-12-16 19:53:46
- | - I m p e r a d o r - |753| (504|755) K75 12,099 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2010-06-12 01:48:51
- | - I m p e r a d o r - |752| (500|773) K75 12,099 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2010-06-11 15:30:45
- | - I m p e r a d o r - |751| (512|776) K75 12,099 Aldeias de Bárbaros IMPERADOR DAS TERRAS [C|UL|] 2010-06-10 19:59:09
- | - I m p e r a d o r - |749| (638|813) K86 12,113 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-04 12:41:24
- | - I m p e r a d o r - |748| (627|815) K86 12,116 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-04 02:10:29
- | - I m p e r a d o r - |747| (638|814) K86 12,099 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-04 01:47:18
- | - I m p e r a d o r - |746| (628|814) K86 12,099 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 22:01:32
- | - I m p e r a d o r - |745| (637|814) K86 12,113 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 21:44:13
- | - I m p e r a d o r - |744| (637|815) K86 12,099 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 16:44:05
- | - I m p e r a d o r - |743| (632|816) K86 11,723 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 14:19:09
- | - I m p e r a d o r - |742| (627|814) K86 12,113 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 14:03:20
- | - I m p e r a d o r - |740| (628|813) K86 12,099 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 04:59:48
- | - I m p e r a d o r - |741| (635|819) K86 12,099 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 04:45:20
- | - I m p e r a d o r - |739| (635|815) K86 12,099 XERETINHA [GKWT] IMPERADOR DAS TERRAS [C|VKG|] 2009-09-03 04:08:36
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [41] [todos] 814

2024-05-04 11:53:47 -03

Privacy policy - Cookie options