Estatísticas do Tribal Wars: Mundo 97: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: CampeãoLibertadores 2019 (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [14] [todos] 279
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
#TeamPrior (531|514) K55 10,083 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 07:40:39
008 (543|452) K45 10,638 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 06:35:47
#FicaBabu (539|518) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 06:26:07
#TeamPrior (543|529) K55 9,995 CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 05:55:45
#TeamPrior (543|518) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 05:49:40
#TeamPrior (569|502) K55 10,083 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 05:45:32
#TeamPrior (565|495) K45 10,083 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 05:13:33
002 (549|454) K45 9,116 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 04:47:05
#FicaBabu (567|493) K45 10,083 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 04:40:53
#TeamPrior (543|529) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 04:37:13
004 (554|460) K45 9,870 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 04:22:44
#TeamPrior (527|517) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 03:02:29
#FicaBabu (533|515) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 01:48:05
017 (543|458) K45 8,195 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 01:47:23
#FicaBabu (561|493) K45 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 00:38:03
#FicaBabu (550|515) K55 10,083 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-21 00:21:52
#TeamPrior (542|515) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 22:26:34
#TeamPrior (542|527) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 20:34:38
#TeamPrior (545|515) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 20:23:10
#TeamPrior (533|518) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 19:20:19
#TeamPrior (541|528) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 15:04:28
#FicaBabu (533|519) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 14:24:34
#FicaBabu (531|510) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 14:15:16
#FicaBabu (567|495) K45 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 12:28:21
#FicaBabu (540|514) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 12:24:31
#FicaBabu (542|518) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 11:50:21
#FicaBabu (536|511) K55 9,995 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 11:28:03
#FicaBabu (534|511) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 10:41:28
#FicaBabu (543|516) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 10:15:37
009 (530|456) K45 9,431 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 07:18:18
010 (531|454) K45 9,825 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 04:55:51
#TeamPrior (564|497) K45 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 04:51:34
#FicaBabu (544|516) K55 10,083 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 03:41:38
023 (528|459) K45 9,873 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 03:21:01
015 (527|458) K45 9,702 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 03:00:57
#FicaBabu (544|517) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 02:23:27
013 (527|456) K45 10,370 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 01:58:53
#FicaBabu (534|512) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-20 01:42:37
020 (528|456) K45 8,126 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 23:35:05
#FicaBabu (561|500) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 23:24:29
#TeamPrior (560|493) K45 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 23:19:05
#FicaBabu (561|504) K55 10,019 - GuardiaN - [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 23:12:11
026 (517|438) K45 9,659 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 22:46:36
011 (532|451) K45 9,159 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 18:50:42
022 (524|445) K45 6,977 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 18:34:05
014 (526|451) K45 7,614 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 17:20:53
012 (529|455) K45 10,490 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 17:19:35
025 (521|438) K45 7,332 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 16:48:08
027 (529|453) K45 8,679 aldel [FIM] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-19 16:46:15
Nobre, Danone (468|455) K44 10,401 cleber 25 [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-17 05:38:23
Nobre, Danone (465|456) K44 10,495 cleber 25 [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-17 04:30:40
Nobre, Danone (462|452) K44 4,245 cleber 25 [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-17 03:20:46
90 - Ex de Thyatis (486|431) K44 10,232 Senhor Teodem Rei [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-17 03:18:39
Nobre, Danone (477|439) K44 6,957 cleber 25 [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-17 02:02:03
Katiau da TCHAU haha (496|467) K44 11,346 zTioSam [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-01 06:52:42
019 | A (467|457) K44 10,018 Notrevesaile [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-01 04:58:00
011 | A (483|444) K44 3,381 zTioSam [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-04-01 03:11:24
Katiau da TCHAU haha (495|446) K44 9,974 guzeloto CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-31 21:16:23
091 | D (465|458) K44 10,042 Notrevesaile [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-31 09:41:40
Aldeia de bárbaros (460|458) K44 10,281 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-21 23:44:40
117 | E (545|499) K45 10,476 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-21 17:47:07
163 | G (541|509) K55 3,880 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-20 15:27:27
205 | I (532|518) K55 10,518 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-20 00:45:02
213 | UF (550|499) K45 1,207 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-19 10:52:23
070 | C (554|492) K45 9,972 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-19 09:52:09
066 | C (541|503) K55 10,452 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 18:40:38
203 | H (537|495) K45 10,209 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 15:35:33
207 | I (554|487) K45 9,660 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 14:40:28
090 | D (550|488) K45 10,233 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 14:06:13
023 | B (536|509) K55 10,476 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 13:24:06
025 | B (539|502) K55 10,042 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 07:09:59
173 | H (536|495) K45 10,117 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-18 03:19:17
086 | D (545|494) K45 9,504 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 21:50:29
115 | E (542|502) K55 10,141 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 21:40:56
062 | C (538|506) K55 10,155 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 20:55:36
081 | C (540|506) K55 10,141 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 19:59:23
088 | D (545|496) K45 10,117 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 16:49:54
159 | G (547|493) K45 10,076 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 15:03:27
050 | B (544|514) K55 8,065 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 14:42:10
068 | C (545|505) K55 10,183 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 14:27:50
146 | F (544|505) K55 9,816 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 14:15:14
057 | C (546|506) K55 9,797 KaiqueMoises CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-17 14:11:43
116 | E (502|457) K45 9,629 Hungara CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-16 03:16:14
003 | A (501|456) K45 9,754 Hungara CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-15 13:29:24
190 | H (514|439) K45 9,713 zTioSam [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 22:51:02
179 | H (500|444) K45 4,540 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 20:01:50
007 | A (495|450) K44 10,239 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 17:54:09
030 | B (501|445) K45 10,263 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 16:31:49
110 | D (500|445) K45 7,496 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 11:34:00
178 | H (504|448) K45 6,012 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 07:10:05
008 | A (503|451) K45 6,060 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 07:05:21
087 | D (501|448) K45 9,840 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 07:05:05
122 | E (496|448) K44 10,495 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 07:05:03
177 | H (504|449) K45 9,423 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 07:05:03
158 | G (499|449) K44 10,259 guzeloto [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-12 07:05:00
212 | J (499|419) K44 1,572 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-03-05 21:59:22
053 | B (482|440) K44 3,028 zTioSam [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-29 04:27:38
015 | A (482|441) K44 3,334 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-29 02:43:37
016 | A (482|438) K44 3,157 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-28 21:37:26
020 | B (481|438) K44 3,578 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-28 18:02:52
052 | B (482|437) K44 3,135 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-28 15:40:39
078 | C (462|451) K44 7,826 Mallek [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-26 03:49:34
009 | A (464|459) K44 5,371 Hungara [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-26 03:30:44
038 | B (462|453) K44 1,525 CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-23 14:04:45
038 | B (462|453) K44 1,486 cleber 25 [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-23 11:47:10
038 | B (462|453) K44 1,560 cleber 25 [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-23 02:51:45
027 | B (497|453) K44 9,901 Lee Main Is My Sin [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-22 08:18:40
014 | A (497|449) K44 9,813 Lee Main Is My Sin [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-22 07:05:03
014 | A (497|449) K44 9,813 CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-22 07:05:03
204 | I (539|527) K55 9,816 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-21 04:51:56
064 | C (539|514) K55 10,119 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-21 04:18:35
028 | B (552|496) K45 8,860 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-20 20:06:25
150 | F (543|509) K55 7,415 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-20 12:20:29
035 | B (559|502) K55 9,607 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-20 00:52:44
040 | B (562|498) K45 9,810 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-19 20:54:41
100 | D (543|493) K45 8,644 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-19 18:56:52
206 | I (521|483) K45 10,003 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-19 18:56:38
132 | E (563|489) K45 10,003 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-19 16:18:56
098 | D (560|497) K45 6,669 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-19 15:48:08
095 | D (559|495) K45 5,403 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-19 12:42:26
164 | G (560|496) K45 10,019 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-18 00:20:16
145 | F (536|492) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-16 23:47:36
021 | B (528|492) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-16 14:20:13
065 | C (539|490) K45 9,989 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-16 13:07:35
039 | B (529|492) K45 10,326 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-16 01:49:20
037 | B (529|488) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 21:48:41
060 | C (534|489) K45 9,809 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 16:34:20
024 | B (525|488) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 15:29:06
022 | B (530|491) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 12:44:56
061 | C (533|486) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 10:15:31
055 | C (531|487) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 10:08:23
058 | C (537|487) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 04:41:24
172 | H (519|448) K45 9,993 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 01:10:33
063 | C (531|490) K45 10,007 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-15 00:39:41
174 | H (520|449) K45 10,003 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-14 22:12:52
157 | G (532|488) K45 9,834 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-14 21:20:32
147 | F (521|451) K45 4,078 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-14 21:03:13
034 | B (520|445) K45 3,748 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-14 19:53:43
059 | C (531|489) K45 10,252 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-13 17:58:21
181 | H (516|449) K45 3,435 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-13 01:06:58
033 | B (518|446) K45 4,042 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-12 19:11:53
031 | B (519|447) K45 3,903 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-12 18:01:54
183 | H (516|448) K45 3,628 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-12 16:51:56
029 | B (521|449) K45 8,549 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-12 16:51:50
092 | D (523|450) K45 3,603 Milton Toffano CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-12 16:51:48
107 | D (499|441) K44 5,587 cleber 25 [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-10 21:50:17
002 | A (483|439) K44 7,894 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-10 06:38:23
118 | E (496|456) K44 5,314 LordMaNo BlAcK [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-09 06:32:40
155 | G (498|470) K44 4,326 - THE MASK [PANELA] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-09 05:36:18
001 | A (499|468) K44 4,333 - THE MASK [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-06 09:54:32
089 | D (500|453) K45 5,226 LordMaNo BlAcK [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-06 03:17:58
069 | C (502|453) K45 1,847 LordMaNo BlAcK [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-06 03:16:34
097 | D (522|449) K45 9,737 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-01 19:37:43
006 | A (497|454) K44 5,954 LordMaNo BlAcK [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-02-01 03:23:27
017 | A (482|436) K44 1,779 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-31 13:03:58
107 | D (499|441) K44 4,906 ronan185 [-ins-] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-31 11:52:17
185 | H (505|444) K45 2,369 ronan185 [-ins-] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-30 20:26:07
013 | A (484|442) K44 1,558 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-30 19:12:04
018 | A (485|437) K44 1,770 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-30 15:04:53
130 | E (493|438) K44 1,511 Bisnaro CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-27 00:01:34
074 | C (514|437) K45 7,158 CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-26 22:55:25
074 | C (514|437) K45 7,182 CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-26 22:25:23
074 | C (514|437) K45 7,212 ZEROCOW [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-26 21:48:22
193 | H (513|435) K45 3,490 ZEROCOW [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-26 16:11:35
188 | H (515|443) K45 5,289 Lampugnani CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 23:29:23
189 | H (517|440) K45 9,860 ZEROCOW [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 21:41:39
120 | E (501|450) K45 4,385 zTioSam [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 21:15:01
120 | E (501|450) K45 4,385 thiagofcoppi CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 20:04:47
096 | D (519|443) K45 3,113 ZEROCOW [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 13:18:07
041 | B (521|439) K45 3,858 ZEROCOW [PAN] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 11:07:11
127 | E (461|459) K44 9,792 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-23 03:48:34
210 | J (500|455) K45 2,424 Feflafe [IRMAOS] CampeãoLibertadores 2019 [KATIAU] 2020-01-22 13:08:50
012 | A (463|454) K44 5,832 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-19 16:08:48
136 | E (466|454) K44 6,219 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-19 04:46:14
211 | J (478|439) K44 2,391 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-18 17:53:00
208 | J (464|458) K44 8,909 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-18 17:08:33
123 | E (466|457) K44 10,019 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-18 17:02:48
161 | G (462|459) K44 3,177 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-18 11:43:04
083 | D (464|455) K44 10,019 - Ayanokoji CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-18 06:41:31
135 | E (525|432) K45 8,159 cqe. [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-13 07:00:02
184 | H (523|435) K45 7,475 cqe. [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-12 23:26:05
160 | G (522|435) K45 4,485 cqe. [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-12 21:40:03
094 | D (523|448) K45 8,297 Oracle of Ages [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-12 08:27:09
109 | D (525|435) K45 7,573 carlinhoh [P4N$LA] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-11 01:13:13
144 | E (594|506) K55 2,705 wesleymarcos CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-10 14:46:32
102 | D (484|443) K44 10,019 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-10 07:41:16
131 | E (483|438) K44 9,877 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 19:34:05
133 | E (474|441) K44 10,252 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 16:53:37
099 | D (483|442) K44 10,342 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 14:46:44
111 | D (479|433) K44 9,889 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 13:51:57
148 | F (483|436) K44 10,083 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 13:18:37
149 | F (479|439) K44 8,046 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 08:14:24
128 | E (482|442) K44 7,183 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 04:19:30
105 | D (475|436) K44 10,252 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 04:12:23
154 | G (480|438) K44 10,097 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 03:00:59
Nobre, Danone (477|435) K44 5,650 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-09 02:45:05
084 | D (485|436) K44 10,019 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-08 19:43:43
085 | D (485|433) K44 9,058 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-08 19:04:27
082 | D (485|435) K44 10,002 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-08 17:10:07
106 | D (485|434) K44 9,041 - Ayanokoji [U|M] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-08 15:26:11
114 | D (590|503) K55 9,085 wesleymarcos CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-08 14:06:06
162 | G (521|448) K45 1,529 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-07 15:58:44
143 | E (591|507) K55 9,491 wesleymarcos [-UM-] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-07 04:38:47
170 | G (593|506) K55 10,018 wesleymarcos [-UM-] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-07 03:04:37
187 | H (505|441) K45 8,532 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-05 09:30:17
167 | G (508|424) K45 1,660 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-04 10:16:34
169 | G (500|413) K45 1,529 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-04 06:49:03
168 | G (497|424) K44 1,501 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-03 23:38:39
165 | G (507|438) K45 1,535 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-03 20:49:11
195 | H (524|438) K45 1,548 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-03 20:07:54
166 | G (493|437) K44 1,519 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-03 11:36:32
180 | H (522|450) K45 1,507 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2020-01-03 11:20:10
125 | E (523|451) K45 10,003 xADIx CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-26 12:06:20
202 | H (514|438) K45 6,665 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-23 15:35:47
197 | H (521|435) K45 9,501 cqe. [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-15 07:00:54
076 | C (520|431) K45 9,000 cqe. [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-15 07:00:45
076 | C (520|431) K45 9,000 CampeãoLibertadores 2019 [...] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-15 07:00:45
101 | D (501|436) K45 6,733 cqe. [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-15 07:00:01
073 | C (498|441) K44 6,411 cris350 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-11 17:05:25
072 | C (500|441) K45 7,805 cris350 [KATIAU] CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-10 20:03:30
182 | H (525|451) K45 3,203 Aldeias de Bárbaros CampeãoLibertadores 2019 [...] 2019-12-09 09:40:48
