Estatísticas do Tribal Wars: brp2: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: Anciao

Data Jogador Tribo Posição Pontos Aldeias OD ODA ODD
2017-11-17 Anciao [E] 94. +442,854 =40 +7,676,307 +2,509,629 +2,014,770
2017-11-16 Anciao [E] 95. +442,105 =40 +7,650,090 +2,508,162 +1,990,270
2017-11-15 Anciao [E] 95. +441,623 =40 =7,632,489 =2,506,761 =1,974,070
2017-11-14 Anciao [E] 95. +441,026 =40 =7,632,489 =2,506,761 =1,974,070
2017-11-13 Anciao [E] 94. +440,891 =40 +7,632,489 +2,506,761 +1,974,070
2017-11-12 Anciao [E] 95. +440,312 =40 +7,619,105 =2,505,653 =1,962,182
2017-11-11 Anciao [E] 95. +437,893 =40 +7,570,921 +2,505,653 +1,962,182
2017-11-10 Anciao [E] 95. +435,650 =40 +7,536,809 +2,496,775 +1,937,778
2017-11-09 Anciao [E] 96. =435,287 =40 +7,528,252 +2,488,501 =1,937,768
2017-11-08 Anciao [E] 96. +435,287 =40 +7,493,060 +2,455,571 =1,937,768
2017-11-07 Anciao [E] 96. +434,664 =40 +7,080,184 =2,066,627 =1,937,768
2017-11-06 Anciao |E| 96. =434,413 =40 +6,973,480 =2,066,627 =1,937,768
2017-11-05 Anciao |E| 95. =434,413 =40 +6,972,500 =2,066,627 =1,937,768
2017-11-04 Anciao |E| 96. =434,413 =40 +6,972,435 =2,066,627 =1,937,768
2017-11-03 Anciao |E| 97. =434,413 =40 +6,953,685 =2,066,627 =1,937,768
2017-11-02 Anciao |E| 97. =434,413 =40 =6,948,285 =2,066,627 =1,937,768
2017-11-01 Anciao |E| 101. =434,413 =40 +6,948,285 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-31 Anciao |E| 101. =434,413 =40 +6,948,139 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-30 Anciao |E| 100. =434,413 =40 =6,942,141 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-29 Anciao |E| 102. =434,413 =40 +6,942,141 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-28 Anciao |E| 101. +434,413 =40 +6,941,476 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-27 Anciao |E| 99. +434,057 =40 +6,941,093 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-26 Anciao |E| 100. +433,820 =40 +6,920,614 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-25 Anciao |E| 104. +433,692 =40 +6,840,027 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-24 Anciao |E| 105. +433,506 +40 +6,839,670 =2,066,627 =1,937,768
2017-10-23 Anciao |E| 104. +425,399 =39 +6,839,546 +2,066,627 =1,937,768
2017-10-22 Anciao |E| 104. =425,326 =39 +6,747,335 =1,974,791 =1,937,768
2017-10-21 Anciao |E| 105. =425,326 =39 +6,703,467 =1,974,791 =1,937,768
2017-10-20 Anciao |E| 105. +425,326 =39 +6,589,072 +1,974,791 =1,937,768
2017-10-19 Anciao |E| 105. +425,138 =39 +6,456,023 +1,882,349 +1,937,768
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-04-29 16:14:17 -03

Privacy policy - Cookie options