Estatísticas do Tribal Wars: brp2: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: King Joseph

Data Jogador Tribo Posição Pontos Aldeias OD ODA ODD
2017-11-17 King Joseph [E] 12. +3,436,391 +327 +39,602,968 +18,817,688 +18,354,680
2017-11-16 King Joseph [E] 13. +3,347,724 +319 +39,536,352 +18,794,464 +18,311,288
2017-11-15 King Joseph [E] 14. +3,309,154 +316 +39,109,635 +18,376,298 +18,302,737
2017-11-14 King Joseph [E] 14. +3,171,558 =307 +38,355,261 +17,951,675 +17,972,986
2017-11-13 King Joseph [E] 14. +3,131,169 +307 +36,530,294 +17,936,924 +16,162,770
2017-11-12 King Joseph [E] 14. +3,081,802 +305 +36,272,386 +17,838,017 +16,035,182
2017-11-11 King Joseph [E] 16. +2,874,357 +287 +35,751,594 +17,511,463 +15,840,944
2017-11-10 King Joseph [E] 20. +2,740,625 +276 +34,949,051 +16,875,930 +15,673,934
2017-11-09 King Joseph [E] 21. +2,708,373 +275 +34,679,132 +16,736,215 +15,543,730
2017-11-08 King Joseph [E] 21. +2,650,276 +271 +34,030,912 +16,465,140 +15,327,489
2017-11-07 King Joseph [E] 22. +2,621,970 +270 +32,046,669 +16,395,683 +13,412,703
2017-11-06 King Joseph [E] 22. -2,583,960 -267 +27,371,181 +14,920,314 +10,212,584
2017-11-05 King Joseph |E| 22. +2,616,726 +270 +25,304,746 +14,736,621 +8,329,842
2017-11-04 King Joseph |E| 23. +2,532,040 +261 +24,454,577 +14,672,773 +7,543,521
2017-11-03 King Joseph |E| 23. +2,450,224 +253 +23,527,017 +14,204,482 +7,151,565
2017-11-02 King Joseph |E| 23. -2,367,323 +244 +23,073,059 +13,877,480 +7,096,509
2017-11-01 King Joseph |E| 23. -2,369,458 =242 +22,989,257 =13,828,882 +7,061,305
2017-10-31 King Joseph |E| 23. +2,398,190 +242 +22,980,796 +13,828,882 +7,052,844
2017-10-30 King Joseph |E| 23. +2,349,086 +237 +22,821,573 +13,676,072 +7,046,431
2017-10-29 King Joseph |E| 22. +2,329,626 +235 +22,555,802 +13,538,024 =6,918,708
2017-10-28 King Joseph |E| 21. +2,319,287 =234 +22,527,368 +13,509,590 =6,918,708
2017-10-27 King Joseph |E| 20. +2,318,061 =234 +22,517,765 +13,499,987 =6,918,708
2017-10-26 King Joseph |E| 20. +2,316,788 =234 +22,424,600 +13,406,822 +6,918,708
2017-10-25 King Joseph |E| 20. +2,316,125 +234 +22,424,094 +13,406,437 +6,918,587
2017-10-24 King Joseph |E| 20. +2,278,730 +230 +22,163,435 +13,150,555 +6,913,810
2017-10-23 King Joseph |E| 21. +2,249,333 =227 +22,079,806 +13,067,500 +6,913,236
2017-10-22 King Joseph |E| 21. +2,248,257 +227 +22,063,819 +13,056,091 +6,908,658
2017-10-21 King Joseph |E| 19. +2,228,175 +225 +21,987,834 +13,055,607 +6,833,157
2017-10-20 King Joseph |E| 20. +2,213,760 +224 +21,941,708 +13,017,687 +6,824,951
2017-10-19 King Joseph |E| 19. +2,204,838 =223 +21,918,335 +13,004,532 +6,814,733
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-05-04 23:52:36 -03

Privacy policy - Cookie options