Estatísticas do Tribal Wars: brp2: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: Tayron Ribeiro

Data Jogador Tribo Posição Pontos Aldeias OD ODA ODD
2017-11-17 Tayron Ribeiro [E] 90. =469,014 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-16 Tayron Ribeiro [E] 91. =469,014 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-15 Tayron Ribeiro [E] 91. =469,014 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-14 Tayron Ribeiro [E] 91. =469,014 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-13 Tayron Ribeiro [E] 91. +469,014 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-12 Tayron Ribeiro [E] 92. =468,782 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-11 Tayron Ribeiro [E] 92. +468,782 =46 =3,884,858 =2,270,218 =1,255,807
2017-11-10 Tayron Ribeiro [E] 92. +468,339 =46 +3,884,858 +2,270,218 =1,255,807
2017-11-09 Tayron Ribeiro [E] 92. +468,022 =46 +3,835,730 +2,221,090 =1,255,807
2017-11-08 Tayron Ribeiro [E] 93. +467,189 =46 +3,803,241 +2,188,601 =1,255,807
2017-11-07 Tayron Ribeiro |E| 94. +466,976 +46 +3,758,202 +2,143,562 =1,255,807
2017-11-06 Tayron Ribeiro |E| 95. +450,256 +44 +3,618,526 +2,003,886 =1,255,807
2017-11-05 Tayron Ribeiro |E| 96. +429,044 =42 +3,600,836 +1,986,196 =1,255,807
2017-11-04 Tayron Ribeiro |E| 97. =428,856 =42 =3,506,693 =1,892,053 =1,255,807
2017-11-03 Tayron Ribeiro |E| 98. =428,856 =42 =3,506,693 =1,892,053 =1,255,807
2017-11-02 Tayron Ribeiro |E| 98. +428,856 =42 +3,506,693 +1,892,053 =1,255,807
2017-11-01 Tayron Ribeiro |E| 102. +428,151 =42 =3,462,617 =1,847,977 =1,255,807
2017-10-31 Tayron Ribeiro |E| 104. +426,400 =42 +3,462,617 +1,847,977 =1,255,807
2017-10-30 Tayron Ribeiro |E| 102. +425,669 =42 =3,462,582 =1,847,942 =1,255,807
2017-10-29 Tayron Ribeiro |E| 104. =425,164 =42 =3,462,582 =1,847,942 =1,255,807
2017-10-28 Tayron Ribeiro |E| 103. +425,164 =42 =3,462,582 =1,847,942 =1,255,807
2017-10-27 Tayron Ribeiro |E| 102. +424,797 =42 =3,462,582 =1,847,942 =1,255,807
2017-10-26 Tayron Ribeiro |E| 103. +423,522 =42 =3,462,582 =1,847,942 =1,255,807
2017-10-25 Tayron Ribeiro |E| 106. +422,842 +42 +3,462,582 +1,847,942 =1,255,807
2017-10-24 Tayron Ribeiro |E| 107. +412,135 =41 +3,460,230 +1,845,590 =1,255,807
2017-10-23 Tayron Ribeiro |E| 106. +411,158 =41 =3,363,009 =1,748,369 =1,255,807
2017-10-22 Tayron Ribeiro |E| 106. +410,193 =41 =3,363,009 =1,748,369 =1,255,807
2017-10-21 Tayron Ribeiro |E| 107. +409,167 =41 =3,363,009 =1,748,369 =1,255,807
2017-10-20 Tayron Ribeiro |E| 107. +407,840 +41 +3,363,009 +1,748,369 =1,255,807
2017-10-19 Tayron Ribeiro |E| 109. +400,716 +40 +3,333,192 +1,718,552 =1,255,807
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-04-29 02:13:47 -03

Privacy policy - Cookie options