Estatísticas do Tribal Wars: Casual 4: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: Rassengan (conquistas)

Tipo Proprietário Anterior Nobrada por Tribo Anterior Tribo Posterior Pontos Mín/Máx Período  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [46] [todos] 915
  Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
AtaqueDefesaApoioNobre (409|442) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-10 21:47:40
AtaqueDefesaApoioNobre (409|445) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-09 19:06:46
AtaqueDefesaApoioNobre (412|445) K44 8,128 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-08 16:18:33
Aldeia de bárbaros (713|391) K37 348 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-10-07 07:38:07
0051 (433|495) K44 8,126 Rassengan [OT|4E] nery.com [KILL] 2020-10-06 20:40:23
0134 (397|482) K43 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-04 22:09:19
AtaqueDefesaApoioNobre (433|466) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-04 22:05:02
AtaqueDefesaApoioNobre (429|474) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-04 14:11:30
0106 (395|489) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-04 13:29:11
0133 (396|484) K43 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-04 13:23:10
0122 (397|484) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-04 10:43:48
0131 (398|483) K43 9,458 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-04 03:53:51
0050 (399|484) K43 8,130 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-04 02:46:28
0110 (400|483) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-03 22:39:05
AtaqueDefesaApoioNobre (437|464) K44 8,126 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 22:07:05
AtaqueDefesaApoioNobre (420|452) K44 9,521 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 20:35:05
AtaqueDefesaApoioNobre (421|452) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 20:22:26
0120 (403|484) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-03 19:18:29
AtaqueDefesaApoioNobre (424|458) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 19:04:12
AtaqueDefesaApoioNobre (430|467) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 18:45:23
AtaqueDefesaApoioNobre (420|454) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 17:29:58
0001 (398|488) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-03 16:40:08
AtaqueDefesaApoioNobre (421|464) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 15:02:51
AtaqueDefesaApoioNobre (421|456) K44 8,130 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 14:53:09
AtaqueDefesaApoioNobre (430|469) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 13:14:50
AtaqueDefesaApoioNobre (429|470) K44 8,130 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 12:57:05
AtaqueDefesaApoioNobre (431|466) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 11:13:29
AtaqueDefesaApoioNobre (429|469) K44 9,257 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 10:57:11
AtaqueDefesaApoioNobre (422|462) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-10-03 10:53:09
rhadopis-0134 (685|420) K46 9,876 troianaking Rassengan [OT|4E] 2020-10-02 21:00:17
0044 (406|494) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-10-01 00:18:08
0052 (409|494) K44 8,126 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-30 17:17:50
0172 (415|492) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-30 16:22:46
rhadopis-0149 (685|418) K46 9,876 troianaking Rassengan [OT|4E] 2020-09-30 14:25:13
0062 (410|492) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-30 03:12:49
0114 (412|495) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-30 00:02:17
rhadopis-0129 (684|418) K46 9,876 troianaking Rassengan [OT|4E] 2020-09-29 21:43:06
0067 (412|496) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 19:25:19
0116 (416|491) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 19:13:28
0065 (411|495) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 16:29:34
0171 (414|494) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 15:06:39
0068 (416|498) K44 8,128 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 07:54:30
0113 K65 (586|684) K65 8,126 Rassengan [OT|4E] zafto [KILL] 2020-09-29 04:25:44
0170 (413|497) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 01:17:16
0173 (416|493) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-29 00:00:09
0069 (413|499) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-28 23:55:08
0063 (419|494) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-28 22:47:53
0181 (418|489) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-28 19:26:25
0115 (420|499) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-28 16:09:06
0174 (420|492) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-28 14:21:42
0090 (422|494) K44 8,130 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-09-28 09:46:57
rhadopis-0109 (683|417) K46 9,661 troianaking [KILL] Rassengan [OT|4E] 2020-09-27 19:31:31
AtaqueDefesaApoioNobre (420|452) K44 9,521 BetaTW [KILL] Rassengan [OT|4E] 2020-09-27 10:15:38
Jose 0704 (605|701) K76 8,307 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-09-23 18:26:57
Nobre,KILL (435|483) K44 8,329 Rassengan [OT|4E] BlackStorm-Ric-Mts. [KILL] 2020-09-23 00:42:43
Nobre,KILL (395|498) K43 8,126 Rassengan [OT|4E] BlackStorm-Ric-Mts. [KILL] 2020-09-22 21:48:28
017 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (431|498) K44 8,324 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-09-22 17:23:24
AtaqueDefesaApoioNobre (429|469) K44 9,281 BetaTW [KILL] Rassengan [OT|4E] 2020-09-21 07:46:34
Nobre TeKpiX (395|423) K43 8,317 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-09-19 23:59:13
Nobre TeKpiX (436|505) K54 8,441 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-09-19 15:41:01
0081 (677|409) K46 1,291 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-12 00:43:14
0080 (674|406) K46 8,065 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-11 22:20:36
0079 (673|406) K46 1,925 Rassengan [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-09-11 14:17:55
0079 (673|406) K46 1,949 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-11 14:07:44
0078 (675|409) K46 2,803 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-11 11:27:19
0072 (680|402) K46 454 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-11 00:23:31
0073 (674|404) K46 6,756 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-10 23:46:51
0071 (679|403) K46 354 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-10 17:42:49
0070 (678|402) K46 1,936 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-10 16:05:11
0074 (677|407) K46 1,243 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-10 13:35:12
0075 (679|405) K46 617 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-10 09:51:38
0077 (677|405) K46 1,088 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-09-10 08:12:12
0059 (712|393) K37 615 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-08-31 06:17:12
0233 (417|465) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-28 04:16:02
AtaqueDefesaApoioNobre (590|485) K45 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-28 03:14:31
44:285:6 SW Nobre KILL (426|471) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-28 02:10:49
44:326:4 S Nobre KILL (434|480) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-28 00:22:33
44:284:17 SW Nobre KILL (422|473) K44 8,126 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 22:38:52
Jose 0703 (604|701) K76 8,307 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 21:38:43
43:99:16 NE Nobre KILL (396|423) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 21:15:01
44:343:14 SW Nobre KILL (419|487) K44 8,106 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 18:12:58
44:326:24 S Nobre KILL (434|484) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 18:02:01
44:265:14 SW Nobre KILL (429|467) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 17:42:17
44:347:10 S Nobre KILL (435|487) K44 8,130 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 17:38:02
0224 (582|488) K45 8,307 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 17:28:07
Nei 0707 (614|706) K76 1,673 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 17:27:11
Nei 0708 (611|707) K76 1,345 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 17:23:15
0230 (415|469) K44 8,788 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 16:53:01
Jose 0712 (610|704) K76 2,748 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 16:33:23
44:344:18 SW Nobre KILL (423|488) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 16:29:18
44:324:12 SW Nobre KILL (422|482) K44 9,458 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 16:18:56
Nei 0706 (613|704) K76 4,081 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 16:17:11
Jose 0700 (608|697) K66 8,307 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 15:56:24
Jose 0710 (611|702) K76 4,996 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 15:38:41
44:344:4 SW Nobre KILL (424|485) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 15:28:51
AtaqueDefesaApoioNobre (429|472) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 15:22:26
Nei 0705 (614|701) K76 1,926 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 15:11:12
Nobre TeKpiX (395|422) K43 8,126 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 14:59:26
0225 (591|485) K45 8,062 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 14:55:54
44:346:21 SW Nobre KILL (431|489) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 14:53:53
AtaqueDefesaApoioNobre (586|486) K45 8,130 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 14:53:34
Nei 0704 (613|700) K76 1,700 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 14:51:29
Jose 0709 (610|702) K76 3,195 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 14:18:47
Nobre TeKpiX (423|464) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 14:12:08
0231 (417|470) K44 8,333 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 14:03:40
Jose 0701 (608|699) K66 6,584 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 13:43:20
Jose 0702 (605|700) K76 2,971 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 13:37:25
Nei 0701 (607|699) K66 1,882 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 13:33:54
Nei 0703 (612|699) K66 6,085 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 13:27:41
44:347:13 S Nobre KILL (438|487) K44 9,458 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 13:21:33
Nei 0700 (607|697) K66 8,307 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 13:10:40
Nei 0713 (606|712) K76 2,495 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 12:52:21
44:346:19 S Nobre KILL (434|488) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 12:33:36
Jose 0705 (605|702) K76 4,281 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 12:32:02
Nobre TeKpiX (423|463) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 12:25:21
Jose 0708 (609|702) K76 7,805 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 12:20:44
Nobre TeKpiX (416|463) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 12:16:13
Nei 0713 (607|710) K76 1,848 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 12:01:33
Nei 0702 (605|703) K76 7,405 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 11:58:56
44:327:10 S Nobre KILL (435|482) K44 8,563 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 11:33:40
Nei 0710 (608|706) K76 3,856 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 11:33:15
44:346:12 SW Nobre KILL (432|487) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 11:28:32
44:326:23 SW Nobre KILL (433|484) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 11:00:24
Nei 0714 (603|709) K76 1,844 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 10:57:43
0228 (418|465) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 10:52:35
AtaqueDefesaApoioNobre (431|473) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 10:51:25
Nei 0709 (609|704) K76 6,590 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 10:45:14
Nei 0715 (602|707) K76 7,051 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 10:40:12
0227 (416|466) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 10:38:52
AtaqueDefesaApoioNobre (431|470) K44 8,109 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 10:20:03
44:326:14 S Nobre KILL (434|482) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] lordnetu [KILL.] 2020-08-27 10:12:18
Jose 0707 (608|702) K76 6,415 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 10:11:22
0226 (416|464) K44 8,130 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 09:53:11
Nei 0712 (609|708) K76 1,833 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 09:42:26
AtaqueDefesaApoioNobre (432|475) K44 7,875 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 09:37:50
# Censurado # (371|532) K53 8,126 Rassengan [OT|4E] Saca Moela [KILL.] 2020-08-27 09:32:56
AtaqueDefesaApoioNobre (429|469) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 09:31:24
Nobre TeKpiX (397|423) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 09:27:04
0229 (416|468) K44 9,519 Rassengan [OT|4E] guibc [KILL.] 2020-08-27 09:18:00
Nei 0716 (600|709) K76 5,789 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 09:07:56
Nei 0711 (608|708) K76 1,838 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 09:01:58
Nobre TeKpiX (395|424) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 08:53:11
Jose 0713 (604|709) K76 2,133 Rassengan [OT|4E] jose e Grazi [KILL] 2020-08-27 08:47:44
Nobre TeKpiX (421|459) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 08:43:46
AtaqueDefesaApoioNobre (429|471) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 08:37:53
AtaqueDefesaApoioNobre (431|477) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 08:32:39
0186 (415|480) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:31:01
0177 (417|488) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:34
0184 (419|484) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:18
0048 (412|485) K44 8,130 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:16
0188 (413|480) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:15
0183 (413|489) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:05
0070 (424|497) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:04
0045 (412|482) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0059 (410|486) K44 8,715 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0071 (424|499) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0185 (418|483) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0047 (412|484) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0178 (408|488) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0190 (415|482) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0182 (418|487) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0046 (411|484) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0043 (406|487) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0118 (406|485) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:02
0049 (412|487) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:00
0085 (424|494) K44 8,357 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:00
0091 (422|500) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-08-27 08:30:00
Nobre TeKpiX (417|463) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 08:15:24
AtaqueDefesaApoioNobre (423|470) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 08:11:04
AtaqueDefesaApoioNobre (428|477) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 08:02:04
Nobre TeKpiX (396|419) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 07:49:47
AtaqueDefesaApoioNobre (423|472) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:43:57
AtaqueDefesaApoioNobre (426|465) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:42:02
AtaqueDefesaApoioNobre (426|463) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:41:39
AtaqueDefesaApoioNobre (426|472) K44 8,431 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:41:05
AtaqueDefesaApoioNobre (424|470) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:38:26
Nobre TeKpiX (395|419) K43 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-08-27 07:37:47
AtaqueDefesaApoioNobre (424|466) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:37:18
AtaqueDefesaApoioNobre (427|471) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:35:31
AtaqueDefesaApoioNobre (428|464) K44 8,126 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:35:26
AtaqueDefesaApoioNobre (425|466) K44 8,307 Rassengan [OT|4E] BetaTW [KILL] 2020-08-27 07:34:39
0199 (659|367) K36 3,544 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-08-02 15:45:01
0229 (416|468) K44 10,582 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-08-01 23:27:10
0230 (415|469) K44 10,356 Rassengan [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-08-01 21:00:45
0230 (415|469) K44 10,380 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-08-01 21:00:38
0059 (410|486) K44 10,028 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-08-01 13:40:57
0231 (417|470) K44 9,904 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-08-01 11:31:18
0198 (654|366) K36 5,073 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-31 14:47:09
Sepultura 029 (607|707) K76 58 Rassengan [OT|4E] Liberty M.C [KILL] 2020-07-27 14:42:19
0111 (411|513) K54 8,126 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-27 12:43:23
Sepultura 029 (607|707) K76 35 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-25 23:32:34
068 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (433|502) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-17 10:29:50
078 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (433|501) K54 8,142 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-17 04:28:26
081 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (431|501) K54 7,875 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-16 23:25:16
SACA SÓ (439|508) K54 8,319 Rassengan [OT|4E] Saca Moela [KILL.] 2020-07-16 22:34:52
Nobre TeKpiX (436|506) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-07-16 14:18:54
Nobre TeKpiX (437|505) K54 8,333 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-07-16 14:07:49
085 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (432|507) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-16 11:33:13
055 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (438|505) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-16 07:45:53
059 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (437|509) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-16 07:17:15
290 Nobre - Lannister (402|445) K44 8,126 Rassengan [OT|4E] Savalles [KILL.] 2020-07-15 21:49:25
Nobre,KILL (410|495) K44 7,773 Rassengan [OT|4E] BlackStorm-Ric-Mts. [KILL] 2020-07-15 21:24:12
Nobre,KILL (408|495) K44 7,447 Rassengan [OT|4E] BlackStorm-Ric-Mts. [KILL] 2020-07-15 21:09:30
292 Nobre - Lannister (412|444) K44 7,795 Rassengan [OT|4E] Savalles [KILL.] 2020-07-15 21:05:08
Nobre,KILL (403|498) K44 7,353 Rassengan [OT|4E] BlackStorm-Ric-Mts. [KILL] 2020-07-15 20:59:59
Nobre,KILL (411|496) K44 7,534 Rassengan [OT|4E] BlackStorm-Ric-Mts. [KILL] 2020-07-15 20:38:01
291 Nobre - Lannister (409|443) K44 8,128 Rassengan [OT|4E] Savalles [KILL.] 2020-07-15 19:19:24
133 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (420|509) K54 8,126 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-15 19:03:19
# Censurado # (445|513) K54 8,130 Rassengan [OT|4E] Saca Moela [KILL.] 2020-07-15 18:48:07
0078 (416|500) K54 7,875 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:09
0084 (415|503) K54 8,319 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:07
0083 (414|503) K54 8,266 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:02
0088 (418|504) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:00
0079 (418|500) K54 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:00
0081 (416|502) K54 8,319 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:00
0082 (418|502) K54 8,393 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 18:00:00
0092 (420|501) K54 8,431 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 17:58:57
Nobre TeKpiX (446|506) K54 7,885 Rassengan [OT|4E] pixus [KILL.] 2020-07-15 17:23:42
0080 (417|501) K54 8,130 Rassengan [OT|4E] will evil [KILL] 2020-07-15 12:01:52
111 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (425|502) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-15 11:19:05
082 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (430|503) K54 8,307 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-15 11:00:17
101 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (428|502) K54 8,130 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-15 10:16:54
131 SINISTRO, O BRUXO ETERNO (423|508) K54 8,431 Rassengan [OT|4E] B-Sinistro [KILL] 2020-07-15 09:46:24
Nei 0708 (611|707) K76 104 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-13 11:27:13
Nei 0713 (607|710) K76 134 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-12 01:24:47
0195 (680|406) K46 7,321 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-11 22:25:06
0194 (655|364) K36 7,321 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-11 18:56:15
0193 (656|363) K36 7,321 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-11 15:09:56
Nei 0712 (609|708) K76 45 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-09 12:37:59
Nei 0713 (606|712) K76 108 Rassengan [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-07 01:08:28
Nei 0713 (606|712) K76 108 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-07 01:08:21
0190 (415|482) K44 8,779 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-05 12:13:58
Nei 0714 (603|709) K76 99 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-05 09:20:08
0188 (413|480) K44 8,535 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-05 04:08:26
Nobre (440|505) K54 9,874 Rassengan [OT|4E] **MATADOR** [KILL] 2020-07-04 20:10:08
Nobre (440|505) K54 10,296 Aldeias de Bárbaros Rassengan [OT|4E] 2020-07-04 19:39:20
Nobre TeKpiX (437|505) K54 9,548 B-Sinistro [KILL] Rassengan [OT|4E] 2020-07-04 17:36:22
0186 (415|480) K44 8,519 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-04 14:01:03
0185 (418|483) K44 8,509 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-04 03:38:39
0184 (419|484) K44 8,509 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-04 03:35:44
0183 (413|489) K44 7,904 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-03 23:30:47
0182 (418|487) K44 8,375 centrygun.50 [OT|4E] Rassengan [OT|4E] 2020-07-03 21:49:52
