Estatísticas do Tribal Wars: Casual 4: Player

Perfil do jogador no Tribal Wars: Mesbero

Data Jogador Tribo Posição Pontos Aldeias OD ODA ODD
2020-10-26 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-25 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-24 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-23 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-22 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-21 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-20 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-19 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-18 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-17 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-16 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-15 Mesbero KILL 25. =7,963,727 =804 =60,328,692 =40,800,354 =11,253,608
2020-10-14 Mesbero KILL 25. +7,963,727 +804 +60,328,692 +40,800,354 +11,253,608
2020-10-13 Mesbero KILL 25. +7,927,069 +801 +59,979,255 +40,518,324 =11,186,201
2020-10-12 Mesbero KILL 25. +7,904,602 =800 =59,721,834 =40,260,903 =11,186,201
2020-10-11 Mesbero KILL 25. +7,885,120 =800 +59,721,834 +40,260,903 =11,186,201
2020-10-10 Mesbero KILL 24. +7,861,092 +800 +59,714,782 +40,253,851 =11,186,201
2020-10-09 Mesbero KILL 24. +7,828,140 +799 +59,288,305 +39,945,493 +11,186,201
2020-10-08 Mesbero KILL 24. +7,801,536 +798 +58,888,480 +39,559,826 +11,185,211
2020-10-07 Mesbero KILL 25. +7,726,525 +789 +57,815,173 +38,491,175 +11,185,090
2020-10-06 Mesbero KILL 25. +7,639,549 +781 +57,414,628 +38,090,656 +11,185,064
2020-10-05 Mesbero KILL 25. +7,348,968 +749 +56,824,791 +37,503,553 =11,182,330
2020-10-04 Mesbero KILL 25. +7,301,863 +745 +56,644,110 +37,322,872 +11,182,330
2020-10-03 Mesbero KILL 24. +7,231,714 =731 =56,365,646 =37,045,286 =11,181,452
2020-10-02 Mesbero KILL 23. +7,218,391 =731 =56,365,646 =37,045,286 =11,181,452
2020-10-01 Mesbero KILL 21. +7,206,402 +731 +56,365,646 +37,045,286 +11,181,452
2020-09-30 Mesbero KILL 21. +7,176,592 +715 +56,322,697 +37,002,350 +11,181,439
2020-09-29 Mesbero KILL 21. +7,159,423 =714 +56,314,386 +37,001,413 =11,174,065
2020-09-28 Mesbero KILL 21. +7,144,423 +714 +56,308,432 +36,995,459 +11,174,065
2020-09-27 Mesbero KILL 21. +7,028,317 +697 +55,968,255 +36,670,651 +11,158,696
Mostrar o(s) menos recente(s)

Exportar como CSV



2024-05-07 01:04:52 -03

Privacy policy - Cookie options